TUNISIA REPUBLIC | MINISTRY OF AGRICULTURE, HYDRAULIC RESOURCES AND FISHING

TUNISIA REPUBLIC

أهم المؤشرات

الخضر

التزويد:

تميز شهر جوان لسنة 2014 بـ

  • البطاطا : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+32%.
  • الطماطم : زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+23%. 
  • الفلفل الحار: زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+24%.
  • البصل: زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+18%.

الأسعار:

تميز شهر جوان لسنة 2014 بـ

الغلال

تميز شهر جوان لسنة 2014 بـ

التزويد:

الأسعار:

  الاسماك

تميز شهر جوان لسنة 2014 بـ

التزويد:

الأسعار:

معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالنسبة  لشهر جوان (2013-2014)

معدل التطور الجملي للأسعار 2013-2014 (%) معدل التطور الجملي للتزويد 2013-2014 (%)  
    الخضر
-10 32 البطاطا
-16 23 طماطم
15 24 فلفل حار
-24 18 بصل
    الغلال
-11 29 الدلاع
-36 48 البطيخ
8 31 تفاح
-57 107 القارص
0 -26 الخوخ
    الأسماك
28 3 السردينة
-3 -18 الشورو
-1 236 التريلية البيضاء

رسوم بيانية لتطور التزويد

و الأسعار لأهم المنتوجات



                    

جداول إحصائية


المعطيات الإحصائية – الخضر (شهر جوان)

2013-2014

الكميات

الفلفل الحار  البصل الطماطمالبطاطا
نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)اليوم
20132014201320142013201420132014
-1790 75 1978 93 2133 135 397 100 1
15122 140 23126 155 28160 205 21124 150 3
2079 95 9101 110 4111 115 3295 125 4
5985 135 4984 125 68110 185 8288 160 5
2970 90 3486 115 2695 120 25108 135 6
685 90 -3119 115 -12137 120 30104 135 7
4260 85 -18104 85 -2138 135 1790 105 8
33105 140 -6128 120 32163 215 53108 165 10
368 70 -1291 80 6127 135 2691 115 11
2191 110 2993 120 60134 215 5289 135 12
1082 90 2282 100 39137 190 4089 125 13
1798 115 19105 125 49148 220 35100 135 14
179 80 8274 135 41153 215 2286 105 15
37102 140 7112 120 34176 235 3997 135 17
2685 107 -388 85 13137 155 1997 115 18
4185 120 6386 140 -1151 150 5388 135 19
4377 110 1077 85 30131 170 798 105 20
3102 105 21103 125 62133 215 3092 120 21
3161 80 -1196 85 3145 150 -14110 95 22
19122 145 14105 120 0205 205 56106 165 24
996 105 -1195 85 -26156 115 19109 130 25
46106 155 4494 135 15148 170 4391 130 26
3199 130 17103 120 20187 225 39104 145 27
4696 140 4494 135 93135 260 6193 150 28
2783 105 5186 130 15157 180 14101 115 29

الأسعار

الفلفل الحار البصل الطماطمالبطاطا
نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)اليوم
20132014201320142013201420132014
0800 800 -50600 300 43700 1000 -11450 400 1
0800 800 -40500 300 29700 900 -11450 400 3
0800 800 -45550 300 14700 800 -11450 400 4
0800 800 -36550 350 0700 700 -11450 400 5
14700 800 -40500 300 -13800 700 -11450 400 6
-22900 700 -40500 300 -13800 700 -11450 400 7
-201000 800 -33450 300 -25800 600 -11450 400 8
-201000 800 -33450 300 -13800 700 -11450 400 10
-201000 800 -25400 300 0700 700 -11450 400 11
-101000 900 -25400 300 -25800 600 -11450 400 12
01000 1000 -13400 350 -17600 500 -11450 400 13
201000 1200 -13400 350 -29700 500 -11450 400 14
201000 1200 -13400 350 -33600 400 -11450 400 15
401000 1400 -25400 300 -50600 300 -11450 400 17
401000 1400 -25400 300 -40500 300 -11450 400 18
301000 1300 -25400 300 -40500 300 -11450 400 19
301000 1300 -25400 300 -40500 300 -11450 400 20
301000 1300 -25400 300 -40500 300 -11450 400 21
181100 1300 -14350 300 -38400 250 -11450 400 22
401000 1400 -14350 300 -38400 250 -11450 400 24
301000 1300 -14350 300 -25400 300 -11450 400 25
301000 1300 0300 300 0400 400 -5420 400 26
33900 1200 0300 300 14350 400 0400 400 27
33900 1200 0300 300 33300 400 0400 400 28
33900 1200 0300 300 0400 400 0400 400 29

المعطيات الإحصائية – الغلال (شهر جوان)

2013-2014

الكميات

الخوخالقارصالتفاحالبطيخالدلاع
نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)اليوم
 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014
-21120 95 7914 25 4001 5 15457 145 1967 80 1
-1140 138 10824 50 1005 10 89114 215 2282 100 3
2127 130 9519 37 5002 12 7671 125 3655 75 4
11122 135 5922 35 605 8 12580 180 7258 100 5
-18142 116 8816 30 04 4 4274 105 5558 90 6
-18141 116 10015 30 -437 4 3379 105 2572 90 7
-1125 124 -1324 21 6001 7 11855 120 8953 100 8
-13166 145 15520 51 -2119 15 125100 225 8573 135 10
-30142 100 11315 32 1147 15 13655 130 2282 100 11
-21164 130 7617 30 017 17 14777 190 18866 190 12
-34183 120 5020 30 -3222 15 17355 150 5982 130 13
-34175 115 15020 50 -1724 20 6386 140 2779 100 14
-23136 105 3219 25 -521 20 4089 125 3383 110 15
-25180 135 16221 55 1138 42 50127 190 21120 145 17
-26168 125 13517 40 3531 42 2993 120 1104 105 18
-21146 115 13116 37 5730 47 -196 95 1109 110 19
-40151 90 18323 65 6733 55 -1891 75 -21107 85 20
-33157 105 11119 40 5338 58 -3103 100 -6112 105 21
-40142 85 -1020 18 3238 50 -1891 75 7122 130 22
-30171 120 9623 45 3253 70 -7135 125 -19149 120 24
-48163 85 15016 40 560 63 -2886 62 18102 120 25
-40159 95 9418 35 3050 65 -988 80 9370 135 26
-45163 90 20813 40 1356 63 -362 60 9656 110 27
-40175 105 19522 65 5857 90 4164 90 6187 140 28
-43141 80 18116 45 5645 70 060 60 -3592 60 29

الأسعار

الخوخالقارصالتفاحالبطيخالدلاع
نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)اليوم
 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014
201000 1200 -721800 500 431400 2000 -301000 700 -20400 320 1
201000 1200 -752000 500 331500 2000 -631600 600 -14350 300 3
201000 1200 -721800 500 252000 2500 -301000 700 -14350 300 4
201000 1200 -671800 600 102000 2200 -25800 600 -14350 300 5
01000 1000 -671800 600 -102000 1800 0600 600 -14350 300 6
201000 1200 -611800 700 111800 2000 -401000 600 -14350 300 7
201000 1200 -611800 700 151300 1500 -501000 500 -14350 300 8
301000 1300 -611800 700 541300 2000 -25800 600 -14350 300 10
01000 1000 -611800 700 201500 1800 -401000 600 0350 350 11
01000 1000 -611800 700 331500 2000 -401000 600 -14350 300 12
01000 1000 -611800 700 331200 1600 -501000 500 -14350 300 13
-171200 1000 -561800 800 211400 1700 -501000 500 -14350 300 14
01000 1000 -561800 800 01200 1200 -501000 500 -14350 300 15
01000 1000 -561800 800 -231300 1000 -601000 400 -14350 300 17
01000 1000 -561800 800 -171200 1000 -501000 500 -14350 300 18
01000 1000 -561800 800 -171200 1000 -501000 500 -14350 300 19
01000 1000 -561800 800 01200 1200 -33900 600 -14350 300 20
01000 1000 -561800 800 01200 1200 -25800 600 -14350 300 21
-171200 1000 -561800 800 01200 1200 -25800 600 -20350 280 22
-171200 1000 -501800 900 -141400 1200 -38800 500 0300 300 24
-171200 1000 -441800 1000 01200 1200 -25800 600 -17300 250 25
-171200 1000 -381600 1000 -171200 1000 0600 600 7280 300 26
-171200 1000 -381600 1000 01200 1200 0600 600 12250 280 27
-171200 1000 -441800 1000 -171200 1000 0600 600 0250 250 28
-171200 1000 -381600 1000 -171200 1000 -14700 600 12250 280 29


المعطيات الإحصائية – الأسماك (شهر جوان)

2013-2014

الكميات

التريلية البيضاءالشوروالسردينة
نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)اليوم
201320142013201420132014
1500,2 0,5 -524,2 2 3642,8 13 1
2264,3 14 95,5 6 128,9 10 3
-330,3 0,2 -581,2 0,5 -632,7 1 4
-982 0,05 -735,6 1,5 -305,7 4 5
 2,8   -94,4 4 2642,2 8 6
 1,5   -305,7 4 704,7 8 7
-381,6 1 417,1 10 284,7 6 8
3293,5 15 -279,6 7 3782,3 11 10
1141,4 3 1671,5 4 -294,2 3 11
24000,4 10 2751,6 6 -86,5 6 12
39000,1 4 299000,01 3 -463,7 2 13
4561,8 10 -4210,3 6 -757,9 2 14
2033,3 10 -716,8 2 -899,1 1 15
3673 14 -8311,8 2 -922,6 0,2 17
2330,3 1 -804,9 1 -991,8 0,02 18
1002 4 -455,5 3 -331,5 1 19
-830,6 0,1 83,7 4 -582,4 1 20
581,9 3 -218,9 7 1402,5 6 21
   2 763,4 6    6 22
6061,7 12 434,9 7    4 24
6500,2 1,5 4000,3 1,5      25
11860,7 9 2641,1 4 24000,2 5 26
00,6 0,6 -641,1 0,4 4000,02 0,1 27
143,5 4 -684,7 1,5 250,8 1 28
02 2 -223,2 2,5    6 29

الأسعار

التريلية البيضاءالشوروالسردينة
نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)اليوم
201320142013201420132014
86000 6500 92300 2500 1081200 2500 1
05000 5000 02500 2500 142200 2500 3
-405000 3000 -352300 1500 -272200 1600 4
185500 6500 92300 2500 252000 2500 5
 4800   02500 2500 142200 2500 6
 5500   142200 2500 142200 2500 7
256000 7500 -202500 2000 -92200 2000 8
05000 5000 02000 2000 111800 2000 10
-95500 5000 -223200 2500 431400 2000 11
-176000 5000 02000 2000 02200 2200 12
-256000 4500 02000 2000 -61800 1700 13
05000 5000 252000 2500 871500 2800 14
05000 5000 252000 2500 671500 2500 15
05000 5000 252000 2500 471500 2200 17
205000 6000 281800 2300 671500 2500 18
114500 5000 171800 2100 01500 1500 19
444500 6500 02000 2000 501200 1800 20
114500 5000 102000 2200 471500 2200 21
   5500 -102000 1800    2200 22
-95500 5000 -52100 2000    1500 24
-388800 5500 -422600 1500      25
-115600 5000 -412900 1700 -134000 3500 26
-176000 5000 252000 2500 2081300 4000 27
176000 7000 02000 2000 402500 3500 28
176000 7000 -402500 1500    2000 29