TUNISIA REPUBLIC | MINISTRY OF AGRICULTURE, HYDRAULIC RESOURCES AND FISHING

TUNISIA REPUBLIC

أهم المؤشرات

الخضر

التزويد:

تميز شهر سبتمبر لسنة 2014 بـ

  • البطاطا : تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ -10%.
  • الطماطم : تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ -5%. 
  • الفلفل الحاراستقرار نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ -2%.
  • البصلاستقرار نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ -2%.
  • الأسعار:

    تميز شهر سبتمبر لسنة 2014 بـ

    • البطاطا: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+33%.
    • الطماطم: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +15%.
    • الفلفل الحار: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +9%.
    • البصل:ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +74%.   


    الغلال

    تميز شهر سبتمبر لسنة 2014 بـ

    التزويد:

    • العنب : تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-5%.
    • البطيخ: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+72%.
    • التفاح: استقرار نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-2%.
    • القارص: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+48%.
    • الخوخ : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+37%.

    الأسعار:

    • العنب: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +17%.
    • البطيخ: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +71%.
    • التفاح: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة  2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+6%.
    • القارص: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +40%.
    • الخوخ: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للأسعار بـ+15%.


    الاسماك

    تميز شهر سبتمبر لسنة 2014 بـ

    التزويد:

    • السردينة : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+50%.
    • الشورو : تراجع في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-37%.
    • التريلية البيضاء : زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+32%.

    الأسعار:

    • السردينة: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+10%.
    • الشورو : ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة  2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+9%.
    • التريلية البيضاء : ااستقرار نسبيفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +2%.   

    جداول إحصائية

    المعطيات الإحصائية – الخضر (شهر سبتمبر)

    2013-2014

    الكميات

    الفلفل الحار  البصل الطماطمالبطاطااليوم
    نسبة التطور%(الكمية(طننسبة التطور%(الكمية(طننسبة التطور%(الكمية(طننسبة التطور%(الكمية(طن
    2013201420132014  20132014
    -18158 130 -9126 115 -7215 200 14110 125 2
    -15117 100 1086 95 -1166 165 694 100 3
    496 100 1596 110 5138 145 -988 80 4
    -12114 100 3276 100 -3155 150 1172 80 5
    3116 120 2092 110 -21178 140 -892 85 6
    -20112 90 -2492 70 -32147 100 -3982 50 7
    -19148 120 -14128 110 -8217 200 9110 120 9
    -10106 95 -52104 50 -4162 155 -1089 80 10
    -3103 100 586 90 10163 180 -685 80 11
    2886 110 -1986 70 10123 135 -1986 70 12
    33105 140 1199 110 2172 175 -287 85 13
    -18110 90 -1695 80 -18164 135 -51103 50 14
    -4125 120 15126 145 -6192 180 -29112 80 16
    -35107 70 -2789 65 -8153 140 -1594 80 17
    2497 120 1984 100 6155 165 1181 90 18
    184 85 080 80 9133 145 -1588 75 19
    -7108 100 2282 100 0135 135 -186 85 20
    -34122 80 -2189 70 -21146 115 -4091 55 21
    1149 150 -22128 100 -7194 180 -4120 115 23
    694 100 -5090 45 11140 155 -2290 70 24
    1298 110 784 90 4139 145 -1184 75 25
    -1094 85 496 100 -26148 110 3677 105 26
    6113 120 1984 100 -16161 135 -2580 60 28
    53131 200 30119 155 17180 210 -21112 88 30

    الأسعار

    الفلفل الحار البصل الطماطمالبطاطااليوم
    نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)
    20132014201320142013201420132014
    17600 700 43350 500 33300 400 30500 650 2
    -14700 600 43350 500 33300 400 9550 600 3
    0700 700 67300 500 33300 400 18550 650 4
    0700 700 33300 400 33300 400 18550 650 5
    -14700 600 67300 500 33300 400 18550 650 6
    -14700 600 67300 500 33300 400 30500 650 7
    17600 700 67300 500 33300 400 30500 650 9
    0600 600 67300 500 17300 350 40500 700 10
    0700 700 67300 500 17300 350 40500 700 11
    0600 600 67300 500 0300 300 30500 650 12
    14700 800 67300 500 0300 300 30500 650 13
    0700 700 67300 500 0300 300 30500 650 14
    0700 700 100300 600 0300 300 30500 650 16
    0700 700 67300 500 17300 350 30500 650 17
    0700 700 100300 600 0300 300 40500 700 18
    0700 700 67300 500 0300 300 40500 700 19
    0800 800 67300 500 0300 300 40500 700 20
    14700 800 67300 500 0300 300 40500 700 21
    25800 1000 67300 500 17300 350 40500 700 23
    43700 1000 83300 550 33300 400 40500 700 24
    43700 1000 100300 600 17300 350 40500 700 25
    43700 1000 133300 700 33300 400 40500 700 26
    25800 1000 133300 700 -11450 400 40500 700 28
    25800 1000 60500 800 11450 500 60500 800 30

    المعطيات الإحصائية – الغلال (شهر سبتمبر)

    2013-2014

    الكميات

    الخوخالقارصالتفاحالبطيخالعنباليوم
    نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)
     التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014
    6118 125 3315 20 -1993 75 12755 125 4221 230 2
    4082 115 119 10 1457 65 7748 85 27154 195 3
    4583 120 015 15 865 70 10741 85 33165 220 4
    4082 115 1513 15 666 70 4751 75 -3196 190 5
    1794 110 4314 20 -1481 70 5944 70 -4219 210 6
    775 80 2512 15 -1464 55 2843 55 2176 180 7
    893 100 -521 20 1109 110 3364 85 -1232 230 9
    4171 100 -2520 15 -680 75 5452 80 -6235 220 10
    7352 90 4314 20 -377 75 14443 105 34157 210 11
    482 85 -2914 10 -39106 65 7634 60 -10227 205 12
    5860 95 4314 20 -297 95 9344 85 -5221 210 13
    1855 65 -2313 10 -2984 60 543 45 -22218 170 14
    6352 85 3219 25 4120 125 7956 100 -7230 215 16
    5153 80 1513 15 -690 85 647 50 -20250 200 17
    3847 65 5413 20 1104 105 8635 65 -5216 205 18
    4253 75 714 15 -191 90 3537 50 -17242 200 19
    8635 65 7914 25 5100 105 14233 80 -10233 210 20
    2532 40 1817 20 -35100 65 2544 55 -38266 165 21
    11428 60 12722 50 -2128 125 18642 120 0215 215 23
    7423 40 1817 20 3670 95 9029 55 -5206 195 24
    9623 45 2516 20 2282 100 2237 45 8194 210 25
    2025 30 7520 35 -489 85 5233 50 -27262 190 26
    888 15 8222 40 1574 85 6718 30 -11186 165 28
    2577 25 29624 95 32110 145 13228 65 3213 220 30

    الأسعار

    الخوخالقارصالتفاحالبطيخالعنباليوم
    نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)
     التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014
    01000 1000 541300 2000 -171200 1000 71350 600 01000 1000 2
    201000 1200 541300 2000 -171200 1000 43350 500 01000 1000 3
    201000 1200 331500 2000 01200 1200 25400 500 01000 1000 4
    01000 1000 501200 1800 -81200 1100 71350 600 01000 1000 5
    01000 1000 331500 2000 01200 1200 25400 500 01000 1000 6
    25800 1000 1001000 2000 01000 1000 71350 600 25800 1000 7
    25800 1000 1001000 2000 01000 1000 71350 600 25800 1000 9
    25800 1000 541300 2000 01000 1000 50400 600 25800 1000 10
    01000 1000 381300 1800 01000 1000 50400 600 11900 1000 11
    01000 1000 671200 2000 01000 1000 25400 500 25800 1000 12
    01000 1000 501200 1800 01000 1000 71350 600 25800 1000 13
    01000 1000 801000 1800 01000 1000 71350 600 25800 1000 14
    01000 1000 801000 1800 01000 1000 71350 600 50800 1200 16
    201000 1200 251200 1500 01000 1000 50400 600 25800 1000 17
    201000 1200 01200 1200 201000 1200 71350 600 25800 1000 18
    01000 1000 251200 1500 01000 1000 100350 700 25800 1000 19
    201000 1200 01200 1200 01000 1000 71350 600 25800 1000 20
    101000 1100 501200 1800 01000 1000 100300 600 25800 1000 21
    201000 1200 251200 1500 201000 1200 100350 700 01000 1000 23
    201000 1200 01200 1200 201000 1200 100350 700 201000 1200 24
    601000 1600 01200 1200 301000 1300 133300 700 201000 1200 25
    251200 1500 171200 1400 01000 1000 100350 700 301000 1300 26
    501000 1500 11900 1000 501000 1500 100350 700 11900 1000 28
    01500 1500 501000 1500 501000 1500 100400 800 11900 1000 30


    المعطيات الإحصائية – الأسماك (شهر سبتمبر)

    2013-2014

    الكميات

    التريلية البيضاءالشوروالسردينةاليوم
    نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)
    201320142013201420132014
    1402,5 6 852,7 5 69000,2 14 2
       1,5    0,5    2 3
    -254 3 581,9 3 6001 7 4
    -950,4 0,02 501 1,5 1781,8 5 5
    761,7 3 111,8 2 596,3 10 6
    -123,4 3 -443,6 2 -1410,5 9 7
    564,5 7 -625,2 2 825,5 10 9
    -290,7 0,5 -441,8 1 -324,4 3 10
    623,7 6 -768,2 2 -508 4 11
    1311,3 3 -422,6 1,5  4,5   12
    2082,6 8 -606,3 2,5 523,3 5 13
    -315,8 4 -584,8 2 -154,7 4 14
    -145,8 5 -525,2 2,5 3053,7 15 16
    1500,4 1 821,1 2 6001 7 17
    -213,8 3 -353,1 2 1005 10 18
    -533,2 1,5 01,5 1,5    6 19
    53,8 4 -262,7 2 3193,1 13 20
    -262,7 2 -91,1 1 1783,6 10 21
    523,3 5 83,7 4 3843,1 15 23
    19000,1 2 -202,5 2 156,1 7 24
    302,3 3 -415,1 3 -1514,1 12 25
    821,1 2 -743,9 1 164,3 5 26
    1941,7 5 -433,5 2 -5312,7 6 28
    456,2 9 -625,2 2 2214,8 18 30

    الأسعار

    التريلية البيضاءالشوروالسردينةاليوم
    نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)
    201320142013201420132014
    -77000 6500 -171800 1500 671500 2500 2
    -156500 5500 -32900 2800 -223200 2500 4
    08000 8000 402000 2800 -252000 1500 5
    -236500 5000 402000 2800 391800 2500 6
    -86000 5500 02000 2000 391800 2500 7
    -86000 5500 -102000 1800 671500 2500 9
    95500 6000 201500 1800 501800 2700 10
    305000 6500 102000 2200 391800 2500 11
    205000 6000 302000 2600  1800   12
    06000 6000 502000 3000 391800 2500 13
    45500 5700 152000 2300 501800 2700 14
    105000 5500 402000 2800 102000 2200 16
    95500 6000 -82400 2200 201500 1800 17
    275500 7000 02000 2000 02000 2000 18
    95500 6000 -322200 1500    2000 19
    185500 6500 02000 2000 02500 2500 20
    336000 8000 352000 2700 -392800 1700 21
    06000 6000 -42600 2500 -292800 2000 23
    -86000 5500 -402500 1500 -402500 1500 24
    86000 6500 02500 2500 -102000 1800 25
    185500 6500 -133000 2600 471700 2500 26
    -388000 5000 671500 2500 471500 2200 28
    05000 5000 402000 2800 -111800 1600 30