TUNISIA REPUBLIC | MINISTRY OF AGRICULTURE, HYDRAULIC RESOURCES AND FISHING

TUNISIA REPUBLIC

أهم المؤشرات

الخضر

التزويد:

تميزت الفترة المتراوحة بين 01 و21 من شهر أكتوبر لسنة 2014 بـ

الأسعار:

تميزت الفترة المتراوحة بين 01 و21 من شهر أكتوبر لسنة 2014 بـ

الغلال:

تميزت الفترة المتراوحة بين 01 و21 من شهر أكتوبر لسنة 2014 بـ

التزويد:

الأسعار:

الاسماك

تميزت الفترة المتراوحة بين 01 و21 من شهر أكتوبر لسنة 2014 بـ

التزويد:

الأسعار:

معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالنسبة للفترة المتراوحة بين 01و20 من شهر جويلية (2013-2014)

معدل التطور الجملي للأسعار 2013-2014 (%) معدل التطور الجملي للتزويد 2013-2014 (%)  
    الخضر
31 -18 البطاطا
123 -20 طماطم
-26 6 فلفل حار
75 -81 بصل
    الغلال
14 -8 العنب
32 5 الرمان
41 45 تفاح
34 -47 القارص
45 -32 دقلة فروع
    الأسماك
-10 55 السردينة
-18 78 الشورو
-8 -21 التريلية البيضاء

رسوم بيانية لتطور التزويد و الأسعار لأهم المنتوجات

جداول إحصائية


المعطيات الإحصائية – الخضر (الفترة المتراوحة بين 01و21 من شهر أكتوبر)

2013-2014

الكميات

الفلفل الحار  البصل الطماطمالبطاطااليوم
نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)
2013201420132014  20132014
5186 130 -6877 25 -1151 150 -4880 42 1
6094 150 -6687 30 9138 150 886 93 2
-6088 35 -8390 15 -48126 65 -7082 25 3
-7892 20 -93122 8 -72176 50 -75114 29 7
-1796 80 -87115 15 -28166 120 -5395 45 8
-3103 100 -87119 15 -8153 140 -3491 60 9
-35123 80 -90124 12 -31160 110 -2685 63 10
-23124 95 -87117 15 -45164 90 -5088 44 11
-43110 63 -91106 10 -39155 95 -4285 49 12
   140    20    140    97 14
   100    20    110    45 15
69001 70 1867 20 12138 105 20254 85 16
11651 110 -8388 15 -34121 80 4060 84 17
18041 115 -7580 20 -40125 75 3161 80 18
756 60 -7478 20 -4120 115 -2352 40 19
20117 140 -74125 32 12183 205 5494 145 21

الأسعار

الفلفل الحار البصل الطماطمالبطاطااليوم
نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)
20132014201320142013201420132014
43700 1000 60500 800 25400 500 50500 750 1
25800 1000 60500 800 33450 600 60500 800 2
25800 1000 67600 1000 40500 700 60500 800 3
-61600 1500 100500 1000 100400 800 45550 800 7
01500 1500 100500 1000 100400 800 45550 800 8
-331500 1000 60500 800 100400 800 60500 800 9
-231300 1000 80500 900 100350 700 60500 800 10
-171200 1000 60500 800 100400 800 45550 800 11
-171200 1000 80500 900 150400 1000 45550 800 12
   1200    800    600    800 14
   1200    800    1000    800 15
-441800 1000 100400 800 150400 1000 0600 600 16
-331800 1200 100400 800 150400 1000 0600 600 17
-502000 1000 60500 800 200400 1200 0600 600 18
-502000 1000 60500 800 243350 1200 9550 600 19
-441800 1000 60500 800 186350 1000 0600 600 21

المعطيات الإحصائية – الغلال (الفترة المتراوحة بين 01و21 من شهر أكتوبر)

2013-2014

الكميات

دقلة فروعالقارصالتفاحالرمانالعنباليوم
نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)
 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014
-5315 7 17322 60 5680 125 -4042 25 -11203 180 1
-4715 8 19627 80 5985 135 -1937 30 15170 195 2
-5010 5 -1323 20 -2176 60 -8832 4 -42165 95 3
-605 2 -8864 8 -36110 70 -5769 30 -58204 85 7
-506 3 -8972 8 680 85 -3554 35 -34181 120 8
-6015 6 -8673 10 3681 110 -754 50 -13156 135 9
-176 5 -8987 10 293 95 -558 55 -9165 150 10
-5010 5 -8886 10 4106 110 1760 70 -16173 145 11
1003 6 -8461 10 -579 75 1041 45 -6128 120 12
   10    25    160    115    150 14
   7    10    130    65    140 15
   8 21001 22 64002 130 59001 60 40673 125 16
   7 -6442 15 15046 115 5542 65 9766 130 17
605 8 3918 25 15549 125 7044 75 4089 125 18
2002 6 -3523 15 12438 85 1747 55 -797 90 19
-1712 10 5721 33 7185 145 2373 90 -31144 100 21 

الأسعار

دقلة فروعالقارصالتفاحالرمانالعنباليوم
نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)
 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014
673000 5000 201000 1200 501000 1500 201000 1200 50800 1200 1
673000 5000 201000 1200 501000 1500 201000 1200 50800 1200 2
673000 5000 201000 1200 501000 1500 01000 1000 50800 1200 3
293500 4500 01000 1000 201000 1200 301000 1300 201000 1200 7
333000 4000 201000 1200 201000 1200 201000 1200 201000 1200 8
333000 4000 201000 1200 501000 1500 301000 1300 201000 1200 9
333000 4000 201000 1200 501000 1500 401000 1400 01000 1000 10
503000 4500 501000 1500 501000 1500 301000 1300 201000 1200 11
503000 4500 -201000 800 501000 1500 301000 1300 01000 1000 12
   5000    1400    1400    1500    1200 14
   4500    1500    1500    1300    1200 15
   4500 150600 1500 501000 1500 88800 1500 01200 1200 16
   4500 100600 1200 601000 1600 75800 1400 01200 1200 17
503000 4500 33900 1200 251200 1500 201000 1200 01200 1200 18
293500 4500 25800 1000 251200 1500 301000 1300 01200 1200 19
433500 5000 114700 1500 331200 1600 301000 1300 01200 1200 21

المعطيات الإحصائية – الأسماك (الفترة المتراوحة بين 01و21 من شهر أكتوبر)

2013-2014

الكميات

التريلية البيضاءالشوروالسردينةاليوم
نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)
201320142013201420132014
541,3 2 501 1,5 -1310,3 9 1
-737,3 2 -193,1 2,5 1344,7 11 2
-831,8 0,3 -902 0,2  6,2   3
 12,6    2,2    0,1   7
 1,1         0,5   8
 2,4    0,4   111,8 2 9
-693,2 1 00,1 0,1  3,3   10
-6111,4 4,5 1500,4 1 -292,8 2 11
-2513,4 10 5670,3 2 -8614 2 12
   14    3    8 14
   8    2,5      15
   10    1,5    0,5 16
   3    0,5    0,5 17
   8 65670,03 2 79000,05 4 18
   4    2    8 19
1785,4 15 3171,2 5 31000,5 16 21

الأسعار

التريلية البيضاءالشوروالسردينةاليوم
نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)
201320142013201420132014
-95500 5000 -223200 2500 111800 2000 1
305000 6500 252000 2500 331500 2000 2
-205000 4000 -402500 1500  1800   3
 3500    2000    2000   7
 4500         1500   8
 4000    2000   01500 1500 9
-555600 2500 -102000 1800  2000   10
224500 5500 -503000 1500 02000 2000 11
293500 4500 421200 1700 -222300 1800 12
   5000    1500    1800 14
               15
   4500    1500    3000 16
   4000    1500    2500 17
   4000 -202500 2000 -293500 2500 18
   4000    2000    2000 19
-275500 4000 -252000 1500 -282500 1800 21