الجمهورية التونسية | وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري

الجمهورية التونسية

أهم المؤشرات

الخضر

التزويد:

تميز شهر جويلية لسنة 2014 بـ

الأسعار:

تميز شهر جويلية لسنة 2014 بـ

الغلال

تميز شهر جويلية لسنة 2014 بـ

التزويد:

الأسعار:

  الاسماك

تميز شهر جويلية لسنة 2014 بـ

التزويد:

الأسعار:

معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالنسبة لشهر جويلية (2013-2014)

معدل التطور الجملي للأسعار 2013-2014 (%) معدل التطور الجملي للتزويد 2013-2014 (%)
    الخضر
8 -1 البطاطا
-11 5 طماطم
8 21 فلفل حار
-2 -8 بصل
    الغلال
2 17 الدلاع
41 30 البطيخ
-18 28 تفاح
-22 11 القارص
-12 -39 الخوخ
    الأسماك
34 116 السردينة
11 -25 الشورو
0 145 التريلية البيضاء

رسوم بيانية لتطور التزويد و الأسعار لأهم المنتوجات

جداول إحصائية

المعطيات الإحصائية – الخضر (شهر جويلية)

2013-2014

الكميات

الفلفل الحار  البصل الطماطمالبطاطا
نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)اليوم
2013201420132014  20132014
-17117 97 3121 125 -11179 160 17107 125 1
-483 80 -2890 65 -2123 120 -1493 80 2
6892 155 -18104 85 -23149 115 -11101 90 3
3086 112 -4785 45 -27116 85 -1885 70 4
29105 135 -48105 55 -45165 90 -34106 70 5
-24118 90 -54109 50 -42190 110 -38113 70 6
-28146 105 -32133 90 57181 285 -15136 115 8
893 100 -4693 50 18140 165 -36118 75 9
8371 130 3161 80 33113 150 -977 70 10
8158 105 3054 70 32102 135 1673 85 11
11565 140 9252 100 26111 140 7173 125 12
-37150 95 -27110 80 0125 125 -32125 85 13
4987 130 2572 90 11131 145 6784 140 15
5266 100 3858 80 1294 105 978 85 16
4370 100 2771 90 19118 140 2381 100 17
3467 90 6461 100 20104 125 4370 100 18
2894 120 7560 105 45117 170 2878 100 19
085 85 3954 75 23114 140 -473 70 20
33113 150 -11112 100 -6143 135 8102 110 22
3589 120 1267 75 -6112 105 2170 85 23
8678 145 978 85 9115 125 2576 95 24
4377 110 -2069 55 35130 175 4475 108 25
6987 147 1695 110 56132 206 3285 112 26
2666 83 -3485 56 3105 108 -969 63 27
-7082 25 -7690 22 -76128 31 -8170 13 30
-20100 80 -35100 65 8130 140 -4890 47 31

الأسعار

الفلفل الحار البصل الطماطمالبطاطا
نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)اليوم
20132014201320142013201420132014
33900 1200 0300 300 14350 400 0400 400 1
50800 1200 0300 300 0300 300 0400 400 2
25800 1000 0300 300 0300 300 0400 400 3
25800 1000 0300 300 -14350 300 0400 400 4
0800 800 0300 300 14350 400 0400 400 5
0800 800 0300 300 75400 700 -11450 400 6
0800 800 -14350 300 0400 400 0400 400 8
0800 800 0300 300 -25400 300 0400 400 9
0800 800 -14350 300 -58600 250 0400 400 10
14700 800 0300 300 -17300 250 25400 500 11
01000 1000 0300 300 -17300 250 25400 500 12
33600 800 0300 300 -33450 300 22450 550 13
33600 800 0300 300 -14350 300 11450 500 15
33600 800 0300 300 -25400 300 11450 500 16
17600 700 0300 300 -14350 300 11450 500 17
17600 700 0300 300 0350 350 11450 500 18
17600 700 0300 300 -13400 350 11450 500 19
17600 700 0300 300 -25400 300 11450 500 20
-13800 700 0300 300 -33450 300 11450 500 22
0800 800 0300 300 -33450 300 11450 500 23
-22900 700 0300 300 11450 500 11450 500 24
17600 700 -14350 300 25400 500 11450 500 25
17600 700 0300 300 0450 450 11450 500 26
-401000 600 0300 300 -22450 350 11450 500 27
0600 600 0300 300 0400 400 10500 550 30
0600 600 0300 300 -25400 300 0500 500 31

المعطيات الإحصائية – الغلال (شهر جويلية)

2013-2014

الكميات

الخوخالقارصالتفاحالبطيخالدلاع
نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)اليوم
 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014
-29156 110 15026 65 3773 100 -2378 60 -483 80 1
-32146 100 10018 36 5362 95 -2170 55 2576 95 2
-27143 105 12520 45 5754 85 1371 80 -1184 75 3
-40125 75 6721 35 5359 90 -2371 55 2564 80 4
-31131 90 5030 45 4562 90 1790 105 -1898 80 5
-46121 65 -2433 25 2958 75 -2587 65 9344 85 6
-31144 100 1353 60 1893 110 28109 140 -39114 70 8
-33127 85 1331 35 3876 105 4068 95 -2560 45 9
-17115 95 1127 30 3184 110 10262 125 -579 75 10
-36110 70 2524 30 5664 100 6156 90 -1089 80 11
-32110 75 10020 40 7472 125 7053 90 18132 90 12
-39115 70 -6340 15 -25120 90 -54130 60 -2365 50 13
-33165 110 932 35 5388 135 1868 80 259 60 15
-48162 85 -521 20 5372 110 7135 60 9646 90 16
-37150 95 -331 30 6268 110 2751 65 6343 70 17
-49146 75 -1323 20 5664 100 946 50 7446 80 18
-39157 95 -426 25 2882 105 4648 70 16123 60 19
-47151 80 -4719 10 2365 80 3936 50 1118 20 20
-44177 100 -933 30 8172 130 3666 90 3023 30 22
-41161 95 -1718 15 5860 95 8438 70 15012 30 23
-42163 95 5020 30 2962 80 5050 75 9213 25 24
-29177 125 -2119 15 4452 75 10634 70 20010 30 25
-35169 110 519 20 2966 85 19031 90 10015 30 26
-55139 62 714 15 -1560 51 3941 57 -2917 12 27
-90157 15 -7919 4 -8964 7 4340 57 -9020 2 30
-3190 62 -6727 9 -65100 35 28635 135 -2020 16 31

الأسعار

الخوخالقارصالتفاحالبطيخالدلاع
نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)اليوم
 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014
-171200 1000 -441800 1000 -171200 1000 33600 800 11270 300 1
-171200 1000 -441800 1000 -171200 1000 33600 800 12250 280 2
-171200 1000 -441800 1000 -171200 1000 33600 800 12250 280 3
-171200 1000 -441800 1000 -171200 1000 100400 800 12250 280 4
81200 1300 -441800 1000 -171200 1000 75400 700 12250 280 5
-171200 1000 -441800 1000 -171200 1000 75400 700 20250 300 6
01200 1200 -441800 1000 -171200 1000 40500 700 20250 300 8
-171200 1000 -441800 1000 -171200 1000 50400 600 12250 280 9
-171200 1000 -331500 1000 -171200 1000 50400 600 20250 300 10
01000 1000 -331500 1000 -171200 1000 25400 500 12250 280 11
-171200 1000 -201500 1200 -171200 1000 33450 600 12250 280 12
01200 1200 -441800 1000 -171200 1000 20500 600 35200 270 13
01200 1200 -201500 1200 -251200 900 50400 600 8250 270 15
-171200 1000 -131500 1300 -171200 1000 75400 700 8250 270 16
01200 1200 -71500 1400 -171200 1000 50400 600 8250 270 17
01200 1200 -201500 1200 -171200 1000 50400 600 8250 270 18
-171200 1000 -201500 1200 -171200 1000 50400 600 8250 270 19
-171200 1000 -131500 1300 -171200 1000 50400 600 0250 250 20
-171200 1000 -71500 1400 -171200 1000 25400 500 20250 300 22
-171200 1000 01500 1500 -171200 1000 25400 500 20250 300 23
-171200 1000 71500 1600 -171200 1000 25400 500 -25400 300 24
-171200 1000 71500 1600 -171200 1000 25400 500 -14350 300 25
-171200 1000 71500 1600 -171200 1000 25400 500 -14350 300 26
-171200 1000 201500 1800 -171200 1000 25400 500 -20350 280 27
-171200 1000 151300 1500 -171200 1000 25400 500 -29350 250 30
-171200 1000 151300 1500 -331500 1000 25400 500 -30400 280 31

المعطيات الإحصائية – الأسماك (شهر جويلية)

2013-2014

الكميات

التريلية البيضاءالشوروالسردينة
نسبة الكمية(طن)نسبة الكمية(طن)نسبة الكمية(طن)اليوم
التطور%20132014التطور%20132014التطور%20132014
2812,1 8 -313,6 2,5 883,2 6 1
 0,4   -853,4 0,5 -384 2,5 2
4001,2 6 -515,1 2,5 1633,8 10 3
9000,3 3 -193,1 2,5 2002 6 4
2331,5 5 -205 4 1334,3 10 5
11500,4 5 -232,6 2 1001,5 3 6
2482,3 8 25,9 6 357,4 10 8
4710,7 4 -463,7 2 -553,3 1,5 9
2750,8 3 -425,2 3 -74,3 4 10
9000,4 4 -899,2 1 -922,6 0,2 11
-882,5 0,3 -718,7 2,5 -703,3 1 12
 3   -833 0,5 -502 1 13
44,8 5 -849,2 1,5 72,8 3 15
821,1 2 -815,2 1 2330,9 3 16
432,8 4 -645,6 2 1962,7 8 17
3000,5 2 -94,4 4 1922,4 7 18
1402,5 6 -258 6 5841,9 13 19
742,3 4 305,4 7 3552,2 10 20
3552,2 10 2264,3 14 2702,7 10 22
39000,05 2 881,6 3 3001 4 23
-843,1 0,5 254 5 11000,5 6 24
9000,1 1 19000,3 6 10670,6 7 25
00,5 0,5 563,2 5 2233,1 10 26
-991,9 0,02 -683,1 1 -581,2 0,5 27
 1,1    6,8    0,6   30
 3    7    6   31

الأسعار

التريلية البيضاءالشوروالسردينة
نسبة السعر(مي/كغ)نسبة السعر(مي/كغ)نسبة السعر(مي/كغ)اليوم
التطور%20132014التطور%20132014التطور%20132014
06000 6000 181700 2000 471700 2500 1
 7000   -402000 1200 252000 2500 2
86000 6500 102000 2200 01800 1800 3
86000 6500 -171800 1500 111800 2000 4
-77500 7000 -202500 2000 -252000 1500 5
-207500 6000 02500 2500 102000 2200 6
06000 6000 122500 2800 02000 2000 8
86000 6500 -102000 1800 152000 2300 9
-187300 6000 02000 2000 851300 2400 10
06000 6000 202000 2400 1311300 3000 11
06500 6500 352000 2700 671500 2500 12
 6000   -252000 1500 1061700 3500 13
176000 7000 441800 2600 671800 3000 15
176000 7000 1151300 2800 671800 3000 16
06500 6500 252000 2500 501800 2700 17
86000 6500 111800 2000 471700 2500 18
06500 6500 252000 2500 111800 2000 19
06000 6000 252000 2500 111800 2000 20
06000 6000 -102000 1800 61700 1800 22
-348300 5500 02000 2000 352000 2700 23
06000 6000 201500 1800 -92200 2000 24
-207500 6000 -102000 1800 251600 2000 25
-147000 6000 441600 2300 111800 2000 26
676000 10000 402000 2800 1001500 3000 27
 5500    1600    1200   30
 6000    2000    2000   31