أهم المؤشرات
الخضر
التزويد:
تميز شهر سبتمبر لسنة 2014 بـ
الأسعار:
تميز شهر سبتمبر لسنة 2014 بـ
- البطاطا: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+33%.
- الطماطم: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +15%.
- الفلفل الحار: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +9%.
- البصل:ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +74%.
الغلال
تميز شهر سبتمبر لسنة 2014 بـ
التزويد:
- العنب : تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-5%.
- البطيخ: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+72%.
- التفاح: استقرار نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-2%.
- القارص: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+48%.
- الخوخ : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+37%.
الأسعار:
- العنب: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +17%.
- البطيخ: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +71%.
- التفاح: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+6%.
- القارص: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +40%.
- الخوخ: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للأسعار بـ+15%.
الاسماك
تميز شهر سبتمبر لسنة 2014 بـ
التزويد:
- السردينة : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+50%.
- الشورو : تراجع في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-37%.
- التريلية البيضاء : زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+32%.
الأسعار:
- السردينة: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+10%.
- الشورو : ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+9%.
- التريلية البيضاء : ااستقرار نسبيفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +2%.
جداول إحصائية
المعطيات الإحصائية – الخضر (شهر سبتمبر)
2013-2014
الكميات
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | اليوم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | (الكمية(طن | نسبة التطور% | (الكمية(طن | نسبة التطور% | (الكمية(طن | نسبة التطور% | (الكمية(طن | |||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||||
| -18 | 158 | 130 | -9 | 126 | 115 | -7 | 215 | 200 | 14 | 110 | 125 | 2 |
| -15 | 117 | 100 | 10 | 86 | 95 | -1 | 166 | 165 | 6 | 94 | 100 | 3 |
| 4 | 96 | 100 | 15 | 96 | 110 | 5 | 138 | 145 | -9 | 88 | 80 | 4 |
| -12 | 114 | 100 | 32 | 76 | 100 | -3 | 155 | 150 | 11 | 72 | 80 | 5 |
| 3 | 116 | 120 | 20 | 92 | 110 | -21 | 178 | 140 | -8 | 92 | 85 | 6 |
| -20 | 112 | 90 | -24 | 92 | 70 | -32 | 147 | 100 | -39 | 82 | 50 | 7 |
| -19 | 148 | 120 | -14 | 128 | 110 | -8 | 217 | 200 | 9 | 110 | 120 | 9 |
| -10 | 106 | 95 | -52 | 104 | 50 | -4 | 162 | 155 | -10 | 89 | 80 | 10 |
| -3 | 103 | 100 | 5 | 86 | 90 | 10 | 163 | 180 | -6 | 85 | 80 | 11 |
| 28 | 86 | 110 | -19 | 86 | 70 | 10 | 123 | 135 | -19 | 86 | 70 | 12 |
| 33 | 105 | 140 | 11 | 99 | 110 | 2 | 172 | 175 | -2 | 87 | 85 | 13 |
| -18 | 110 | 90 | -16 | 95 | 80 | -18 | 164 | 135 | -51 | 103 | 50 | 14 |
| -4 | 125 | 120 | 15 | 126 | 145 | -6 | 192 | 180 | -29 | 112 | 80 | 16 |
| -35 | 107 | 70 | -27 | 89 | 65 | -8 | 153 | 140 | -15 | 94 | 80 | 17 |
| 24 | 97 | 120 | 19 | 84 | 100 | 6 | 155 | 165 | 11 | 81 | 90 | 18 |
| 1 | 84 | 85 | 0 | 80 | 80 | 9 | 133 | 145 | -15 | 88 | 75 | 19 |
| -7 | 108 | 100 | 22 | 82 | 100 | 0 | 135 | 135 | -1 | 86 | 85 | 20 |
| -34 | 122 | 80 | -21 | 89 | 70 | -21 | 146 | 115 | -40 | 91 | 55 | 21 |
| 1 | 149 | 150 | -22 | 128 | 100 | -7 | 194 | 180 | -4 | 120 | 115 | 23 |
| 6 | 94 | 100 | -50 | 90 | 45 | 11 | 140 | 155 | -22 | 90 | 70 | 24 |
| 12 | 98 | 110 | 7 | 84 | 90 | 4 | 139 | 145 | -11 | 84 | 75 | 25 |
| -10 | 94 | 85 | 4 | 96 | 100 | -26 | 148 | 110 | 36 | 77 | 105 | 26 |
| 6 | 113 | 120 | 19 | 84 | 100 | -16 | 161 | 135 | -25 | 80 | 60 | 28 |
| 53 | 131 | 200 | 30 | 119 | 155 | 17 | 180 | 210 | -21 | 112 | 88 | 30 |
الأسعار
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | اليوم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | |||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||
| 17 | 600 | 700 | 43 | 350 | 500 | 33 | 300 | 400 | 30 | 500 | 650 | 2 |
| -14 | 700 | 600 | 43 | 350 | 500 | 33 | 300 | 400 | 9 | 550 | 600 | 3 |
| 0 | 700 | 700 | 67 | 300 | 500 | 33 | 300 | 400 | 18 | 550 | 650 | 4 |
| 0 | 700 | 700 | 33 | 300 | 400 | 33 | 300 | 400 | 18 | 550 | 650 | 5 |
| -14 | 700 | 600 | 67 | 300 | 500 | 33 | 300 | 400 | 18 | 550 | 650 | 6 |
| -14 | 700 | 600 | 67 | 300 | 500 | 33 | 300 | 400 | 30 | 500 | 650 | 7 |
| 17 | 600 | 700 | 67 | 300 | 500 | 33 | 300 | 400 | 30 | 500 | 650 | 9 |
| 0 | 600 | 600 | 67 | 300 | 500 | 17 | 300 | 350 | 40 | 500 | 700 | 10 |
| 0 | 700 | 700 | 67 | 300 | 500 | 17 | 300 | 350 | 40 | 500 | 700 | 11 |
| 0 | 600 | 600 | 67 | 300 | 500 | 0 | 300 | 300 | 30 | 500 | 650 | 12 |
| 14 | 700 | 800 | 67 | 300 | 500 | 0 | 300 | 300 | 30 | 500 | 650 | 13 |
| 0 | 700 | 700 | 67 | 300 | 500 | 0 | 300 | 300 | 30 | 500 | 650 | 14 |
| 0 | 700 | 700 | 100 | 300 | 600 | 0 | 300 | 300 | 30 | 500 | 650 | 16 |
| 0 | 700 | 700 | 67 | 300 | 500 | 17 | 300 | 350 | 30 | 500 | 650 | 17 |
| 0 | 700 | 700 | 100 | 300 | 600 | 0 | 300 | 300 | 40 | 500 | 700 | 18 |
| 0 | 700 | 700 | 67 | 300 | 500 | 0 | 300 | 300 | 40 | 500 | 700 | 19 |
| 0 | 800 | 800 | 67 | 300 | 500 | 0 | 300 | 300 | 40 | 500 | 700 | 20 |
| 14 | 700 | 800 | 67 | 300 | 500 | 0 | 300 | 300 | 40 | 500 | 700 | 21 |
| 25 | 800 | 1000 | 67 | 300 | 500 | 17 | 300 | 350 | 40 | 500 | 700 | 23 |
| 43 | 700 | 1000 | 83 | 300 | 550 | 33 | 300 | 400 | 40 | 500 | 700 | 24 |
| 43 | 700 | 1000 | 100 | 300 | 600 | 17 | 300 | 350 | 40 | 500 | 700 | 25 |
| 43 | 700 | 1000 | 133 | 300 | 700 | 33 | 300 | 400 | 40 | 500 | 700 | 26 |
| 25 | 800 | 1000 | 133 | 300 | 700 | -11 | 450 | 400 | 40 | 500 | 700 | 28 |
| 25 | 800 | 1000 | 60 | 500 | 800 | 11 | 450 | 500 | 60 | 500 | 800 | 30 |
المعطيات الإحصائية – الغلال (شهر سبتمبر)
2013-2014
الكميات
| الخوخ | القارص | التفاح | البطيخ | العنب | اليوم | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | ||||||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| 6 | 118 | 125 | 33 | 15 | 20 | -19 | 93 | 75 | 127 | 55 | 125 | 4 | 221 | 230 | 2 |
| 40 | 82 | 115 | 11 | 9 | 10 | 14 | 57 | 65 | 77 | 48 | 85 | 27 | 154 | 195 | 3 |
| 45 | 83 | 120 | 0 | 15 | 15 | 8 | 65 | 70 | 107 | 41 | 85 | 33 | 165 | 220 | 4 |
| 40 | 82 | 115 | 15 | 13 | 15 | 6 | 66 | 70 | 47 | 51 | 75 | -3 | 196 | 190 | 5 |
| 17 | 94 | 110 | 43 | 14 | 20 | -14 | 81 | 70 | 59 | 44 | 70 | -4 | 219 | 210 | 6 |
| 7 | 75 | 80 | 25 | 12 | 15 | -14 | 64 | 55 | 28 | 43 | 55 | 2 | 176 | 180 | 7 |
| 8 | 93 | 100 | -5 | 21 | 20 | 1 | 109 | 110 | 33 | 64 | 85 | -1 | 232 | 230 | 9 |
| 41 | 71 | 100 | -25 | 20 | 15 | -6 | 80 | 75 | 54 | 52 | 80 | -6 | 235 | 220 | 10 |
| 73 | 52 | 90 | 43 | 14 | 20 | -3 | 77 | 75 | 144 | 43 | 105 | 34 | 157 | 210 | 11 |
| 4 | 82 | 85 | -29 | 14 | 10 | -39 | 106 | 65 | 76 | 34 | 60 | -10 | 227 | 205 | 12 |
| 58 | 60 | 95 | 43 | 14 | 20 | -2 | 97 | 95 | 93 | 44 | 85 | -5 | 221 | 210 | 13 |
| 18 | 55 | 65 | -23 | 13 | 10 | -29 | 84 | 60 | 5 | 43 | 45 | -22 | 218 | 170 | 14 |
| 63 | 52 | 85 | 32 | 19 | 25 | 4 | 120 | 125 | 79 | 56 | 100 | -7 | 230 | 215 | 16 |
| 51 | 53 | 80 | 15 | 13 | 15 | -6 | 90 | 85 | 6 | 47 | 50 | -20 | 250 | 200 | 17 |
| 38 | 47 | 65 | 54 | 13 | 20 | 1 | 104 | 105 | 86 | 35 | 65 | -5 | 216 | 205 | 18 |
| 42 | 53 | 75 | 7 | 14 | 15 | -1 | 91 | 90 | 35 | 37 | 50 | -17 | 242 | 200 | 19 |
| 86 | 35 | 65 | 79 | 14 | 25 | 5 | 100 | 105 | 142 | 33 | 80 | -10 | 233 | 210 | 20 |
| 25 | 32 | 40 | 18 | 17 | 20 | -35 | 100 | 65 | 25 | 44 | 55 | -38 | 266 | 165 | 21 |
| 114 | 28 | 60 | 127 | 22 | 50 | -2 | 128 | 125 | 186 | 42 | 120 | 0 | 215 | 215 | 23 |
| 74 | 23 | 40 | 18 | 17 | 20 | 36 | 70 | 95 | 90 | 29 | 55 | -5 | 206 | 195 | 24 |
| 96 | 23 | 45 | 25 | 16 | 20 | 22 | 82 | 100 | 22 | 37 | 45 | 8 | 194 | 210 | 25 |
| 20 | 25 | 30 | 75 | 20 | 35 | -4 | 89 | 85 | 52 | 33 | 50 | -27 | 262 | 190 | 26 |
| 88 | 8 | 15 | 82 | 22 | 40 | 15 | 74 | 85 | 67 | 18 | 30 | -11 | 186 | 165 | 28 |
| 257 | 7 | 25 | 296 | 24 | 95 | 32 | 110 | 145 | 132 | 28 | 65 | 3 | 213 | 220 | 30 |
الأسعار
| الخوخ | القارص | التفاح | البطيخ | العنب | اليوم | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | ||||||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| 0 | 1000 | 1000 | 54 | 1300 | 2000 | -17 | 1200 | 1000 | 71 | 350 | 600 | 0 | 1000 | 1000 | 2 |
| 20 | 1000 | 1200 | 54 | 1300 | 2000 | -17 | 1200 | 1000 | 43 | 350 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 3 |
| 20 | 1000 | 1200 | 33 | 1500 | 2000 | 0 | 1200 | 1200 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 4 |
| 0 | 1000 | 1000 | 50 | 1200 | 1800 | -8 | 1200 | 1100 | 71 | 350 | 600 | 0 | 1000 | 1000 | 5 |
| 0 | 1000 | 1000 | 33 | 1500 | 2000 | 0 | 1200 | 1200 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 6 |
| 25 | 800 | 1000 | 100 | 1000 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 71 | 350 | 600 | 25 | 800 | 1000 | 7 |
| 25 | 800 | 1000 | 100 | 1000 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 71 | 350 | 600 | 25 | 800 | 1000 | 9 |
| 25 | 800 | 1000 | 54 | 1300 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 50 | 400 | 600 | 25 | 800 | 1000 | 10 |
| 0 | 1000 | 1000 | 38 | 1300 | 1800 | 0 | 1000 | 1000 | 50 | 400 | 600 | 11 | 900 | 1000 | 11 |
| 0 | 1000 | 1000 | 67 | 1200 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 25 | 400 | 500 | 25 | 800 | 1000 | 12 |
| 0 | 1000 | 1000 | 50 | 1200 | 1800 | 0 | 1000 | 1000 | 71 | 350 | 600 | 25 | 800 | 1000 | 13 |
| 0 | 1000 | 1000 | 80 | 1000 | 1800 | 0 | 1000 | 1000 | 71 | 350 | 600 | 25 | 800 | 1000 | 14 |
| 0 | 1000 | 1000 | 80 | 1000 | 1800 | 0 | 1000 | 1000 | 71 | 350 | 600 | 50 | 800 | 1200 | 16 |
| 20 | 1000 | 1200 | 25 | 1200 | 1500 | 0 | 1000 | 1000 | 50 | 400 | 600 | 25 | 800 | 1000 | 17 |
| 20 | 1000 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 20 | 1000 | 1200 | 71 | 350 | 600 | 25 | 800 | 1000 | 18 |
| 0 | 1000 | 1000 | 25 | 1200 | 1500 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 350 | 700 | 25 | 800 | 1000 | 19 |
| 20 | 1000 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1000 | 1000 | 71 | 350 | 600 | 25 | 800 | 1000 | 20 |
| 10 | 1000 | 1100 | 50 | 1200 | 1800 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 300 | 600 | 25 | 800 | 1000 | 21 |
| 20 | 1000 | 1200 | 25 | 1200 | 1500 | 20 | 1000 | 1200 | 100 | 350 | 700 | 0 | 1000 | 1000 | 23 |
| 20 | 1000 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 20 | 1000 | 1200 | 100 | 350 | 700 | 20 | 1000 | 1200 | 24 |
| 60 | 1000 | 1600 | 0 | 1200 | 1200 | 30 | 1000 | 1300 | 133 | 300 | 700 | 20 | 1000 | 1200 | 25 |
| 25 | 1200 | 1500 | 17 | 1200 | 1400 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 350 | 700 | 30 | 1000 | 1300 | 26 |
| 50 | 1000 | 1500 | 11 | 900 | 1000 | 50 | 1000 | 1500 | 100 | 350 | 700 | 11 | 900 | 1000 | 28 |
| 0 | 1500 | 1500 | 50 | 1000 | 1500 | 50 | 1000 | 1500 | 100 | 400 | 800 | 11 | 900 | 1000 | 30 |
المعطيات الإحصائية – الأسماك (شهر سبتمبر)
2013-2014
الكميات
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | اليوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | ||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||||
| 140 | 2,5 | 6 | 85 | 2,7 | 5 | 6900 | 0,2 | 14 | 2 |
| 1,5 | 0,5 | 2 | 3 | ||||||
| -25 | 4 | 3 | 58 | 1,9 | 3 | 600 | 1 | 7 | 4 |
| -95 | 0,4 | 0,02 | 50 | 1 | 1,5 | 178 | 1,8 | 5 | 5 |
| 76 | 1,7 | 3 | 11 | 1,8 | 2 | 59 | 6,3 | 10 | 6 |
| -12 | 3,4 | 3 | -44 | 3,6 | 2 | -14 | 10,5 | 9 | 7 |
| 56 | 4,5 | 7 | -62 | 5,2 | 2 | 82 | 5,5 | 10 | 9 |
| -29 | 0,7 | 0,5 | -44 | 1,8 | 1 | -32 | 4,4 | 3 | 10 |
| 62 | 3,7 | 6 | -76 | 8,2 | 2 | -50 | 8 | 4 | 11 |
| 131 | 1,3 | 3 | -42 | 2,6 | 1,5 | 4,5 | 12 | ||
| 208 | 2,6 | 8 | -60 | 6,3 | 2,5 | 52 | 3,3 | 5 | 13 |
| -31 | 5,8 | 4 | -58 | 4,8 | 2 | -15 | 4,7 | 4 | 14 |
| -14 | 5,8 | 5 | -52 | 5,2 | 2,5 | 305 | 3,7 | 15 | 16 |
| 150 | 0,4 | 1 | 82 | 1,1 | 2 | 600 | 1 | 7 | 17 |
| -21 | 3,8 | 3 | -35 | 3,1 | 2 | 100 | 5 | 10 | 18 |
| -53 | 3,2 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 6 | 19 | ||
| 5 | 3,8 | 4 | -26 | 2,7 | 2 | 319 | 3,1 | 13 | 20 |
| -26 | 2,7 | 2 | -9 | 1,1 | 1 | 178 | 3,6 | 10 | 21 |
| 52 | 3,3 | 5 | 8 | 3,7 | 4 | 384 | 3,1 | 15 | 23 |
| 1900 | 0,1 | 2 | -20 | 2,5 | 2 | 15 | 6,1 | 7 | 24 |
| 30 | 2,3 | 3 | -41 | 5,1 | 3 | -15 | 14,1 | 12 | 25 |
| 82 | 1,1 | 2 | -74 | 3,9 | 1 | 16 | 4,3 | 5 | 26 |
| 194 | 1,7 | 5 | -43 | 3,5 | 2 | -53 | 12,7 | 6 | 28 |
| 45 | 6,2 | 9 | -62 | 5,2 | 2 | 22 | 14,8 | 18 | 30 |
الأسعار
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | اليوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | ||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||||
| -7 | 7000 | 6500 | -17 | 1800 | 1500 | 67 | 1500 | 2500 | 2 |
| -15 | 6500 | 5500 | -3 | 2900 | 2800 | -22 | 3200 | 2500 | 4 |
| 0 | 8000 | 8000 | 40 | 2000 | 2800 | -25 | 2000 | 1500 | 5 |
| -23 | 6500 | 5000 | 40 | 2000 | 2800 | 39 | 1800 | 2500 | 6 |
| -8 | 6000 | 5500 | 0 | 2000 | 2000 | 39 | 1800 | 2500 | 7 |
| -8 | 6000 | 5500 | -10 | 2000 | 1800 | 67 | 1500 | 2500 | 9 |
| 9 | 5500 | 6000 | 20 | 1500 | 1800 | 50 | 1800 | 2700 | 10 |
| 30 | 5000 | 6500 | 10 | 2000 | 2200 | 39 | 1800 | 2500 | 11 |
| 20 | 5000 | 6000 | 30 | 2000 | 2600 | 1800 | 12 | ||
| 0 | 6000 | 6000 | 50 | 2000 | 3000 | 39 | 1800 | 2500 | 13 |
| 4 | 5500 | 5700 | 15 | 2000 | 2300 | 50 | 1800 | 2700 | 14 |
| 10 | 5000 | 5500 | 40 | 2000 | 2800 | 10 | 2000 | 2200 | 16 |
| 9 | 5500 | 6000 | -8 | 2400 | 2200 | 20 | 1500 | 1800 | 17 |
| 27 | 5500 | 7000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 18 |
| 9 | 5500 | 6000 | -32 | 2200 | 1500 | 2000 | 19 | ||
| 18 | 5500 | 6500 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2500 | 2500 | 20 |
| 33 | 6000 | 8000 | 35 | 2000 | 2700 | -39 | 2800 | 1700 | 21 |
| 0 | 6000 | 6000 | -4 | 2600 | 2500 | -29 | 2800 | 2000 | 23 |
| -8 | 6000 | 5500 | -40 | 2500 | 1500 | -40 | 2500 | 1500 | 24 |
| 8 | 6000 | 6500 | 0 | 2500 | 2500 | -10 | 2000 | 1800 | 25 |
| 18 | 5500 | 6500 | -13 | 3000 | 2600 | 47 | 1700 | 2500 | 26 |
| -38 | 8000 | 5000 | 67 | 1500 | 2500 | 47 | 1500 | 2200 | 28 |
| 0 | 5000 | 5000 | 40 | 2000 | 2800 | -11 | 1800 | 1600 | 30 |