الجمهورية التونسية | وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري

الجمهورية التونسية

أهم المؤشرات

الخضر

التزويد:

تميز شهر ديسمبر لسنة 2014 بـ

الأسعار:

تميز شهر ديسمبر لسنة 2014 بـ

الغلال

تميز شهر ديسمبر لسنة 2014 بـ

التزويد:

الأسعار:

الاسماك

تميز شهر ديسمبر لسنة 2014 بـ

التزويد:

الأسعار:

معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالنسبة لشهر ديسمبر (2013-2014)

معدل التطور الجملي للأسعار 2013-2014 (%) معدل التطور الجملي للتزويد 2013-2014 (%)  
    الخضر
57 -9 البطاطا
-31 34 طماطم
-51 64 فلفل حار
146 -41 بصل
    الغلال
-15 7 الكليمنتين
-14 3 برتقال طمسون
2 29 تفاح
31 20 القارص
9 3 دقلة فروع
    الأسماك
16 -17 السردينة
-5 -36 الشورو
-13 65 التريلية البيضاء

رسوم بيانية لتطور التزويد

و الأسعار لأهم المنتوجات


جداول إحصائية

المعطيات الإحصائية – الخضر (شهر ديسمبر)

2013-2014

الكميات

الفلفل الحار  البصل الطماطمالبطاطااليوم
نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)
2013201420132014  20132014
8462 114 -36125 80 11989 195 -35142 92 2
2847 60 -4988 45 6352 85 -11107 95 3
8340 73 -2977 55 10860 125 -393 90 4
6433 54 -4075 45 4363 90 8105 113 5
1673 85 -3288 60 13865 155 -5111 105 6
3931 43 -2977 55 3257 75 -56124 55 7
16043 112 -58127 53 80103 185 -14133 115 9
9729 57 -5472 33 6458 95 0110 110 10
20025 75 -5283 40 7258 100 2894 120 11
4637 54 -3880 50 -377 75 -31127 87 12
17027 73 -58112 47 4987 130 -14125 107 13
2227 33 -4682 44 -3273 50 9117 127 14
6751 85 -21108 85 50110 165 41149 210 16
636 38 -3279 54 -2587 65 -1498 84 17
6242 68 -4684 45 4785 125 -37103 65 18
5426 40 -5878 33 184 85 597 102 19
3238 50 -2984 60 184 85 -35131 85 20
5020 30 -3158 40 -5668 30 -49117 60 21
11340 85 770 75 8670 130 39121 168 23
538 40 -2571 53 -169 68 1891 107 24
5248 73 -3491 60 3092 120 30117 152 25
4335 50 -4671 38 5173 110 -30103 72 26
6048 77 -4591 50 12103 115 17101 118 27
-2959 42 -69113 35 -25113 85 -32139 95 28
10449 100 -55155 70 5152 160 -41202 120 30
4638 45 6721 35 10028 56 14129 70 31

الأسعار

الفلفل الحار البصل الطماطمالبطاطااليوم
نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)
20132014201320142013201420132014
-572300 1000 125400 900 -201000 800 0500 500 2
-502000 1000 150400 1000 -301000 700 33450 600 3
-502000 1000 125400 900 -201000 800 33450 600 4
-592200 900 125400 900 -301000 700 33450 600 5
-552200 1000 150400 1000 -401000 600 33450 600 6
-632400 900 150400 1000 -301000 700 25400 500 7
-542400 1100 150400 1000 -301000 700 50400 600 9
-522300 1100 140500 1200 -301000 700 33450 600 10
-572300 1000 175400 1100 -301000 700 50400 600 11
-572300 1000 150400 1000 -401000 600 33450 600 12
-572300 1000 150400 1000 -401000 600 50400 600 13
-582400 1000 122450 1000 -33900 600 100400 800 14
-602500 1000 150400 1000 -33900 600 100400 800 16
-522300 1100 186350 1000 -33900 600 75400 700 17
-572300 1000 150400 1000 -25800 600 100400 800 18
-522300 1100 186350 1000 -25800 600 100400 800 19
-602500 1000 186350 1000 -25800 600 100400 800 20
-482300 1200 150400 1000 -25800 600 100400 800 21
-482500 1300 100500 1000 -401000 600 75400 700 23
-432300 1300 125400 900 -33900 600 75400 700 24
-412200 1300 125400 900 -33900 600 75400 700 25
-412200 1300 125400 900 -33900 600 40500 700 26
-362200 1400 150400 1000 -401000 600 40500 700 27
-352000 1300 150400 1000 -25800 600 27550 700 28
-482500 1300 150400 1000 -33900 600 40500 700 30
-462400 1300 150400 1000 0600 600 40500 700 31

المعطيات الإحصائية – الغلال (شهر ديسمبر)

2013-2014

الكميات

دقلة فروعالقارصالتفاحبرتقال طمسونالكليمنتيناليوم
نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)
 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014
-2015 12 1520 23 4679 115 54001 55 45121 175 2
-2010 8 9213 25 4854 80 -2050 40 25104 130 3
-3010 7 6712 20 6159 95 8840 75 7390 156 4
336 8 1789 25 2548 60 1340 45 1798 115 5
010 10 5714 22 1669 80 -1050 45 18119 140 6
-258 6 -813 12 -2553 40 -2050 40 -20125 100 7
-2015 12 1020 22 3375 100 -3670 45 5143 150 9
010 10 -6316 6 3046 60 -3562 40 -35124 80 10
-138 7 -5317 8 5050 75 -3554 35 -12113 100 11
147 8 -3315 10 4043 60 -1251 45 -12108 95 12
4010 14 2218 22 860 65 652 55 -30122 85 13
405 7 1513 15 2237 45 -2755 40 -398 95 14
010 10 8419 35 4267 95 085 85 18127 150 16
05 5 -2417 13 647 50 1050 55 3398 130 17
010 10 4416 23 7047 80 8136 65 3493 125 18
205 6 -4314 8 -1346 40 -1553 45 -1784 70 19
-2010 8 10812 25 2759 75 -3787 55 -4114 110 20
205 6 -119 8 -4134 20 -5454 25 -2580 60 21
010 10 6913 22 2365 80 5060 90 48108 160 23
405 7 -1217 15 2847 60 3655 75 1686 100 24
605 8 3315 20 7748 85 2755 70 1794 110 25
673 5 3315 20 2548 60 955 60 1794 110 26
-2010 8 6712 20 1574 85 085 85 14114 130 27
205 6 -3318 12 -3865 40 -3476 50 -39140 85 28
010 10 -1730 25 3394 125 -13150 130 -17192 160 30
300  2 8 4002 10 37117 80 7899 80 15833 85 31

الأسعار

دقلة فروعالقارصالتفاحبرتقال طمسونالكليمنتيناليوم
نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)
 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014
114500 5000 17600 700 01500 1500 01200 1200 -251600 1200 2
114500 5000 56450 700 01500 1500 -331200 800 -381600 1000 3
114500 5000 17600 700 201500 1800 -171200 1000 -291400 1000 4
114500 5000 40500 700 71500 1600 -171200 1000 -201500 1200 5
254000 5000 40500 700 01500 1500 -171200 1000 -141400 1200 6
114500 5000 20500 600 01500 1500 -171200 1000 -141400 1200 7
05000 5000 60500 800 71500 1600 01200 1200 -141400 1200 9
05000 5000 40500 700 71500 1600 -171200 1000 -141400 1200 10
05000 5000 20500 600 01500 1500 -171200 1000 -291400 1000 11
05000 5000 20500 600 01500 1500 01200 1200 -81300 1200 12
105000 5500 20500 600 71500 1600 -171200 1000 -231300 1000 13
224500 5500 50400 600 01500 1500 -251200 900 -231300 1000 14
114500 5000 50400 600 01500 1500 -171200 1000 01200 1200 16
114500 5000 25400 500 01500 1500 -171200 1000 01200 1200 17
224500 5500 50400 600 01500 1500 -171200 1000 -171200 1000 18
114500 5000 25400 500 71500 1600 -171200 1000 -171200 1000 19
114500 5000 50400 600 01500 1500 -171200 1000 -171200 1000 20
05000 5000 25400 500 01500 1500 01000 1000 -171200 1000 21
05000 5000 20500 600 01500 1500 -171200 1000 -81300 1200 23
05000 5000 11450 500 01500 1500 -171200 1000 -81200 1100 24
05000 5000 50400 600 01500 1500 -171200 1000 01200 1200 25
105000 5500 25400 500 01500 1500 -171200 1000 01200 1200 26
105000 5500 50400 600 01500 1500 -171200 1000 01200 1200 27
105000 5500 25400 500 01500 1500 -171200 1000 -171200 1000 28
105000 5500 0500 500 01500 1500 01000 1000 -171200 1000 30
154800 5500 25400 500 01500 1500 01000 1000 01000 1000 31

المعطيات الإحصائية – الأسماك (شهر ديسمبر)

2013-2014

الكميات

التريلية البيضاءالشوروالسردينةاليوم
نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)
201320142013201420132014
977,6 15 92,3 2,5 -915,7 0,5 2
2001 3 2330,3 1 -1002,4   3
2163,8 12 -582,4 1 -1004,5   4
-24,1 4 -583,6 1,5 -252 1,5 5
1145,6 12 -445,4 3 1312,6 6 6
1274,4 10 -402,5 1,5 213,3 4 7
5915,7 25 -515,1 2,5 -899 1 9
-504 2 -985,7 0,1  5,7   10
-2112,7 10 -888,3 1  4,1   11
-563,4 1,5  4,7    2,7   12
-5312,7 6 -817,9 1,5 -926,6 0,5 13
-75,4 5 -584,8 2 -493,9 2 14
-1113,5 12 -518,2 4 -96,6 6 16
563,2 5 761,7 3 -713,5 1 17
2212,3 15 -546,5 3 -905,1 0,5 18
-415,1 3 -673 1 -380,8 0,5 19
4010 14 -526,3 3 -503 1,5 20
922,6 5 -52,1 2  1   21
1703,7 10 152,6 3 -713,4 1 23
9000,4 4 1860,7 2 -252 1,5 24
29000,4 12 3290,7 3 2002 6 25
499000,02 10 2750,8 3 59000,1 6 26
12331,2 16 5670,9 6 6271,1 8 27
2182,2 7 4000,4 2 1501,6 4 28
1257,1 16 -346,1 4  3,5   30
   1    0,2    1,2 31

الأسعار

التريلية البيضاءالشوروالسردينةاليوم
نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)
201320142013201420132014
-105000 4500 -122500 2200 252000 2500 2
-336000 4000 -333000 2000 -1001300   3
-256000 4500 -202500 2000 -1002000   4
-114500 4000 -202500 2000 402500 3500 5
-95500 5000 -173000 2500 522500 3800 6
05000 5000 -173000 2500 181700 2000 7
-205000 4000 02500 2500 752000 3500 9
04500 4500 502000 3000  2000   10
04500 4500 252000 2500  2000   11
334500 6000  2000    1800   12
114500 5000 252000 2500 1531700 4300 13
105000 5500 502000 3000 1311600 3700 14
114500 5000 42500 2600 211900 2300 16
05000 5000 02000 2000 251600 2000 17
114500 5000 02000 2000 102000 2200 18
-205000 4000 -402500 1500 02500 2500 19
-185500 4500 02500 2500 -292800 2000 20
-275500 4000 352000 2700  2800   21
-176000 5000 142200 2500 -72700 2500 23
-176000 5000 -73000 2800 213800 2500 24
-176000 5000 -282500 1800 -433500 2000 25
-367000 4500 02500 2500 02000 2000 26
-367000 4500 -202500 2000 102000 2200 27
-437000 4000 -122500 2200 -433500 2000 28
-176000 5000 02000 2000  2500   30
   4000    1000    1000 31