RÉPUBLIQUE TUNISIENNE | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUE ET DE LA PECHE
أهم المؤشرات
الخضر
التزويد:
تميز شهر جوان لسنة 2014 بـ
- البطاطا : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+32%.
- الطماطم : زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+23%.
- الفلفل الحار: زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+24%.
- البصل: زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+18%.
الأسعار:
تميز شهر جوان لسنة 2014 بـ
- البطاطا : انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ-10%.
- الطماطم :انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -16%.
- الفلفل الحار:ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +15%.
- البصل: انخفاض نسبيفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -24%.
الغلال
تميز شهر جوان لسنة 2014 بـ
التزويد:
- الدلاع : زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+29%.
- البطيخ: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+48%.
- التفاح : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+31%.
- القارص: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+107%.
- الخوخ : تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-26%.
الأسعار:
- الدلاع :انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -11%.
- البطيخ : انخفاض في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -36%.
- التفاح : ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+8%.
- القارص:انخفاض في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -57%.
- الخوخ : استقرار في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
الاسماك
تميز شهر جوان لسنة 2014 بـ
التزويد:
- السردينة : زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+3%.
- الشورو : تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-18%.
- التريلية البيضاء : زيادة هامة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+236%.
الأسعار:
- السردينة : ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+28%.
- الشورو : استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ-3%.
- التريلية البيضاء :استقرار في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -1 %.
معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالنسبة لشهر جوان (2013-2014)
| معدل التطور الجملي للأسعار 2013-2014 (%) | معدل التطور الجملي للتزويد 2013-2014 (%) | |
| الخضر | ||
| -10 | 32 | البطاطا |
| -16 | 23 | طماطم |
| 15 | 24 | فلفل حار |
| -24 | 18 | بصل |
| الغلال | ||
| -11 | 29 | الدلاع |
| -36 | 48 | البطيخ |
| 8 | 31 | تفاح |
| -57 | 107 | القارص |
| 0 | -26 | الخوخ |
| الأسماك | ||
| 28 | 3 | السردينة |
| -3 | -18 | الشورو |
| -1 | 236 | التريلية البيضاء |
رسوم بيانية لتطور التزويد
و الأسعار لأهم المنتوجات






جداول إحصائية
المعطيات الإحصائية – الخضر (شهر جوان)
2013-2014
الكميات
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | |||||||||
| نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | اليوم | ||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||
| -17 | 90 | 75 | 19 | 78 | 93 | 2 | 133 | 135 | 3 | 97 | 100 | 1 |
| 15 | 122 | 140 | 23 | 126 | 155 | 28 | 160 | 205 | 21 | 124 | 150 | 3 |
| 20 | 79 | 95 | 9 | 101 | 110 | 4 | 111 | 115 | 32 | 95 | 125 | 4 |
| 59 | 85 | 135 | 49 | 84 | 125 | 68 | 110 | 185 | 82 | 88 | 160 | 5 |
| 29 | 70 | 90 | 34 | 86 | 115 | 26 | 95 | 120 | 25 | 108 | 135 | 6 |
| 6 | 85 | 90 | -3 | 119 | 115 | -12 | 137 | 120 | 30 | 104 | 135 | 7 |
| 42 | 60 | 85 | -18 | 104 | 85 | -2 | 138 | 135 | 17 | 90 | 105 | 8 |
| 33 | 105 | 140 | -6 | 128 | 120 | 32 | 163 | 215 | 53 | 108 | 165 | 10 |
| 3 | 68 | 70 | -12 | 91 | 80 | 6 | 127 | 135 | 26 | 91 | 115 | 11 |
| 21 | 91 | 110 | 29 | 93 | 120 | 60 | 134 | 215 | 52 | 89 | 135 | 12 |
| 10 | 82 | 90 | 22 | 82 | 100 | 39 | 137 | 190 | 40 | 89 | 125 | 13 |
| 17 | 98 | 115 | 19 | 105 | 125 | 49 | 148 | 220 | 35 | 100 | 135 | 14 |
| 1 | 79 | 80 | 82 | 74 | 135 | 41 | 153 | 215 | 22 | 86 | 105 | 15 |
| 37 | 102 | 140 | 7 | 112 | 120 | 34 | 176 | 235 | 39 | 97 | 135 | 17 |
| 26 | 85 | 107 | -3 | 88 | 85 | 13 | 137 | 155 | 19 | 97 | 115 | 18 |
| 41 | 85 | 120 | 63 | 86 | 140 | -1 | 151 | 150 | 53 | 88 | 135 | 19 |
| 43 | 77 | 110 | 10 | 77 | 85 | 30 | 131 | 170 | 7 | 98 | 105 | 20 |
| 3 | 102 | 105 | 21 | 103 | 125 | 62 | 133 | 215 | 30 | 92 | 120 | 21 |
| 31 | 61 | 80 | -11 | 96 | 85 | 3 | 145 | 150 | -14 | 110 | 95 | 22 |
| 19 | 122 | 145 | 14 | 105 | 120 | 0 | 205 | 205 | 56 | 106 | 165 | 24 |
| 9 | 96 | 105 | -11 | 95 | 85 | -26 | 156 | 115 | 19 | 109 | 130 | 25 |
| 46 | 106 | 155 | 44 | 94 | 135 | 15 | 148 | 170 | 43 | 91 | 130 | 26 |
| 31 | 99 | 130 | 17 | 103 | 120 | 20 | 187 | 225 | 39 | 104 | 145 | 27 |
| 46 | 96 | 140 | 44 | 94 | 135 | 93 | 135 | 260 | 61 | 93 | 150 | 28 |
| 27 | 83 | 105 | 51 | 86 | 130 | 15 | 157 | 180 | 14 | 101 | 115 | 29 |
الأسعار
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | |||||||||
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | اليوم | ||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||
| 0 | 800 | 800 | -50 | 600 | 300 | 43 | 700 | 1000 | -11 | 450 | 400 | 1 |
| 0 | 800 | 800 | -40 | 500 | 300 | 29 | 700 | 900 | -11 | 450 | 400 | 3 |
| 0 | 800 | 800 | -45 | 550 | 300 | 14 | 700 | 800 | -11 | 450 | 400 | 4 |
| 0 | 800 | 800 | -36 | 550 | 350 | 0 | 700 | 700 | -11 | 450 | 400 | 5 |
| 14 | 700 | 800 | -40 | 500 | 300 | -13 | 800 | 700 | -11 | 450 | 400 | 6 |
| -22 | 900 | 700 | -40 | 500 | 300 | -13 | 800 | 700 | -11 | 450 | 400 | 7 |
| -20 | 1000 | 800 | -33 | 450 | 300 | -25 | 800 | 600 | -11 | 450 | 400 | 8 |
| -20 | 1000 | 800 | -33 | 450 | 300 | -13 | 800 | 700 | -11 | 450 | 400 | 10 |
| -20 | 1000 | 800 | -25 | 400 | 300 | 0 | 700 | 700 | -11 | 450 | 400 | 11 |
| -10 | 1000 | 900 | -25 | 400 | 300 | -25 | 800 | 600 | -11 | 450 | 400 | 12 |
| 0 | 1000 | 1000 | -13 | 400 | 350 | -17 | 600 | 500 | -11 | 450 | 400 | 13 |
| 20 | 1000 | 1200 | -13 | 400 | 350 | -29 | 700 | 500 | -11 | 450 | 400 | 14 |
| 20 | 1000 | 1200 | -13 | 400 | 350 | -33 | 600 | 400 | -11 | 450 | 400 | 15 |
| 40 | 1000 | 1400 | -25 | 400 | 300 | -50 | 600 | 300 | -11 | 450 | 400 | 17 |
| 40 | 1000 | 1400 | -25 | 400 | 300 | -40 | 500 | 300 | -11 | 450 | 400 | 18 |
| 30 | 1000 | 1300 | -25 | 400 | 300 | -40 | 500 | 300 | -11 | 450 | 400 | 19 |
| 30 | 1000 | 1300 | -25 | 400 | 300 | -40 | 500 | 300 | -11 | 450 | 400 | 20 |
| 30 | 1000 | 1300 | -25 | 400 | 300 | -40 | 500 | 300 | -11 | 450 | 400 | 21 |
| 18 | 1100 | 1300 | -14 | 350 | 300 | -38 | 400 | 250 | -11 | 450 | 400 | 22 |
| 40 | 1000 | 1400 | -14 | 350 | 300 | -38 | 400 | 250 | -11 | 450 | 400 | 24 |
| 30 | 1000 | 1300 | -14 | 350 | 300 | -25 | 400 | 300 | -11 | 450 | 400 | 25 |
| 30 | 1000 | 1300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 400 | 400 | -5 | 420 | 400 | 26 |
| 33 | 900 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 14 | 350 | 400 | 0 | 400 | 400 | 27 |
| 33 | 900 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 33 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 28 |
| 33 | 900 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 29 |
المعطيات الإحصائية – الغلال (شهر جوان)
2013-2014
الكميات
| الخوخ | القارص | التفاح | البطيخ | الدلاع | |||||||||||
| نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | اليوم | |||||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| -21 | 120 | 95 | 79 | 14 | 25 | 400 | 1 | 5 | 154 | 57 | 145 | 19 | 67 | 80 | 1 |
| -1 | 140 | 138 | 108 | 24 | 50 | 100 | 5 | 10 | 89 | 114 | 215 | 22 | 82 | 100 | 3 |
| 2 | 127 | 130 | 95 | 19 | 37 | 500 | 2 | 12 | 76 | 71 | 125 | 36 | 55 | 75 | 4 |
| 11 | 122 | 135 | 59 | 22 | 35 | 60 | 5 | 8 | 125 | 80 | 180 | 72 | 58 | 100 | 5 |
| -18 | 142 | 116 | 88 | 16 | 30 | 0 | 4 | 4 | 42 | 74 | 105 | 55 | 58 | 90 | 6 |
| -18 | 141 | 116 | 100 | 15 | 30 | -43 | 7 | 4 | 33 | 79 | 105 | 25 | 72 | 90 | 7 |
| -1 | 125 | 124 | -13 | 24 | 21 | 600 | 1 | 7 | 118 | 55 | 120 | 89 | 53 | 100 | 8 |
| -13 | 166 | 145 | 155 | 20 | 51 | -21 | 19 | 15 | 125 | 100 | 225 | 85 | 73 | 135 | 10 |
| -30 | 142 | 100 | 113 | 15 | 32 | 114 | 7 | 15 | 136 | 55 | 130 | 22 | 82 | 100 | 11 |
| -21 | 164 | 130 | 76 | 17 | 30 | 0 | 17 | 17 | 147 | 77 | 190 | 188 | 66 | 190 | 12 |
| -34 | 183 | 120 | 50 | 20 | 30 | -32 | 22 | 15 | 173 | 55 | 150 | 59 | 82 | 130 | 13 |
| -34 | 175 | 115 | 150 | 20 | 50 | -17 | 24 | 20 | 63 | 86 | 140 | 27 | 79 | 100 | 14 |
| -23 | 136 | 105 | 32 | 19 | 25 | -5 | 21 | 20 | 40 | 89 | 125 | 33 | 83 | 110 | 15 |
| -25 | 180 | 135 | 162 | 21 | 55 | 11 | 38 | 42 | 50 | 127 | 190 | 21 | 120 | 145 | 17 |
| -26 | 168 | 125 | 135 | 17 | 40 | 35 | 31 | 42 | 29 | 93 | 120 | 1 | 104 | 105 | 18 |
| -21 | 146 | 115 | 131 | 16 | 37 | 57 | 30 | 47 | -1 | 96 | 95 | 1 | 109 | 110 | 19 |
| -40 | 151 | 90 | 183 | 23 | 65 | 67 | 33 | 55 | -18 | 91 | 75 | -21 | 107 | 85 | 20 |
| -33 | 157 | 105 | 111 | 19 | 40 | 53 | 38 | 58 | -3 | 103 | 100 | -6 | 112 | 105 | 21 |
| -40 | 142 | 85 | -10 | 20 | 18 | 32 | 38 | 50 | -18 | 91 | 75 | 7 | 122 | 130 | 22 |
| -30 | 171 | 120 | 96 | 23 | 45 | 32 | 53 | 70 | -7 | 135 | 125 | -19 | 149 | 120 | 24 |
| -48 | 163 | 85 | 150 | 16 | 40 | 5 | 60 | 63 | -28 | 86 | 62 | 18 | 102 | 120 | 25 |
| -40 | 159 | 95 | 94 | 18 | 35 | 30 | 50 | 65 | -9 | 88 | 80 | 93 | 70 | 135 | 26 |
| -45 | 163 | 90 | 208 | 13 | 40 | 13 | 56 | 63 | -3 | 62 | 60 | 96 | 56 | 110 | 27 |
| -40 | 175 | 105 | 195 | 22 | 65 | 58 | 57 | 90 | 41 | 64 | 90 | 61 | 87 | 140 | 28 |
| -43 | 141 | 80 | 181 | 16 | 45 | 56 | 45 | 70 | 0 | 60 | 60 | -35 | 92 | 60 | 29 |
الأسعار
| الخوخ | القارص | التفاح | البطيخ | الدلاع | |||||||||||
| نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | اليوم | |||||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| 20 | 1000 | 1200 | -72 | 1800 | 500 | 43 | 1400 | 2000 | -30 | 1000 | 700 | -20 | 400 | 320 | 1 |
| 20 | 1000 | 1200 | -75 | 2000 | 500 | 33 | 1500 | 2000 | -63 | 1600 | 600 | -14 | 350 | 300 | 3 |
| 20 | 1000 | 1200 | -72 | 1800 | 500 | 25 | 2000 | 2500 | -30 | 1000 | 700 | -14 | 350 | 300 | 4 |
| 20 | 1000 | 1200 | -67 | 1800 | 600 | 10 | 2000 | 2200 | -25 | 800 | 600 | -14 | 350 | 300 | 5 |
| 0 | 1000 | 1000 | -67 | 1800 | 600 | -10 | 2000 | 1800 | 0 | 600 | 600 | -14 | 350 | 300 | 6 |
| 20 | 1000 | 1200 | -61 | 1800 | 700 | 11 | 1800 | 2000 | -40 | 1000 | 600 | -14 | 350 | 300 | 7 |
| 20 | 1000 | 1200 | -61 | 1800 | 700 | 15 | 1300 | 1500 | -50 | 1000 | 500 | -14 | 350 | 300 | 8 |
| 30 | 1000 | 1300 | -61 | 1800 | 700 | 54 | 1300 | 2000 | -25 | 800 | 600 | -14 | 350 | 300 | 10 |
| 0 | 1000 | 1000 | -61 | 1800 | 700 | 20 | 1500 | 1800 | -40 | 1000 | 600 | 0 | 350 | 350 | 11 |
| 0 | 1000 | 1000 | -61 | 1800 | 700 | 33 | 1500 | 2000 | -40 | 1000 | 600 | -14 | 350 | 300 | 12 |
| 0 | 1000 | 1000 | -61 | 1800 | 700 | 33 | 1200 | 1600 | -50 | 1000 | 500 | -14 | 350 | 300 | 13 |
| -17 | 1200 | 1000 | -56 | 1800 | 800 | 21 | 1400 | 1700 | -50 | 1000 | 500 | -14 | 350 | 300 | 14 |
| 0 | 1000 | 1000 | -56 | 1800 | 800 | 0 | 1200 | 1200 | -50 | 1000 | 500 | -14 | 350 | 300 | 15 |
| 0 | 1000 | 1000 | -56 | 1800 | 800 | -23 | 1300 | 1000 | -60 | 1000 | 400 | -14 | 350 | 300 | 17 |
| 0 | 1000 | 1000 | -56 | 1800 | 800 | -17 | 1200 | 1000 | -50 | 1000 | 500 | -14 | 350 | 300 | 18 |
| 0 | 1000 | 1000 | -56 | 1800 | 800 | -17 | 1200 | 1000 | -50 | 1000 | 500 | -14 | 350 | 300 | 19 |
| 0 | 1000 | 1000 | -56 | 1800 | 800 | 0 | 1200 | 1200 | -33 | 900 | 600 | -14 | 350 | 300 | 20 |
| 0 | 1000 | 1000 | -56 | 1800 | 800 | 0 | 1200 | 1200 | -25 | 800 | 600 | -14 | 350 | 300 | 21 |
| -17 | 1200 | 1000 | -56 | 1800 | 800 | 0 | 1200 | 1200 | -25 | 800 | 600 | -20 | 350 | 280 | 22 |
| -17 | 1200 | 1000 | -50 | 1800 | 900 | -14 | 1400 | 1200 | -38 | 800 | 500 | 0 | 300 | 300 | 24 |
| -17 | 1200 | 1000 | -44 | 1800 | 1000 | 0 | 1200 | 1200 | -25 | 800 | 600 | -17 | 300 | 250 | 25 |
| -17 | 1200 | 1000 | -38 | 1600 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 0 | 600 | 600 | 7 | 280 | 300 | 26 |
| -17 | 1200 | 1000 | -38 | 1600 | 1000 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 600 | 600 | 12 | 250 | 280 | 27 |
| -17 | 1200 | 1000 | -44 | 1800 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 0 | 600 | 600 | 0 | 250 | 250 | 28 |
| -17 | 1200 | 1000 | -38 | 1600 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | -14 | 700 | 600 | 12 | 250 | 280 | 29 |
المعطيات الإحصائية – الأسماك (شهر جوان)
2013-2014
الكميات
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | |||||||
| نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | اليوم | |||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||||
| 150 | 0,2 | 0,5 | -52 | 4,2 | 2 | 364 | 2,8 | 13 | 1 |
| 226 | 4,3 | 14 | 9 | 5,5 | 6 | 12 | 8,9 | 10 | 3 |
| -33 | 0,3 | 0,2 | -58 | 1,2 | 0,5 | -63 | 2,7 | 1 | 4 |
| -98 | 2 | 0,05 | -73 | 5,6 | 1,5 | -30 | 5,7 | 4 | 5 |
| 2,8 | -9 | 4,4 | 4 | 264 | 2,2 | 8 | 6 | ||
| 1,5 | -30 | 5,7 | 4 | 70 | 4,7 | 8 | 7 | ||
| -38 | 1,6 | 1 | 41 | 7,1 | 10 | 28 | 4,7 | 6 | 8 |
| 329 | 3,5 | 15 | -27 | 9,6 | 7 | 378 | 2,3 | 11 | 10 |
| 114 | 1,4 | 3 | 167 | 1,5 | 4 | -29 | 4,2 | 3 | 11 |
| 2400 | 0,4 | 10 | 275 | 1,6 | 6 | -8 | 6,5 | 6 | 12 |
| 3900 | 0,1 | 4 | 29900 | 0,01 | 3 | -46 | 3,7 | 2 | 13 |
| 456 | 1,8 | 10 | -42 | 10,3 | 6 | -75 | 7,9 | 2 | 14 |
| 203 | 3,3 | 10 | -71 | 6,8 | 2 | -89 | 9,1 | 1 | 15 |
| 367 | 3 | 14 | -83 | 11,8 | 2 | -92 | 2,6 | 0,2 | 17 |
| 233 | 0,3 | 1 | -80 | 4,9 | 1 | -99 | 1,8 | 0,02 | 18 |
| 100 | 2 | 4 | -45 | 5,5 | 3 | -33 | 1,5 | 1 | 19 |
| -83 | 0,6 | 0,1 | 8 | 3,7 | 4 | -58 | 2,4 | 1 | 20 |
| 58 | 1,9 | 3 | -21 | 8,9 | 7 | 140 | 2,5 | 6 | 21 |
| 2 | 76 | 3,4 | 6 | 6 | 22 | ||||
| 606 | 1,7 | 12 | 43 | 4,9 | 7 | 4 | 24 | ||
| 650 | 0,2 | 1,5 | 400 | 0,3 | 1,5 | 25 | |||
| 1186 | 0,7 | 9 | 264 | 1,1 | 4 | 2400 | 0,2 | 5 | 26 |
| 0 | 0,6 | 0,6 | -64 | 1,1 | 0,4 | 400 | 0,02 | 0,1 | 27 |
| 14 | 3,5 | 4 | -68 | 4,7 | 1,5 | 25 | 0,8 | 1 | 28 |
| 0 | 2 | 2 | -22 | 3,2 | 2,5 | 6 | 29 | ||
الأسعار
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | |||||||
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | اليوم | |||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||||
| 8 | 6000 | 6500 | 9 | 2300 | 2500 | 108 | 1200 | 2500 | 1 |
| 0 | 5000 | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 14 | 2200 | 2500 | 3 |
| -40 | 5000 | 3000 | -35 | 2300 | 1500 | -27 | 2200 | 1600 | 4 |
| 18 | 5500 | 6500 | 9 | 2300 | 2500 | 25 | 2000 | 2500 | 5 |
| 4800 | 0 | 2500 | 2500 | 14 | 2200 | 2500 | 6 | ||
| 5500 | 14 | 2200 | 2500 | 14 | 2200 | 2500 | 7 | ||
| 25 | 6000 | 7500 | -20 | 2500 | 2000 | -9 | 2200 | 2000 | 8 |
| 0 | 5000 | 5000 | 0 | 2000 | 2000 | 11 | 1800 | 2000 | 10 |
| -9 | 5500 | 5000 | -22 | 3200 | 2500 | 43 | 1400 | 2000 | 11 |
| -17 | 6000 | 5000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2200 | 2200 | 12 |
| -25 | 6000 | 4500 | 0 | 2000 | 2000 | -6 | 1800 | 1700 | 13 |
| 0 | 5000 | 5000 | 25 | 2000 | 2500 | 87 | 1500 | 2800 | 14 |
| 0 | 5000 | 5000 | 25 | 2000 | 2500 | 67 | 1500 | 2500 | 15 |
| 0 | 5000 | 5000 | 25 | 2000 | 2500 | 47 | 1500 | 2200 | 17 |
| 20 | 5000 | 6000 | 28 | 1800 | 2300 | 67 | 1500 | 2500 | 18 |
| 11 | 4500 | 5000 | 17 | 1800 | 2100 | 0 | 1500 | 1500 | 19 |
| 44 | 4500 | 6500 | 0 | 2000 | 2000 | 50 | 1200 | 1800 | 20 |
| 11 | 4500 | 5000 | 10 | 2000 | 2200 | 47 | 1500 | 2200 | 21 |
| 5500 | -10 | 2000 | 1800 | 2200 | 22 | ||||
| -9 | 5500 | 5000 | -5 | 2100 | 2000 | 1500 | 24 | ||
| -38 | 8800 | 5500 | -42 | 2600 | 1500 | 25 | |||
| -11 | 5600 | 5000 | -41 | 2900 | 1700 | -13 | 4000 | 3500 | 26 |
| -17 | 6000 | 5000 | 25 | 2000 | 2500 | 208 | 1300 | 4000 | 27 |
| 17 | 6000 | 7000 | 0 | 2000 | 2000 | 40 | 2500 | 3500 | 28 |
| 17 | 6000 | 7000 | -40 | 2500 | 1500 | 2000 | 29 | ||