RÉPUBLIQUE TUNISIENNE | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUE ET DE LA PECHE
أهم المؤشرات
الخضر
التزويد:
تميز شهر جويلية لسنة 2014 بـ
- البطاطا : استقرار في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
- الطماطم : زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+5%.
- الفلفل الحار: زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+21%.
- البصل: تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-8%.
الأسعار:
تميز شهر جويلية لسنة 2014 بـ
- البطاطا : ارتفاع نسبيفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+8%.
- الطماطم : انخفاض نسبيفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -11%.
- الفلفل الحار:ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +8%.
- البصل: استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -2%.
الغلال
تميز شهر جويلية لسنة 2014 بـ
التزويد:
- الدلاع : زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+17%.
- البطيخ: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+30%.
- التفاح: زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+28%.
- القارص : زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+11%.
- الخوخ : تراجع في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-39%.
الأسعار:
- الدلاع : استقرار في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+2%.
- البطيخ : ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +41 %.
- التفاح:انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -18%.
- القارص : انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للأسعار بـ-22%.
- الخوخ:انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -12%.
الاسماك
تميز شهر جويلية لسنة 2014 بـ
التزويد:
- السردينة : زيادة هامة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+116%.
- الشورو : تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-25%.
- التريلية البيضاء : زيادة هامة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+145%.
الأسعار:
- السردينة : ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+34%.
- الشورو : ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+11%.
- التريلية البيضاء : استقرار في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالنسبة لشهر جويلية (2013-2014)
| معدل التطور الجملي للأسعار 2013-2014 (%) | معدل التطور الجملي للتزويد 2013-2014 (%) | |
| الخضر | ||
| 8 | -1 | البطاطا |
| -11 | 5 | طماطم |
| 8 | 21 | فلفل حار |
| -2 | -8 | بصل |
| الغلال | ||
| 2 | 17 | الدلاع |
| 41 | 30 | البطيخ |
| -18 | 28 | تفاح |
| -22 | 11 | القارص |
| -12 | -39 | الخوخ |
| الأسماك | ||
| 34 | 116 | السردينة |
| 11 | -25 | الشورو |
| 0 | 145 | التريلية البيضاء |
رسوم بيانية لتطور التزويد و الأسعار لأهم المنتوجات







جداول إحصائية
المعطيات الإحصائية – الخضر (شهر جويلية)
2013-2014
الكميات
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | |||||||||
| نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | اليوم | ||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||||
| -17 | 117 | 97 | 3 | 121 | 125 | -11 | 179 | 160 | 17 | 107 | 125 | 1 |
| -4 | 83 | 80 | -28 | 90 | 65 | -2 | 123 | 120 | -14 | 93 | 80 | 2 |
| 68 | 92 | 155 | -18 | 104 | 85 | -23 | 149 | 115 | -11 | 101 | 90 | 3 |
| 30 | 86 | 112 | -47 | 85 | 45 | -27 | 116 | 85 | -18 | 85 | 70 | 4 |
| 29 | 105 | 135 | -48 | 105 | 55 | -45 | 165 | 90 | -34 | 106 | 70 | 5 |
| -24 | 118 | 90 | -54 | 109 | 50 | -42 | 190 | 110 | -38 | 113 | 70 | 6 |
| -28 | 146 | 105 | -32 | 133 | 90 | 57 | 181 | 285 | -15 | 136 | 115 | 8 |
| 8 | 93 | 100 | -46 | 93 | 50 | 18 | 140 | 165 | -36 | 118 | 75 | 9 |
| 83 | 71 | 130 | 31 | 61 | 80 | 33 | 113 | 150 | -9 | 77 | 70 | 10 |
| 81 | 58 | 105 | 30 | 54 | 70 | 32 | 102 | 135 | 16 | 73 | 85 | 11 |
| 115 | 65 | 140 | 92 | 52 | 100 | 26 | 111 | 140 | 71 | 73 | 125 | 12 |
| -37 | 150 | 95 | -27 | 110 | 80 | 0 | 125 | 125 | -32 | 125 | 85 | 13 |
| 49 | 87 | 130 | 25 | 72 | 90 | 11 | 131 | 145 | 67 | 84 | 140 | 15 |
| 52 | 66 | 100 | 38 | 58 | 80 | 12 | 94 | 105 | 9 | 78 | 85 | 16 |
| 43 | 70 | 100 | 27 | 71 | 90 | 19 | 118 | 140 | 23 | 81 | 100 | 17 |
| 34 | 67 | 90 | 64 | 61 | 100 | 20 | 104 | 125 | 43 | 70 | 100 | 18 |
| 28 | 94 | 120 | 75 | 60 | 105 | 45 | 117 | 170 | 28 | 78 | 100 | 19 |
| 0 | 85 | 85 | 39 | 54 | 75 | 23 | 114 | 140 | -4 | 73 | 70 | 20 |
| 33 | 113 | 150 | -11 | 112 | 100 | -6 | 143 | 135 | 8 | 102 | 110 | 22 |
| 35 | 89 | 120 | 12 | 67 | 75 | -6 | 112 | 105 | 21 | 70 | 85 | 23 |
| 86 | 78 | 145 | 9 | 78 | 85 | 9 | 115 | 125 | 25 | 76 | 95 | 24 |
| 43 | 77 | 110 | -20 | 69 | 55 | 35 | 130 | 175 | 44 | 75 | 108 | 25 |
| 69 | 87 | 147 | 16 | 95 | 110 | 56 | 132 | 206 | 32 | 85 | 112 | 26 |
| 26 | 66 | 83 | -34 | 85 | 56 | 3 | 105 | 108 | -9 | 69 | 63 | 27 |
| -70 | 82 | 25 | -76 | 90 | 22 | -76 | 128 | 31 | -81 | 70 | 13 | 30 |
| -20 | 100 | 80 | -35 | 100 | 65 | 8 | 130 | 140 | -48 | 90 | 47 | 31 |
الأسعار
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | |||||||||
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | اليوم | ||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||
| 33 | 900 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 14 | 350 | 400 | 0 | 400 | 400 | 1 |
| 50 | 800 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 400 | 400 | 2 |
| 25 | 800 | 1000 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 400 | 400 | 3 |
| 25 | 800 | 1000 | 0 | 300 | 300 | -14 | 350 | 300 | 0 | 400 | 400 | 4 |
| 0 | 800 | 800 | 0 | 300 | 300 | 14 | 350 | 400 | 0 | 400 | 400 | 5 |
| 0 | 800 | 800 | 0 | 300 | 300 | 75 | 400 | 700 | -11 | 450 | 400 | 6 |
| 0 | 800 | 800 | -14 | 350 | 300 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 8 |
| 0 | 800 | 800 | 0 | 300 | 300 | -25 | 400 | 300 | 0 | 400 | 400 | 9 |
| 0 | 800 | 800 | -14 | 350 | 300 | -58 | 600 | 250 | 0 | 400 | 400 | 10 |
| 14 | 700 | 800 | 0 | 300 | 300 | -17 | 300 | 250 | 25 | 400 | 500 | 11 |
| 0 | 1000 | 1000 | 0 | 300 | 300 | -17 | 300 | 250 | 25 | 400 | 500 | 12 |
| 33 | 600 | 800 | 0 | 300 | 300 | -33 | 450 | 300 | 22 | 450 | 550 | 13 |
| 33 | 600 | 800 | 0 | 300 | 300 | -14 | 350 | 300 | 11 | 450 | 500 | 15 |
| 33 | 600 | 800 | 0 | 300 | 300 | -25 | 400 | 300 | 11 | 450 | 500 | 16 |
| 17 | 600 | 700 | 0 | 300 | 300 | -14 | 350 | 300 | 11 | 450 | 500 | 17 |
| 17 | 600 | 700 | 0 | 300 | 300 | 0 | 350 | 350 | 11 | 450 | 500 | 18 |
| 17 | 600 | 700 | 0 | 300 | 300 | -13 | 400 | 350 | 11 | 450 | 500 | 19 |
| 17 | 600 | 700 | 0 | 300 | 300 | -25 | 400 | 300 | 11 | 450 | 500 | 20 |
| -13 | 800 | 700 | 0 | 300 | 300 | -33 | 450 | 300 | 11 | 450 | 500 | 22 |
| 0 | 800 | 800 | 0 | 300 | 300 | -33 | 450 | 300 | 11 | 450 | 500 | 23 |
| -22 | 900 | 700 | 0 | 300 | 300 | 11 | 450 | 500 | 11 | 450 | 500 | 24 |
| 17 | 600 | 700 | -14 | 350 | 300 | 25 | 400 | 500 | 11 | 450 | 500 | 25 |
| 17 | 600 | 700 | 0 | 300 | 300 | 0 | 450 | 450 | 11 | 450 | 500 | 26 |
| -40 | 1000 | 600 | 0 | 300 | 300 | -22 | 450 | 350 | 11 | 450 | 500 | 27 |
| 0 | 600 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 400 | 400 | 10 | 500 | 550 | 30 |
| 0 | 600 | 600 | 0 | 300 | 300 | -25 | 400 | 300 | 0 | 500 | 500 | 31 |
المعطيات الإحصائية – الغلال (شهر جويلية)
2013-2014
الكميات
| الخوخ | القارص | التفاح | البطيخ | الدلاع | |||||||||||
| نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | اليوم | |||||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| -29 | 156 | 110 | 150 | 26 | 65 | 37 | 73 | 100 | -23 | 78 | 60 | -4 | 83 | 80 | 1 |
| -32 | 146 | 100 | 100 | 18 | 36 | 53 | 62 | 95 | -21 | 70 | 55 | 25 | 76 | 95 | 2 |
| -27 | 143 | 105 | 125 | 20 | 45 | 57 | 54 | 85 | 13 | 71 | 80 | -11 | 84 | 75 | 3 |
| -40 | 125 | 75 | 67 | 21 | 35 | 53 | 59 | 90 | -23 | 71 | 55 | 25 | 64 | 80 | 4 |
| -31 | 131 | 90 | 50 | 30 | 45 | 45 | 62 | 90 | 17 | 90 | 105 | -18 | 98 | 80 | 5 |
| -46 | 121 | 65 | -24 | 33 | 25 | 29 | 58 | 75 | -25 | 87 | 65 | 93 | 44 | 85 | 6 |
| -31 | 144 | 100 | 13 | 53 | 60 | 18 | 93 | 110 | 28 | 109 | 140 | -39 | 114 | 70 | 8 |
| -33 | 127 | 85 | 13 | 31 | 35 | 38 | 76 | 105 | 40 | 68 | 95 | -25 | 60 | 45 | 9 |
| -17 | 115 | 95 | 11 | 27 | 30 | 31 | 84 | 110 | 102 | 62 | 125 | -5 | 79 | 75 | 10 |
| -36 | 110 | 70 | 25 | 24 | 30 | 56 | 64 | 100 | 61 | 56 | 90 | -10 | 89 | 80 | 11 |
| -32 | 110 | 75 | 100 | 20 | 40 | 74 | 72 | 125 | 70 | 53 | 90 | 181 | 32 | 90 | 12 |
| -39 | 115 | 70 | -63 | 40 | 15 | -25 | 120 | 90 | -54 | 130 | 60 | -23 | 65 | 50 | 13 |
| -33 | 165 | 110 | 9 | 32 | 35 | 53 | 88 | 135 | 18 | 68 | 80 | 2 | 59 | 60 | 15 |
| -48 | 162 | 85 | -5 | 21 | 20 | 53 | 72 | 110 | 71 | 35 | 60 | 96 | 46 | 90 | 16 |
| -37 | 150 | 95 | -3 | 31 | 30 | 62 | 68 | 110 | 27 | 51 | 65 | 63 | 43 | 70 | 17 |
| -49 | 146 | 75 | -13 | 23 | 20 | 56 | 64 | 100 | 9 | 46 | 50 | 74 | 46 | 80 | 18 |
| -39 | 157 | 95 | -4 | 26 | 25 | 28 | 82 | 105 | 46 | 48 | 70 | 161 | 23 | 60 | 19 |
| -47 | 151 | 80 | -47 | 19 | 10 | 23 | 65 | 80 | 39 | 36 | 50 | 11 | 18 | 20 | 20 |
| -44 | 177 | 100 | -9 | 33 | 30 | 81 | 72 | 130 | 36 | 66 | 90 | 30 | 23 | 30 | 22 |
| -41 | 161 | 95 | -17 | 18 | 15 | 58 | 60 | 95 | 84 | 38 | 70 | 150 | 12 | 30 | 23 |
| -42 | 163 | 95 | 50 | 20 | 30 | 29 | 62 | 80 | 50 | 50 | 75 | 92 | 13 | 25 | 24 |
| -29 | 177 | 125 | -21 | 19 | 15 | 44 | 52 | 75 | 106 | 34 | 70 | 200 | 10 | 30 | 25 |
| -35 | 169 | 110 | 5 | 19 | 20 | 29 | 66 | 85 | 190 | 31 | 90 | 100 | 15 | 30 | 26 |
| -55 | 139 | 62 | 7 | 14 | 15 | -15 | 60 | 51 | 39 | 41 | 57 | -29 | 17 | 12 | 27 |
| -90 | 157 | 15 | -79 | 19 | 4 | -89 | 64 | 7 | 43 | 40 | 57 | -90 | 20 | 2 | 30 |
| -31 | 90 | 62 | -67 | 27 | 9 | -65 | 100 | 35 | 286 | 35 | 135 | -20 | 20 | 16 | 31 |
الأسعار
| الخوخ | القارص | التفاح | البطيخ | الدلاع | |||||||||||
| نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | اليوم | |||||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| -17 | 1200 | 1000 | -44 | 1800 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 33 | 600 | 800 | 11 | 270 | 300 | 1 |
| -17 | 1200 | 1000 | -44 | 1800 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 33 | 600 | 800 | 12 | 250 | 280 | 2 |
| -17 | 1200 | 1000 | -44 | 1800 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 33 | 600 | 800 | 12 | 250 | 280 | 3 |
| -17 | 1200 | 1000 | -44 | 1800 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 100 | 400 | 800 | 12 | 250 | 280 | 4 |
| 8 | 1200 | 1300 | -44 | 1800 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 75 | 400 | 700 | 12 | 250 | 280 | 5 |
| -17 | 1200 | 1000 | -44 | 1800 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 75 | 400 | 700 | 20 | 250 | 300 | 6 |
| 0 | 1200 | 1200 | -44 | 1800 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 40 | 500 | 700 | 20 | 250 | 300 | 8 |
| -17 | 1200 | 1000 | -44 | 1800 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 50 | 400 | 600 | 12 | 250 | 280 | 9 |
| -17 | 1200 | 1000 | -33 | 1500 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 50 | 400 | 600 | 20 | 250 | 300 | 10 |
| 0 | 1000 | 1000 | -33 | 1500 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 25 | 400 | 500 | 12 | 250 | 280 | 11 |
| -17 | 1200 | 1000 | -20 | 1500 | 1200 | -17 | 1200 | 1000 | 33 | 450 | 600 | 12 | 250 | 280 | 12 |
| 0 | 1200 | 1200 | -44 | 1800 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 20 | 500 | 600 | 35 | 200 | 270 | 13 |
| 0 | 1200 | 1200 | -20 | 1500 | 1200 | -25 | 1200 | 900 | 50 | 400 | 600 | 8 | 250 | 270 | 15 |
| -17 | 1200 | 1000 | -13 | 1500 | 1300 | -17 | 1200 | 1000 | 75 | 400 | 700 | 8 | 250 | 270 | 16 |
| 0 | 1200 | 1200 | -7 | 1500 | 1400 | -17 | 1200 | 1000 | 50 | 400 | 600 | 8 | 250 | 270 | 17 |
| 0 | 1200 | 1200 | -20 | 1500 | 1200 | -17 | 1200 | 1000 | 50 | 400 | 600 | 8 | 250 | 270 | 18 |
| -17 | 1200 | 1000 | -20 | 1500 | 1200 | -17 | 1200 | 1000 | 50 | 400 | 600 | 8 | 250 | 270 | 19 |
| -17 | 1200 | 1000 | -13 | 1500 | 1300 | -17 | 1200 | 1000 | 50 | 400 | 600 | 0 | 250 | 250 | 20 |
| -17 | 1200 | 1000 | -7 | 1500 | 1400 | -17 | 1200 | 1000 | 25 | 400 | 500 | 20 | 250 | 300 | 22 |
| -17 | 1200 | 1000 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | 25 | 400 | 500 | 20 | 250 | 300 | 23 |
| -17 | 1200 | 1000 | 7 | 1500 | 1600 | -17 | 1200 | 1000 | 25 | 400 | 500 | -25 | 400 | 300 | 24 |
| -17 | 1200 | 1000 | 7 | 1500 | 1600 | -17 | 1200 | 1000 | 25 | 400 | 500 | -14 | 350 | 300 | 25 |
| -17 | 1200 | 1000 | 7 | 1500 | 1600 | -17 | 1200 | 1000 | 25 | 400 | 500 | -14 | 350 | 300 | 26 |
| -17 | 1200 | 1000 | 20 | 1500 | 1800 | -17 | 1200 | 1000 | 25 | 400 | 500 | -20 | 350 | 280 | 27 |
| -17 | 1200 | 1000 | 15 | 1300 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | 25 | 400 | 500 | -29 | 350 | 250 | 30 |
| -17 | 1200 | 1000 | 15 | 1300 | 1500 | -33 | 1500 | 1000 | 25 | 400 | 500 | -30 | 400 | 280 | 31 |
المعطيات الإحصائية – الأسماك (شهر جويلية)
2013-2014
الكميات
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | |||||||
| نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | اليوم | |||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| 281 | 2,1 | 8 | -31 | 3,6 | 2,5 | 88 | 3,2 | 6 | 1 |
| 0,4 | -85 | 3,4 | 0,5 | -38 | 4 | 2,5 | 2 | ||
| 400 | 1,2 | 6 | -51 | 5,1 | 2,5 | 163 | 3,8 | 10 | 3 |
| 900 | 0,3 | 3 | -19 | 3,1 | 2,5 | 200 | 2 | 6 | 4 |
| 233 | 1,5 | 5 | -20 | 5 | 4 | 133 | 4,3 | 10 | 5 |
| 1150 | 0,4 | 5 | -23 | 2,6 | 2 | 100 | 1,5 | 3 | 6 |
| 248 | 2,3 | 8 | 2 | 5,9 | 6 | 35 | 7,4 | 10 | 8 |
| 471 | 0,7 | 4 | -46 | 3,7 | 2 | -55 | 3,3 | 1,5 | 9 |
| 275 | 0,8 | 3 | -42 | 5,2 | 3 | -7 | 4,3 | 4 | 10 |
| 900 | 0,4 | 4 | -89 | 9,2 | 1 | -92 | 2,6 | 0,2 | 11 |
| -88 | 2,5 | 0,3 | -71 | 8,7 | 2,5 | -70 | 3,3 | 1 | 12 |
| 3 | -83 | 3 | 0,5 | -50 | 2 | 1 | 13 | ||
| 4 | 4,8 | 5 | -84 | 9,2 | 1,5 | 7 | 2,8 | 3 | 15 |
| 82 | 1,1 | 2 | -81 | 5,2 | 1 | 233 | 0,9 | 3 | 16 |
| 43 | 2,8 | 4 | -64 | 5,6 | 2 | 196 | 2,7 | 8 | 17 |
| 300 | 0,5 | 2 | -9 | 4,4 | 4 | 192 | 2,4 | 7 | 18 |
| 140 | 2,5 | 6 | -25 | 8 | 6 | 584 | 1,9 | 13 | 19 |
| 74 | 2,3 | 4 | 30 | 5,4 | 7 | 355 | 2,2 | 10 | 20 |
| 355 | 2,2 | 10 | 226 | 4,3 | 14 | 270 | 2,7 | 10 | 22 |
| 3900 | 0,05 | 2 | 88 | 1,6 | 3 | 300 | 1 | 4 | 23 |
| -84 | 3,1 | 0,5 | 25 | 4 | 5 | 1100 | 0,5 | 6 | 24 |
| 900 | 0,1 | 1 | 1900 | 0,3 | 6 | 1067 | 0,6 | 7 | 25 |
| 0 | 0,5 | 0,5 | 56 | 3,2 | 5 | 223 | 3,1 | 10 | 26 |
| -99 | 1,9 | 0,02 | -68 | 3,1 | 1 | -58 | 1,2 | 0,5 | 27 |
| 1,1 | 6,8 | 0,6 | 30 | ||||||
| 3 | 7 | 6 | 31 | ||||||
الأسعار
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | |||||||
| نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | اليوم | |||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| 0 | 6000 | 6000 | 18 | 1700 | 2000 | 47 | 1700 | 2500 | 1 |
| 7000 | -40 | 2000 | 1200 | 25 | 2000 | 2500 | 2 | ||
| 8 | 6000 | 6500 | 10 | 2000 | 2200 | 0 | 1800 | 1800 | 3 |
| 8 | 6000 | 6500 | -17 | 1800 | 1500 | 11 | 1800 | 2000 | 4 |
| -7 | 7500 | 7000 | -20 | 2500 | 2000 | -25 | 2000 | 1500 | 5 |
| -20 | 7500 | 6000 | 0 | 2500 | 2500 | 10 | 2000 | 2200 | 6 |
| 0 | 6000 | 6000 | 12 | 2500 | 2800 | 0 | 2000 | 2000 | 8 |
| 8 | 6000 | 6500 | -10 | 2000 | 1800 | 15 | 2000 | 2300 | 9 |
| -18 | 7300 | 6000 | 0 | 2000 | 2000 | 85 | 1300 | 2400 | 10 |
| 0 | 6000 | 6000 | 20 | 2000 | 2400 | 131 | 1300 | 3000 | 11 |
| 0 | 6500 | 6500 | 35 | 2000 | 2700 | 67 | 1500 | 2500 | 12 |
| 6000 | -25 | 2000 | 1500 | 106 | 1700 | 3500 | 13 | ||
| 17 | 6000 | 7000 | 44 | 1800 | 2600 | 67 | 1800 | 3000 | 15 |
| 17 | 6000 | 7000 | 115 | 1300 | 2800 | 67 | 1800 | 3000 | 16 |
| 0 | 6500 | 6500 | 25 | 2000 | 2500 | 50 | 1800 | 2700 | 17 |
| 8 | 6000 | 6500 | 11 | 1800 | 2000 | 47 | 1700 | 2500 | 18 |
| 0 | 6500 | 6500 | 25 | 2000 | 2500 | 11 | 1800 | 2000 | 19 |
| 0 | 6000 | 6000 | 25 | 2000 | 2500 | 11 | 1800 | 2000 | 20 |
| 0 | 6000 | 6000 | -10 | 2000 | 1800 | 6 | 1700 | 1800 | 22 |
| -34 | 8300 | 5500 | 0 | 2000 | 2000 | 35 | 2000 | 2700 | 23 |
| 0 | 6000 | 6000 | 20 | 1500 | 1800 | -9 | 2200 | 2000 | 24 |
| -20 | 7500 | 6000 | -10 | 2000 | 1800 | 25 | 1600 | 2000 | 25 |
| -14 | 7000 | 6000 | 44 | 1600 | 2300 | 11 | 1800 | 2000 | 26 |
| 67 | 6000 | 10000 | 40 | 2000 | 2800 | 100 | 1500 | 3000 | 27 |
| 5500 | 1600 | 1200 | 30 | ||||||
| 6000 | 2000 | 2000 | 31 | ||||||