RÉPUBLIQUE TUNISIENNE | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUE ET DE LA PECHE
الخضر
التزويد:
تميزت الفترة المتراوحة بين 01 و21 من شهر أكتوبر لسنة 2014 بـ
- البطاطا : تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-18%.
- الطماطم : تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-20%.
- الفلفل الحار: زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+6%.
- البصل: تراجع في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-81%.
الأسعار:
تميزت الفترة المتراوحة بين 01 و21 من شهر أكتوبر لسنة 2014 بـ
- البطاطا: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+31%.
- الطماطم: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +123%.
- الفلفل الحار: انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -26%.
- البصل:ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +75%.
الغلال:
تميزت الفترة المتراوحة بين 01 و21 من شهر أكتوبر لسنة 2014 بـ
التزويد:
- العنب: تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-8%.
- الرمان: زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+5%.
- التفاح : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+45%.
- القارص: تراجع في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-47%.
- دقلة فروع : تراجع في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-32%.
الأسعار:
- العنب: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +14%.
- الرمان: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +32%.
- التفاح: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+41%.
- القارص: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +34%.
- دقلة فروع: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للأسعار بـ+45%.
الاسماك
تميزت الفترة المتراوحة بين 01 و21 من شهر أكتوبر لسنة 2014 بـ
التزويد:
- السردينة : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+55%.
- الشورو : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+78%.
- التريلية البيضاء : تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-21%.
الأسعار:
- السردينة: انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ-10%.
- الشورو: انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ-18%.
- التريلية البيضاء : انخفاض نسبيفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -8%.
معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالنسبة للفترة المتراوحة بين 01و20 من شهر جويلية (2013-2014)
| معدل التطور الجملي للأسعار 2013-2014 (%) | معدل التطور الجملي للتزويد 2013-2014 (%) | |
| الخضر | ||
| 31 | -18 | البطاطا |
| 123 | -20 | طماطم |
| -26 | 6 | فلفل حار |
| 75 | -81 | بصل |
| الغلال | ||
| 14 | -8 | العنب |
| 32 | 5 | الرمان |
| 41 | 45 | تفاح |
| 34 | -47 | القارص |
| 45 | -32 | دقلة فروع |
| الأسماك | ||
| -10 | 55 | السردينة |
| -18 | 78 | الشورو |
| -8 | -21 | التريلية البيضاء |
رسوم بيانية لتطور التزويد و الأسعار لأهم المنتوجات
جداول إحصائية
المعطيات الإحصائية – الخضر (الفترة المتراوحة بين 01و21 من شهر أكتوبر)
2013-2014
الكميات
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | اليوم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | |||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||||
| 51 | 86 | 130 | -68 | 77 | 25 | -1 | 151 | 150 | -48 | 80 | 42 | 1 |
| 60 | 94 | 150 | -66 | 87 | 30 | 9 | 138 | 150 | 8 | 86 | 93 | 2 |
| -60 | 88 | 35 | -83 | 90 | 15 | -48 | 126 | 65 | -70 | 82 | 25 | 3 |
| -78 | 92 | 20 | -93 | 122 | 8 | -72 | 176 | 50 | -75 | 114 | 29 | 7 |
| -17 | 96 | 80 | -87 | 115 | 15 | -28 | 166 | 120 | -53 | 95 | 45 | 8 |
| -3 | 103 | 100 | -87 | 119 | 15 | -8 | 153 | 140 | -34 | 91 | 60 | 9 |
| -35 | 123 | 80 | -90 | 124 | 12 | -31 | 160 | 110 | -26 | 85 | 63 | 10 |
| -23 | 124 | 95 | -87 | 117 | 15 | -45 | 164 | 90 | -50 | 88 | 44 | 11 |
| -43 | 110 | 63 | -91 | 106 | 10 | -39 | 155 | 95 | -42 | 85 | 49 | 12 |
| 140 | 20 | 140 | 97 | 14 | ||||||||
| 100 | 20 | 110 | 45 | 15 | ||||||||
| 6900 | 1 | 70 | 186 | 7 | 20 | 1213 | 8 | 105 | 2025 | 4 | 85 | 16 |
| 116 | 51 | 110 | -83 | 88 | 15 | -34 | 121 | 80 | 40 | 60 | 84 | 17 |
| 180 | 41 | 115 | -75 | 80 | 20 | -40 | 125 | 75 | 31 | 61 | 80 | 18 |
| 7 | 56 | 60 | -74 | 78 | 20 | -4 | 120 | 115 | -23 | 52 | 40 | 19 |
| 20 | 117 | 140 | -74 | 125 | 32 | 12 | 183 | 205 | 54 | 94 | 145 | 21 |
الأسعار
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | اليوم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | |||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||
| 43 | 700 | 1000 | 60 | 500 | 800 | 25 | 400 | 500 | 50 | 500 | 750 | 1 |
| 25 | 800 | 1000 | 60 | 500 | 800 | 33 | 450 | 600 | 60 | 500 | 800 | 2 |
| 25 | 800 | 1000 | 67 | 600 | 1000 | 40 | 500 | 700 | 60 | 500 | 800 | 3 |
| -6 | 1600 | 1500 | 100 | 500 | 1000 | 100 | 400 | 800 | 45 | 550 | 800 | 7 |
| 0 | 1500 | 1500 | 100 | 500 | 1000 | 100 | 400 | 800 | 45 | 550 | 800 | 8 |
| -33 | 1500 | 1000 | 60 | 500 | 800 | 100 | 400 | 800 | 60 | 500 | 800 | 9 |
| -23 | 1300 | 1000 | 80 | 500 | 900 | 100 | 350 | 700 | 60 | 500 | 800 | 10 |
| -17 | 1200 | 1000 | 60 | 500 | 800 | 100 | 400 | 800 | 45 | 550 | 800 | 11 |
| -17 | 1200 | 1000 | 80 | 500 | 900 | 150 | 400 | 1000 | 45 | 550 | 800 | 12 |
| 1200 | 800 | 600 | 800 | 14 | ||||||||
| 1200 | 800 | 1000 | 800 | 15 | ||||||||
| -44 | 1800 | 1000 | 100 | 400 | 800 | 150 | 400 | 1000 | 0 | 600 | 600 | 16 |
| -33 | 1800 | 1200 | 100 | 400 | 800 | 150 | 400 | 1000 | 0 | 600 | 600 | 17 |
| -50 | 2000 | 1000 | 60 | 500 | 800 | 200 | 400 | 1200 | 0 | 600 | 600 | 18 |
| -50 | 2000 | 1000 | 60 | 500 | 800 | 243 | 350 | 1200 | 9 | 550 | 600 | 19 |
| -44 | 1800 | 1000 | 60 | 500 | 800 | 186 | 350 | 1000 | 0 | 600 | 600 | 21 |
المعطيات الإحصائية – الغلال (الفترة المتراوحة بين 01و21 من شهر أكتوبر)
الكميات
| دقلة فروع | القارص | التفاح | الرمان | العنب | اليوم | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | ||||||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| -53 | 15 | 7 | 173 | 22 | 60 | 56 | 80 | 125 | -40 | 42 | 25 | -11 | 203 | 180 | 1 |
| -47 | 15 | 8 | 196 | 27 | 80 | 59 | 85 | 135 | -19 | 37 | 30 | 15 | 170 | 195 | 2 |
| -50 | 10 | 5 | -13 | 23 | 20 | -21 | 76 | 60 | -88 | 32 | 4 | -42 | 165 | 95 | 3 |
| -60 | 5 | 2 | -88 | 64 | 8 | -36 | 110 | 70 | -57 | 69 | 30 | -58 | 204 | 85 | 7 |
| -50 | 6 | 3 | -89 | 72 | 8 | 6 | 80 | 85 | -35 | 54 | 35 | -34 | 181 | 120 | 8 |
| -60 | 15 | 6 | -86 | 73 | 10 | 36 | 81 | 110 | -7 | 54 | 50 | -13 | 156 | 135 | 9 |
| -17 | 6 | 5 | -89 | 87 | 10 | 2 | 93 | 95 | -5 | 58 | 55 | -9 | 165 | 150 | 10 |
| -50 | 10 | 5 | -88 | 86 | 10 | 4 | 106 | 110 | 17 | 60 | 70 | -16 | 173 | 145 | 11 |
| 100 | 3 | 6 | -84 | 61 | 10 | -5 | 79 | 75 | 10 | 41 | 45 | -6 | 128 | 120 | 12 |
| 10 | 25 | 160 | 115 | 150 | 14 | ||||||||||
| 7 | 10 | 130 | 65 | 140 | 15 | ||||||||||
| 8 | 2100 | 1 | 22 | 6400 | 2 | 130 | 5900 | 1 | 60 | 4067 | 3 | 125 | 16 | ||
| 7 | -64 | 42 | 15 | 150 | 46 | 115 | 55 | 42 | 65 | 97 | 66 | 130 | 17 | ||
| 60 | 5 | 8 | 39 | 18 | 25 | 155 | 49 | 125 | 70 | 44 | 75 | 40 | 89 | 125 | 18 |
| 200 | 2 | 6 | -35 | 23 | 15 | 124 | 38 | 85 | 17 | 47 | 55 | -7 | 97 | 90 | 19 |
| -17 | 12 | 10 | 57 | 21 | 33 | 71 | 85 | 145 | 23 | 73 | 90 | -31 | 144 | 100 | 21 |
الأسعار
| دقلة فروع | القارص | التفاح | الرمان | العنب | اليوم | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | ||||||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| 67 | 3000 | 5000 | 20 | 1000 | 1200 | 50 | 1000 | 1500 | 20 | 1000 | 1200 | 50 | 800 | 1200 | 1 |
| 67 | 3000 | 5000 | 20 | 1000 | 1200 | 50 | 1000 | 1500 | 20 | 1000 | 1200 | 50 | 800 | 1200 | 2 |
| 67 | 3000 | 5000 | 20 | 1000 | 1200 | 50 | 1000 | 1500 | 0 | 1000 | 1000 | 50 | 800 | 1200 | 3 |
| 29 | 3500 | 4500 | 0 | 1000 | 1000 | 20 | 1000 | 1200 | 30 | 1000 | 1300 | 20 | 1000 | 1200 | 7 |
| 33 | 3000 | 4000 | 20 | 1000 | 1200 | 20 | 1000 | 1200 | 20 | 1000 | 1200 | 20 | 1000 | 1200 | 8 |
| 33 | 3000 | 4000 | 20 | 1000 | 1200 | 50 | 1000 | 1500 | 30 | 1000 | 1300 | 20 | 1000 | 1200 | 9 |
| 33 | 3000 | 4000 | 20 | 1000 | 1200 | 50 | 1000 | 1500 | 40 | 1000 | 1400 | 0 | 1000 | 1000 | 10 |
| 50 | 3000 | 4500 | 50 | 1000 | 1500 | 50 | 1000 | 1500 | 30 | 1000 | 1300 | 20 | 1000 | 1200 | 11 |
| 50 | 3000 | 4500 | -20 | 1000 | 800 | 50 | 1000 | 1500 | 30 | 1000 | 1300 | 0 | 1000 | 1000 | 12 |
| 5000 | 1400 | 1400 | 1500 | 1200 | 14 | ||||||||||
| 4500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1200 | 15 | ||||||||||
| 4500 | 150 | 600 | 1500 | 50 | 1000 | 1500 | 88 | 800 | 1500 | 0 | 1200 | 1200 | 16 | ||
| 4500 | 100 | 600 | 1200 | 60 | 1000 | 1600 | 75 | 800 | 1400 | 0 | 1200 | 1200 | 17 | ||
| 50 | 3000 | 4500 | 33 | 900 | 1200 | 25 | 1200 | 1500 | 20 | 1000 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 18 |
| 29 | 3500 | 4500 | 25 | 800 | 1000 | 25 | 1200 | 1500 | 30 | 1000 | 1300 | 0 | 1200 | 1200 | 19 |
| 43 | 3500 | 5000 | 114 | 700 | 1500 | 33 | 1200 | 1600 | 30 | 1000 | 1300 | 0 | 1200 | 1200 | 21 |
المعطيات الإحصائية – الأسماك (الفترة المتراوحة بين 01و21 من شهر أكتوبر)
2013-2014
الكميات
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | اليوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | ||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||||
| 54 | 1,3 | 2 | 50 | 1 | 1,5 | -13 | 10,3 | 9 | 1 |
| -73 | 7,3 | 2 | -19 | 3,1 | 2,5 | 134 | 4,7 | 11 | 2 |
| -83 | 1,8 | 0,3 | -90 | 2 | 0,2 | 6,2 | 3 | ||
| 12,6 | 2,2 | 0,1 | 7 | ||||||
| 1,1 | 0,5 | 8 | |||||||
| 2,4 | 0,4 | 11 | 1,8 | 2 | 9 | ||||
| -69 | 3,2 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 10 | ||
| -61 | 11,4 | 4,5 | 150 | 0,4 | 1 | -29 | 2,8 | 2 | 11 |
| -25 | 13,4 | 10 | 567 | 0,3 | 2 | -86 | 14 | 2 | 12 |
| 14 | 3 | 8 | 14 | ||||||
| 8 | 2,5 | 15 | |||||||
| 10 | 1,5 | 0,5 | 16 | ||||||
| 3 | 0,5 | 0,5 | 17 | ||||||
| 8 | 6567 | 0,03 | 2 | 7900 | 0,05 | 4 | 18 | ||
| 4 | 2 | 8 | 19 | ||||||
| 178 | 5,4 | 15 | 317 | 1,2 | 5 | 3100 | 0,5 | 16 | 21 |
الأسعار
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | اليوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | ||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||||
| -9 | 5500 | 5000 | -22 | 3200 | 2500 | 11 | 1800 | 2000 | 1 |
| 30 | 5000 | 6500 | 25 | 2000 | 2500 | 33 | 1500 | 2000 | 2 |
| -20 | 5000 | 4000 | -40 | 2500 | 1500 | 1800 | 3 | ||
| 3500 | 2000 | 2000 | 7 | ||||||
| 4500 | 1500 | 8 | |||||||
| 4000 | 2000 | 0 | 1500 | 1500 | 9 | ||||
| -55 | 5600 | 2500 | -10 | 2000 | 1800 | 2000 | 10 | ||
| 22 | 4500 | 5500 | -50 | 3000 | 1500 | 0 | 2000 | 2000 | 11 |
| 29 | 3500 | 4500 | 42 | 1200 | 1700 | -22 | 2300 | 1800 | 12 |
| 5000 | 1500 | 1800 | 14 | ||||||
| 15 | |||||||||
| 4500 | 1500 | 3000 | 16 | ||||||
| 4000 | 1500 | 2500 | 17 | ||||||
| 4000 | -20 | 2500 | 2000 | -29 | 3500 | 2500 | 18 | ||
| 4000 | 2000 | 2000 | 19 | ||||||
| -27 | 5500 | 4000 | -25 | 2000 | 1500 | -28 | 2500 | 1800 | 21 |