RÉPUBLIQUE TUNISIENNE | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUE ET DE LA PECHE
أهم المؤشرات
الخضر
التزويد:
تميز شهر نوفمبر لسنة 2014 بـ
- البطاطا : زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+19%.
- الطماطم : استقرار في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+1%.
- الفلفل الحار: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+36%.
- البصل: تراجع متواصل في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-50%.
الأسعار:
تميز شهر نوفمبر لسنة 2014 بـ
- البطاطا : ارتفاع نسبيفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+15%.
- الطماطم: استقرارفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -2%.
- الفلفل الحار: انخفاض متواصل في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -50%.
- البصل:ارتفاع هام و متواصل في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +153%.
الغلال
تميز شهر نوفمبر لسنة 2014 بـ
التزويد:
- الكليمنتين : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+59%.
- الرمان: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+103%.
- التفاح : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ +35%.
- القارص: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+36%.
- دقلة فروع: تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-13%.
الأسعار:
- الكليمنتين: استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -3%.
- الرمان: ارتفاع نسبيفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +10%.
- التفاح: استقرار في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+2%.
- القارص: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +33%.
- دقلة فروع: ارتفاع نسبيفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للأسعار بـ+12%.
الاسماك
تميز شهر نوفمبر لسنة 2014 بـ
التزويد:
- السردينة : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+54%.
- الشورو : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+50%.
- التريلية البيضاء : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+49%.
الأسعار:
- السردينة: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+26%.
- الشورو : انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ-24%.
- التريلية البيضاء: انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -8%.
معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالنسبة لشهر نوفمبر (2013-2014)
| معدل التطور الجملي للأسعار 2013-2014 (%) | معدل التطور الجملي للتزويد 2013-2014 (%) | |
| الخضر | ||
| 15 | 19 | البطاطا |
| -2 | 1 | طماطم |
| -50 | 36 | فلفل حار |
| 153 | -50 | بصل |
| الغلال | ||
| -3 | 59 | الكليمنتين |
| 10 | 103 | الرمان |
| 2 | 35 | تفاح |
| 33 | 36 | القارص |
| 12 | -13 | دقلة فروع |
| الأسماك | ||
| 26 | 54 | السردينة |
| -24 | 50 | الشورو |
| -8 | 49 | التريلية البيضاء |
رسوم بيانية لتطور التزويد
و الأسعار لأهم المنتوجات
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
المعطيات الإحصائية – الخضر (شهر نوفمبر)
2013-2014
الكميات
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | اليوم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | |||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||||
| 89 | 66 | 125 | -66 | 104 | 35 | 10 | 114 | 125 | 83 | 82 | 150 | 1 |
| 2 | 123 | 125 | -55 | 123 | 55 | 6 | 137 | 145 | -14 | 87 | 75 | 4 |
| 39 | 54 | 75 | -56 | 80 | 35 | -15 | 88 | 75 | 67 | 72 | 120 | 5 |
| 70 | 53 | 90 | -54 | 97 | 45 | 26 | 95 | 120 | 45 | 76 | 110 | 6 |
| -38 | 56 | 35 | -79 | 89 | 19 | -25 | 80 | 60 | 34 | 82 | 110 | 7 |
| -30 | 54 | 38 | -47 | 104 | 55 | -29 | 84 | 60 | 17 | 77 | 90 | 8 |
| 20 | 50 | 60 | -49 | 78 | 40 | 37 | 91 | 125 | 0 | 95 | 95 | 9 |
| 92 | 65 | 125 | -40 | 91 | 55 | 12 | 107 | 120 | 59 | 88 | 140 | 11 |
| 40 | 52 | 73 | -47 | 76 | 40 | -55 | 99 | 45 | 53 | 75 | 115 | 12 |
| 47 | 51 | 75 | -26 | 77 | 57 | -2 | 92 | 90 | 49 | 77 | 115 | 13 |
| 36 | 50 | 68 | -38 | 88 | 55 | -49 | 117 | 60 | 6 | 94 | 100 | 14 |
| 86 | 51 | 95 | -48 | 97 | 50 | 5 | 86 | 90 | 24 | 101 | 125 | 15 |
| 36 | 66 | 90 | -50 | 130 | 65 | -10 | 134 | 120 | -2 | 128 | 125 | 18 |
| 19 | 48 | 57 | -63 | 80 | 30 | -32 | 96 | 65 | 17 | 94 | 110 | 19 |
| 3 | 68 | 70 | -59 | 97 | 40 | -17 | 103 | 85 | 28 | 86 | 110 | 20 |
| 51 | 43 | 65 | -46 | 92 | 50 | -15 | 88 | 75 | -21 | 101 | 80 | 21 |
| -42 | 52 | 30 | -72 | 106 | 30 | -50 | 101 | 50 | -54 | 119 | 55 | 23 |
| 38 | 65 | 90 | -51 | 123 | 60 | 37 | 91 | 125 | 47 | 102 | 150 | 25 |
| 63 | 41 | 67 | -20 | 69 | 55 | 13 | 71 | 80 | 54 | 65 | 100 | 26 |
| 91 | 46 | 88 | -32 | 88 | 60 | 123 | 56 | 125 | 20 | 102 | 122 | 27 |
| 55 | 42 | 65 | -38 | 73 | 45 | 33 | 60 | 80 | 41 | 87 | 123 | 28 |
| 123 | 35 | 78 | -47 | 85 | 45 | 99 | 73 | 145 | 26 | 87 | 110 | 29 |
| 10 | 48 | 53 | -47 | 91 | 48 | 15 | 74 | 85 | -48 | 120 | 63 | 30 |
الأسعار
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | اليوم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | |||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||
| -45 | 2000 | 1100 | 157 | 350 | 900 | 78 | 450 | 800 | 0 | 600 | 600 | 1 |
| -50 | 2000 | 1000 | 125 | 400 | 900 | 0 | 600 | 600 | 9 | 550 | 600 | 4 |
| -60 | 2000 | 800 | 100 | 400 | 800 | 20 | 500 | 600 | 9 | 550 | 600 | 5 |
| -50 | 2000 | 1000 | 100 | 400 | 800 | -17 | 600 | 500 | 9 | 550 | 600 | 6 |
| -44 | 1800 | 1000 | 200 | 400 | 1200 | 20 | 500 | 600 | 20 | 500 | 600 | 7 |
| -50 | 2000 | 1000 | 200 | 400 | 1200 | -25 | 800 | 600 | 20 | 500 | 600 | 8 |
| -50 | 2000 | 1000 | 200 | 400 | 1200 | -14 | 700 | 600 | 20 | 500 | 600 | 9 |
| -45 | 2000 | 1100 | 186 | 350 | 1000 | 0 | 700 | 700 | 20 | 500 | 600 | 11 |
| -50 | 2000 | 1000 | 186 | 350 | 1000 | -38 | 800 | 500 | 20 | 500 | 600 | 12 |
| -50 | 2000 | 1000 | 186 | 350 | 1000 | -14 | 700 | 600 | 20 | 500 | 600 | 13 |
| -50 | 2000 | 1000 | 129 | 350 | 800 | 0 | 700 | 700 | 20 | 500 | 600 | 14 |
| -50 | 2000 | 1000 | 129 | 350 | 800 | 0 | 700 | 700 | 20 | 500 | 600 | 15 |
| -60 | 2000 | 800 | 186 | 350 | 1000 | 0 | 700 | 700 | 20 | 500 | 600 | 18 |
| -58 | 2000 | 850 | 150 | 400 | 1000 | 0 | 700 | 700 | 20 | 500 | 600 | 19 |
| -60 | 2000 | 800 | 150 | 400 | 1000 | 14 | 700 | 800 | 20 | 500 | 600 | 20 |
| -50 | 1800 | 900 | 150 | 400 | 1000 | 17 | 600 | 700 | 20 | 500 | 600 | 21 |
| -44 | 1800 | 1000 | 150 | 400 | 1000 | 33 | 600 | 800 | 20 | 500 | 600 | 23 |
| -44 | 1800 | 1000 | 175 | 400 | 1100 | 33 | 600 | 800 | 20 | 500 | 600 | 25 |
| -44 | 1800 | 1000 | 150 | 400 | 1000 | 14 | 700 | 800 | 20 | 500 | 600 | 26 |
| -44 | 1800 | 1000 | 150 | 400 | 1000 | 14 | 700 | 800 | 0 | 500 | 500 | 27 |
| -50 | 2000 | 1000 | 150 | 400 | 1000 | -10 | 1000 | 900 | 0 | 500 | 500 | 28 |
| -50 | 2000 | 1000 | 125 | 400 | 900 | -20 | 1000 | 800 | 0 | 500 | 500 | 29 |
| -50 | 2000 | 1000 | 150 | 400 | 1000 | -20 | 1000 | 800 | 0 | 500 | 500 | 30 |
المعطيات الإحصائية – الغلال (شهر نوفمبر)
2013-2014
الكميات
| دقلة فروع | القارص | التفاح | الرمان | الكليمنتين | اليوم | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | ||||||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| -20 | 15 | 12 | 42 | 19 | 27 | 61 | 87 | 140 | 44 | 59 | 85 | 67 | 21 | 35 | 1 |
| -50 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 33 | 90 | 120 | 55 | 71 | 110 | 104 | 27 | 55 | 4 |
| 60 | 5 | 8 | 25 | 12 | 15 | 56 | 64 | 100 | 63 | 49 | 80 | 137 | 19 | 45 | 5 |
| 100 | 5 | 10 | 6 | 16 | 17 | 73 | 78 | 135 | 67 | 57 | 95 | 83 | 30 | 55 | 6 |
| 80 | 5 | 9 | 25 | 12 | 15 | 17 | 77 | 90 | 37 | 51 | 70 | 15 | 39 | 45 | 7 |
| -33 | 15 | 10 | -19 | 16 | 13 | 33 | 83 | 110 | 86 | 51 | 95 | 34 | 41 | 55 | 8 |
| 0 | 10 | 10 | -35 | 17 | 11 | -12 | 68 | 60 | 83 | 41 | 75 | 53 | 36 | 55 | 9 |
| -20 | 15 | 12 | 114 | 14 | 30 | 57 | 89 | 140 | 161 | 44 | 115 | 165 | 51 | 135 | 11 |
| -70 | 20 | 6 | -23 | 13 | 10 | 33 | 64 | 85 | 121 | 34 | 75 | 90 | 42 | 80 | 12 |
| -13 | 15 | 13 | 100 | 10 | 20 | 41 | 85 | 120 | 150 | 40 | 100 | 184 | 44 | 125 | 13 |
| 133 | 6 | 14 | 36 | 11 | 15 | 22 | 74 | 90 | 85 | 46 | 85 | 150 | 46 | 115 | 14 |
| 20 | 10 | 12 | 127 | 11 | 25 | 36 | 77 | 105 | 107 | 41 | 85 | 150 | 50 | 125 | 15 |
| -30 | 20 | 14 | 67 | 15 | 25 | 48 | 81 | 120 | 150 | 40 | 100 | 79 | 95 | 170 | 18 |
| 0 | 10 | 10 | 100 | 10 | 20 | 23 | 61 | 75 | 183 | 30 | 85 | 46 | 82 | 120 | 19 |
| -30 | 10 | 7 | 54 | 13 | 20 | 41 | 64 | 90 | 108 | 36 | 75 | 34 | 101 | 135 | 20 |
| 0 | 10 | 10 | 54 | 13 | 20 | 31 | 65 | 85 | 110 | 31 | 65 | 37 | 91 | 125 | 21 |
| 60 | 5 | 8 | -43 | 14 | 8 | -40 | 58 | 35 | 33 | 30 | 40 | -38 | 104 | 65 | 23 |
| -35 | 20 | 13 | 92 | 13 | 25 | 67 | 81 | 135 | 196 | 27 | 80 | 42 | 134 | 190 | 25 |
| -20 | 10 | 8 | 18 | 11 | 13 | 29 | 62 | 80 | 120 | 25 | 55 | 69 | 80 | 135 | 26 |
| 140 | 5 | 12 | 67 | 12 | 20 | 19 | 67 | 80 | 163 | 19 | 50 | 33 | 105 | 140 | 27 |
| -47 | 15 | 8 | 36 | 11 | 15 | 21 | 62 | 75 | 150 | 22 | 55 | 40 | 93 | 130 | 28 |
| -33 | 15 | 10 | 77 | 13 | 23 | 89 | 53 | 100 | 289 | 18 | 70 | 87 | 83 | 155 | 29 |
| -17 | 6 | 5 | -8 | 12 | 11 | 2 | 49 | 50 | 122 | 18 | 40 | 12 | 94 | 105 | 30 |
الأسعار
| دقلة فروع | القارص | التفاح | الرمان | الكليمنتين | اليوم | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | ||||||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| 0 | 4000 | 4000 | 25 | 800 | 1000 | 25 | 1200 | 1500 | 25 | 1200 | 1500 | 18 | 1700 | 2000 | 1 |
| 38 | 4000 | 5500 | 71 | 700 | 1200 | 25 | 1200 | 1500 | 15 | 1300 | 1500 | 11 | 1800 | 2000 | 4 |
| 25 | 4000 | 5000 | 14 | 700 | 800 | 15 | 1300 | 1500 | 15 | 1300 | 1500 | 11 | 1800 | 2000 | 5 |
| 25 | 4000 | 5000 | 67 | 600 | 1000 | 15 | 1300 | 1500 | 23 | 1300 | 1600 | 11 | 1800 | 2000 | 6 |
| 11 | 4500 | 5000 | 14 | 700 | 800 | 7 | 1400 | 1500 | 15 | 1300 | 1500 | 11 | 1800 | 2000 | 7 |
| 11 | 4500 | 5000 | 43 | 700 | 1000 | 7 | 1400 | 1500 | 15 | 1300 | 1500 | 22 | 1800 | 2200 | 8 |
| 20 | 5000 | 6000 | 0 | 700 | 700 | 7 | 1400 | 1500 | 15 | 1300 | 1500 | 11 | 1800 | 2000 | 9 |
| 0 | 5000 | 5000 | 25 | 800 | 1000 | 0 | 1500 | 1500 | 14 | 1400 | 1600 | 0 | 2000 | 2000 | 11 |
| 0 | 5000 | 5000 | 43 | 700 | 1000 | 0 | 1500 | 1500 | 7 | 1400 | 1500 | 11 | 1800 | 2000 | 12 |
| 0 | 5000 | 5000 | 67 | 600 | 1000 | 0 | 1500 | 1500 | 7 | 1400 | 1500 | 11 | 1800 | 2000 | 13 |
| 11 | 4500 | 5000 | 14 | 700 | 800 | 0 | 1500 | 1500 | 7 | 1400 | 1500 | 11 | 1800 | 2000 | 14 |
| 11 | 4500 | 5000 | 43 | 700 | 1000 | 0 | 1500 | 1500 | 14 | 1400 | 1600 | 11 | 1800 | 2000 | 15 |
| 11 | 4500 | 5000 | 14 | 700 | 800 | 0 | 1500 | 1500 | 7 | 1400 | 1500 | -17 | 1800 | 1500 | 18 |
| 11 | 4500 | 5000 | 33 | 600 | 800 | 0 | 1500 | 1500 | 7 | 1400 | 1500 | -28 | 1800 | 1300 | 19 |
| 25 | 4000 | 5000 | 33 | 600 | 800 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 20 |
| 11 | 4500 | 5000 | 33 | 600 | 800 | -7 | 1500 | 1400 | 0 | 1500 | 1500 | -6 | 1600 | 1500 | 21 |
| 0 | 5000 | 5000 | 17 | 600 | 700 | -7 | 1500 | 1400 | 7 | 1500 | 1600 | -19 | 1600 | 1300 | 23 |
| 0 | 5500 | 5500 | 67 | 600 | 1000 | 0 | 1500 | 1500 | 7 | 1500 | 1600 | -33 | 1800 | 1200 | 25 |
| 25 | 4000 | 5000 | 33 | 600 | 800 | 0 | 1500 | 1500 | 7 | 1500 | 1600 | -25 | 1600 | 1200 | 26 |
| 11 | 4500 | 5000 | 33 | 600 | 800 | 0 | 1500 | 1500 | 7 | 1500 | 1600 | -25 | 1600 | 1200 | 27 |
| 11 | 4500 | 5000 | 17 | 600 | 700 | 0 | 1500 | 1500 | 7 | 1500 | 1600 | -25 | 1600 | 1200 | 28 |
| 11 | 4500 | 5000 | 17 | 600 | 700 | -20 | 1500 | 1200 | 7 | 1500 | 1600 | -6 | 1600 | 1500 | 29 |
| 11 | 4500 | 5000 | 60 | 500 | 800 | 0 | 1500 | 1500 | 7 | 1500 | 1600 | -25 | 1600 | 1200 | 30 |
المعطيات الإحصائية – الأسماك (شهر نوفمبر)
2013-2014
الكميات
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | اليوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | ||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||||
| -6 | 16 | 15 | 89 | 3,7 | 7 | -69 | 12,7 | 4 | 1 |
| -8 | 14,1 | 13 | -55 | 4,4 | 2 | 140 | 7,5 | 18 | 4 |
| -19 | 8,6 | 7 | -55 | 2,2 | 1 | -9 | 1,1 | 1 | 5 |
| 80 | 10 | 18 | -33 | 3 | 2 | -88 | 2,5 | 0,3 | 6 |
| 400 | 2,2 | 11 | 150 | 0,6 | 1,5 | 10,7 | 7 | ||
| 178 | 5,4 | 15 | 39 | 1,8 | 2,5 | -95 | 11 | 0,5 | 8 |
| -29 | 4,2 | 3 | 2,1 | 8 | 9 | ||||
| -34 | 15,1 | 10 | -64 | 4,2 | 1,5 | -79 | 7 | 1,5 | 11 |
| 25 | 3,2 | 4 | 100 | 0,5 | 1 | 67 | 0,3 | 0,5 | 12 |
| 28 | 4,7 | 6 | 7 | 1,4 | 1,5 | 400 | 0,1 | 0,5 | 13 |
| -43 | 3,5 | 2 | -69 | 1,6 | 0,5 | -9 | 2,2 | 2 | 14 |
| 103 | 5,9 | 12 | 50 | 1 | 1,5 | 223 | 3,1 | 10 | 15 |
| -26 | 24,4 | 18 | -22 | 5,1 | 4 | 4900 | 0,2 | 10 | 18 |
| 400 | 1 | 5 | 900 | 0,2 | 2 | 7900 | 0,1 | 8 | 19 |
| 191 | 5,5 | 16 | 233 | 0,9 | 3 | 1043 | 0,7 | 8 | 20 |
| 426 | 1,9 | 10 | 900 | 0,1 | 1 | 900 | 0,7 | 7 | 21 |
| 18 | 3,4 | 4 | 900 | 0,4 | 4 | 900 | 0,4 | 4 | 23 |
| 159 | 11,6 | 30 | 669 | 1,3 | 10 | 113 | 4,7 | 10 | 25 |
| -19 | 3,7 | 3 | 2122 | 0,09 | 2 | 8233 | 0,06 | 5 | 26 |
| 249 | 4,3 | 15 | 567 | 0,6 | 4 | 233 | 1,8 | 6 | 27 |
| 290 | 4,1 | 16 | 400 | 0,8 | 4 | -51 | 4,1 | 2 | 28 |
| -35 | 18,5 | 12 | -10 | 6,1 | 5,5 | -7 | 7,5 | 7 | 29 |
| 213 | 6,4 | 20 | 16 | 4,3 | 5 | -29 | 1,4 | 1 | 30 |
الأسعار
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | اليوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | ||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||||
| 0 | 4500 | 4500 | -25 | 2000 | 1500 | 7 | 1500 | 1600 | 1 |
| -11 | 4500 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | -6 | 1600 | 1500 | 4 |
| 13 | 4000 | 4500 | 0 | 1500 | 1500 | -32 | 2200 | 1500 | 5 |
| 0 | 4000 | 4000 | 25 | 2000 | 2500 | 12 | 2500 | 2800 | 6 |
| 13 | 4000 | 4500 | -50 | 3000 | 1500 | 1500 | 7 | ||
| 13 | 4000 | 4500 | 0 | 2000 | 2000 | 73 | 1500 | 2600 | 8 |
| -20 | 5000 | 4000 | 2000 | 1500 | 9 | ||||
| 25 | 4000 | 5000 | 35 | 2000 | 2700 | 167 | 1500 | 4000 | 11 |
| -11 | 4500 | 4000 | 56 | 1600 | 2500 | 100 | 2000 | 4000 | 12 |
| 0 | 4500 | 4500 | -4 | 2800 | 2700 | 82 | 2200 | 4000 | 13 |
| 33 | 4500 | 6000 | -25 | 2000 | 1500 | 0 | 3500 | 3500 | 14 |
| 22 | 4500 | 5500 | 8 | 2600 | 2800 | 75 | 2000 | 3500 | 15 |
| 0 | 4000 | 4000 | -10 | 2000 | 1800 | -14 | 2900 | 2500 | 18 |
| 0 | 4000 | 4000 | -9 | 2200 | 2000 | 33 | 1500 | 2000 | 19 |
| -11 | 4500 | 4000 | -40 | 2500 | 1500 | 40 | 1000 | 1400 | 20 |
| -33 | 4500 | 3000 | -61 | 3800 | 1500 | 58 | 1200 | 1900 | 21 |
| 11 | 4500 | 5000 | -63 | 3500 | 1300 | 32 | 1900 | 2500 | 23 |
| -50 | 6000 | 3000 | -67 | 3000 | 1000 | 18 | 1700 | 2000 | 25 |
| -40 | 5000 | 3000 | -60 | 2500 | 1000 | -38 | 3200 | 2000 | 26 |
| -40 | 5000 | 3000 | -60 | 2500 | 1000 | 18 | 1700 | 2000 | 27 |
| -20 | 5000 | 4000 | -40 | 2500 | 1500 | 18 | 1700 | 2000 | 28 |
| -20 | 5000 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 33 | 1500 | 2000 | 29 |
| -20 | 5000 | 4000 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 30 |