RÉPUBLIQUE TUNISIENNE | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUE ET DE LA PECHE

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

أهم المؤشرات

الخضر

التزويد:

تميز شهر نوفمبر لسنة 2014 بـ

الأسعار:

تميز شهر نوفمبر لسنة 2014 بـ

الغلال

تميز شهر نوفمبر لسنة 2014 بـ

التزويد:

الأسعار:

الاسماك

تميز شهر نوفمبر لسنة 2014 بـ

التزويد:

الأسعار:

معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالنسبة لشهر نوفمبر (2013-2014)


معدل التطور الجملي للأسعار 2013-2014 (%) معدل التطور الجملي للتزويد 2013-2014 (%)  
    الخضر
15 19 البطاطا
-2 1 طماطم
-50 36 فلفل حار
153 -50 بصل
    الغلال
-3 59 الكليمنتين
10 103 الرمان
2 35 تفاح
33 36 القارص
12 -13 دقلة فروع
    الأسماك
26 54 السردينة
-24 50 الشورو
-8 49 التريلية البيضاء

رسوم بيانية لتطور التزويد

و الأسعار لأهم المنتوجات

المعطيات الإحصائية – الخضر (شهر نوفمبر)

2013-2014

الكميات

الفلفل الحار  البصل الطماطمالبطاطااليوم
نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)
2013201420132014  20132014
8966 125 -66104 35 10114 125 8382 150 1
2123 125 -55123 55 6137 145 -1487 75 4
3954 75 -5680 35 -1588 75 6772 120 5
7053 90 -5497 45 2695 120 4576 110 6
-3856 35 -7989 19 -2580 60 3482 110 7
-3054 38 -47104 55 -2984 60 1777 90 8
2050 60 -4978 40 3791 125 095 95 9
9265 125 -4091 55 12107 120 5988 140 11
4052 73 -4776 40 -5599 45 5375 115 12
4751 75 -2677 57 -292 90 4977 115 13
3650 68 -3888 55 -49117 60 694 100 14
8651 95 -4897 50 586 90 24101 125 15
3666 90 -50130 65 -10134 120 -2128 125 18
1948 57 -6380 30 -3296 65 1794 110 19
368 70 -5997 40 -17103 85 2886 110 20
5143 65 -4692 50 -1588 75 -21101 80 21
-4252 30 -72106 30 -50101 50 -54119 55 23
3865 90 -51123 60 3791 125 47102 150 25
6341 67 -2069 55 1371 80 5465 100 26
9146 88 -3288 60 12356 125 20102 122 27
5542 65 -3873 45 3360 80 4187 123 28
12335 78 -4785 45 9973 145 2687 110 29
1048 53 -4791 48 1574 85 -48120 63 30

الأسعار

الفلفل الحار البصل الطماطمالبطاطااليوم
نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)
20132014201320142013201420132014
-452000 1100 157350 900 78450 800 0600 600 1
-502000 1000 125400 900 0600 600 9550 600 4
-602000 800 100400 800 20500 600 9550 600 5
-502000 1000 100400 800 -17600 500 9550 600 6
-441800 1000 200400 1200 20500 600 20500 600 7
-502000 1000 200400 1200 -25800 600 20500 600 8
-502000 1000 200400 1200 -14700 600 20500 600 9
-452000 1100 186350 1000 0700 700 20500 600 11
-502000 1000 186350 1000 -38800 500 20500 600 12
-502000 1000 186350 1000 -14700 600 20500 600 13
-502000 1000 129350 800 0700 700 20500 600 14
-502000 1000 129350 800 0700 700 20500 600 15
-602000 800 186350 1000 0700 700 20500 600 18
-582000 850 150400 1000 0700 700 20500 600 19
-602000 800 150400 1000 14700 800 20500 600 20
-501800 900 150400 1000 17600 700 20500 600 21
-441800 1000 150400 1000 33600 800 20500 600 23
-441800 1000 175400 1100 33600 800 20500 600 25
-441800 1000 150400 1000 14700 800 20500 600 26
-441800 1000 150400 1000 14700 800 0500 500 27
-502000 1000 150400 1000 -101000 900 0500 500 28
-502000 1000 125400 900 -201000 800 0500 500 29
-502000 1000 150400 1000 -201000 800 0500 500 30

المعطيات الإحصائية – الغلال (شهر نوفمبر)

2013-2014

الكميات

دقلة فروعالقارصالتفاحالرمانالكليمنتيناليوم
نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)نسبةالكمية(طن)
 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014
-2015 12 4219 27 6187 140 4459 85 6721 35 1
-5020 10 020 20 3390 120 5571 110 10427 55 4
605 8 2512 15 5664 100 6349 80 13719 45 5
1005 10 616 17 7378 135 6757 95 8330 55 6
805 9 2512 15 1777 90 3751 70 1539 45 7
-3315 10 -1916 13 3383 110 8651 95 3441 55 8
010 10 -3517 11 -1268 60 8341 75 5336 55 9
-2015 12 11414 30 5789 140 16144 115 16551 135 11
-7020 6 -2313 10 3364 85 12134 75 9042 80 12
-1315 13 10010 20 4185 120 15040 100 18444 125 13
1336 14 3611 15 2274 90 8546 85 15046 115 14
2010 12 12711 25 3677 105 10741 85 15050 125 15
-3020 14 6715 25 4881 120 15040 100 7995 170 18
010 10 10010 20 2361 75 18330 85 4682 120 19
-3010 7 5413 20 4164 90 10836 75 34101 135 20
010 10 5413 20 3165 85 11031 65 3791 125 21
605 8 -4314 8 -4058 35 3330 40 -38104 65 23
-3520 13 9213 25 6781 135 19627 80 42134 190 25
-2010 8 1811 13 2962 80 12025 55 6980 135 26
1405 12 6712 20 1967 80 16319 50 33105 140 27
-4715 8 3611 15 2162 75 15022 55 4093 130 28
-3315 10 7713 23 8953 100 28918 70 8783 155 29
-176 5 -812 11 249 50 12218 40 1294 105 30

الأسعار

دقلة فروعالقارصالتفاحالرمانالكليمنتيناليوم
نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)نسبةالسعر(مي/كغ)
 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014 التطور%20132014
04000 4000 25800 1000 251200 1500 251200 1500 181700 2000 1
384000 5500 71700 1200 251200 1500 151300 1500 111800 2000 4
254000 5000 14700 800 151300 1500 151300 1500 111800 2000 5
254000 5000 67600 1000 151300 1500 231300 1600 111800 2000 6
114500 5000 14700 800 71400 1500 151300 1500 111800 2000 7
114500 5000 43700 1000 71400 1500 151300 1500 221800 2200 8
205000 6000 0700 700 71400 1500 151300 1500 111800 2000 9
05000 5000 25800 1000 01500 1500 141400 1600 02000 2000 11
05000 5000 43700 1000 01500 1500 71400 1500 111800 2000 12
05000 5000 67600 1000 01500 1500 71400 1500 111800 2000 13
114500 5000 14700 800 01500 1500 71400 1500 111800 2000 14
114500 5000 43700 1000 01500 1500 141400 1600 111800 2000 15
114500 5000 14700 800 01500 1500 71400 1500 -171800 1500 18
114500 5000 33600 800 01500 1500 71400 1500 -281800 1300 19
254000 5000 33600 800 01500 1500 01500 1500 01500 1500 20
114500 5000 33600 800 -71500 1400 01500 1500 -61600 1500 21
05000 5000 17600 700 -71500 1400 71500 1600 -191600 1300 23
05500 5500 67600 1000 01500 1500 71500 1600 -331800 1200 25
254000 5000 33600 800 01500 1500 71500 1600 -251600 1200 26
114500 5000 33600 800 01500 1500 71500 1600 -251600 1200 27
114500 5000 17600 700 01500 1500 71500 1600 -251600 1200 28
114500 5000 17600 700 -201500 1200 71500 1600 -61600 1500 29
114500 5000 60500 800 01500 1500 71500 1600 -251600 1200 30

المعطيات الإحصائية – الأسماك (شهر نوفمبر)

2013-2014

الكميات

التريلية البيضاءالشوروالسردينةاليوم
نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)نسبة التطور%الكمية(طن)
201320142013201420132014
-616 15 893,7 7 -6912,7 4 1
-814,1 13 -554,4 2 1407,5 18 4
-198,6 7 -552,2 1 -91,1 1 5
8010 18 -333 2 -882,5 0,3 6
4002,2 11 1500,6 1,5  10,7   7
1785,4 15 391,8 2,5 -9511 0,5 8
-294,2 3  2,1    8   9
-3415,1 10 -644,2 1,5 -797 1,5 11
253,2 4 1000,5 1 670,3 0,5 12
284,7 6 71,4 1,5 4000,1 0,5 13
-433,5 2 -691,6 0,5 -92,2 2 14
1035,9 12 501 1,5 2233,1 10 15
-2624,4 18 -225,1 4 49000,2 10 18
4001 5 9000,2 2 79000,1 8 19
1915,5 16 2330,9 3 10430,7 8 20
4261,9 10 9000,1 1 9000,7 7 21
183,4 4 9000,4 4 9000,4 4 23
15911,6 30 6691,3 10 1134,7 10 25
-193,7 3 21220,09 2 82330,06 5 26
2494,3 15 5670,6 4 2331,8 6 27
2904,1 16 4000,8 4 -514,1 2 28
-3518,5 12 -106,1 5,5 -77,5 7 29
2136,4 20 164,3 5 -291,4 1 30

الأسعار

التريلية البيضاءالشوروالسردينةاليوم
نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)نسبة التطور%السعر(مي/كغ)
201320142013201420132014
04500 4500 -252000 1500 71500 1600 1
-114500 4000 02000 2000 -61600 1500 4
134000 4500 01500 1500 -322200 1500 5
04000 4000 252000 2500 122500 2800 6
134000 4500 -503000 1500  1500   7
134000 4500 02000 2000 731500 2600 8
-205000 4000  2000    1500   9
254000 5000 352000 2700 1671500 4000 11
-114500 4000 561600 2500 1002000 4000 12
04500 4500 -42800 2700 822200 4000 13
334500 6000 -252000 1500 03500 3500 14
224500 5500 82600 2800 752000 3500 15
04000 4000 -102000 1800 -142900 2500 18
04000 4000 -92200 2000 331500 2000 19
-114500 4000 -402500 1500 401000 1400 20
-334500 3000 -613800 1500 581200 1900 21
114500 5000 -633500 1300 321900 2500 23
-506000 3000 -673000 1000 181700 2000 25
-405000 3000 -602500 1000 -383200 2000 26
-405000 3000 -602500 1000 181700 2000 27
-205000 4000 -402500 1500 181700 2000 28
-205000 4000 02000 2000 331500 2000 29
-205000 4000 01500 1500 01500 1500 30