RÉPUBLIQUE TUNISIENNE | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUE ET DE LA PECHE
أهم المؤشرات
الخضر
التزويد:
تميز شهر ديسمبر لسنة 2014 بـ
- البطاطا : تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-9%.
- الطماطم : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+34%.
- الفلفل الحار: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+64%.
- البصل: تراجع في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-41%.
الأسعار:
تميز شهر ديسمبر لسنة 2014 بـ
- البطاطا: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+57%.
- الطماطم: انخفاض في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -31%.
- الفلفل الحار: انخفاض في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -51%.
- البصل:ارتفاع هام في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +146%.
الغلال
تميز شهر ديسمبر لسنة 2014 بـ
التزويد:
- الكليمنتين : زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+7%.
- برتقال طمسون: استقرار نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+3%.
- التفاح : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ +29%.
- القارص: زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+20%.
- دقلة فروع: استقرار نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+3%.
الأسعار:
- الكليمنتين: انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -15%.
- برتقال طمسون: انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -14%.
- التفاح: استقرار نسبيفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+2%.
- القارص: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ +31%.
- دقلة فروع: ارتفاع نسبيفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للأسعار بـ+9%.
الاسماك
تميز شهر ديسمبر لسنة 2014 بـ
التزويد:
- السردينة : تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-17%.
- الشورو : تراجع في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ-36%.
- التريلية البيضاء : زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر معدل التطور الجملي للتزويد بـ+65%.
الأسعار:
- السردينة: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ+16%.
- الشورو : انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ-5%.
- التريلية البيضاء : انخفاض نسبيفي الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 ويقدر المعدل الجملي لتطور الأسعار بـ -13%.
معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالنسبة لشهر ديسمبر (2013-2014)
| معدل التطور الجملي للأسعار 2013-2014 (%) | معدل التطور الجملي للتزويد 2013-2014 (%) | |
| الخضر | ||
| 57 | -9 | البطاطا |
| -31 | 34 | طماطم |
| -51 | 64 | فلفل حار |
| 146 | -41 | بصل |
| الغلال | ||
| -15 | 7 | الكليمنتين |
| -14 | 3 | برتقال طمسون |
| 2 | 29 | تفاح |
| 31 | 20 | القارص |
| 9 | 3 | دقلة فروع |
| الأسماك | ||
| 16 | -17 | السردينة |
| -5 | -36 | الشورو |
| -13 | 65 | التريلية البيضاء |
رسوم بيانية لتطور التزويد
و الأسعار لأهم المنتوجات






جداول إحصائية
المعطيات الإحصائية – الخضر (شهر ديسمبر)
2013-2014
الكميات
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | اليوم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | |||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||||
| 84 | 62 | 114 | -36 | 125 | 80 | 119 | 89 | 195 | -35 | 142 | 92 | 2 |
| 28 | 47 | 60 | -49 | 88 | 45 | 63 | 52 | 85 | -11 | 107 | 95 | 3 |
| 83 | 40 | 73 | -29 | 77 | 55 | 108 | 60 | 125 | -3 | 93 | 90 | 4 |
| 64 | 33 | 54 | -40 | 75 | 45 | 43 | 63 | 90 | 8 | 105 | 113 | 5 |
| 16 | 73 | 85 | -32 | 88 | 60 | 138 | 65 | 155 | -5 | 111 | 105 | 6 |
| 39 | 31 | 43 | -29 | 77 | 55 | 32 | 57 | 75 | -56 | 124 | 55 | 7 |
| 160 | 43 | 112 | -58 | 127 | 53 | 80 | 103 | 185 | -14 | 133 | 115 | 9 |
| 97 | 29 | 57 | -54 | 72 | 33 | 64 | 58 | 95 | 0 | 110 | 110 | 10 |
| 200 | 25 | 75 | -52 | 83 | 40 | 72 | 58 | 100 | 28 | 94 | 120 | 11 |
| 46 | 37 | 54 | -38 | 80 | 50 | -3 | 77 | 75 | -31 | 127 | 87 | 12 |
| 170 | 27 | 73 | -58 | 112 | 47 | 49 | 87 | 130 | -14 | 125 | 107 | 13 |
| 22 | 27 | 33 | -46 | 82 | 44 | -32 | 73 | 50 | 9 | 117 | 127 | 14 |
| 67 | 51 | 85 | -21 | 108 | 85 | 50 | 110 | 165 | 41 | 149 | 210 | 16 |
| 6 | 36 | 38 | -32 | 79 | 54 | -25 | 87 | 65 | -14 | 98 | 84 | 17 |
| 62 | 42 | 68 | -46 | 84 | 45 | 47 | 85 | 125 | -37 | 103 | 65 | 18 |
| 54 | 26 | 40 | -58 | 78 | 33 | 1 | 84 | 85 | 5 | 97 | 102 | 19 |
| 32 | 38 | 50 | -29 | 84 | 60 | 1 | 84 | 85 | -35 | 131 | 85 | 20 |
| 50 | 20 | 30 | -31 | 58 | 40 | -56 | 68 | 30 | -49 | 117 | 60 | 21 |
| 113 | 40 | 85 | 7 | 70 | 75 | 86 | 70 | 130 | 39 | 121 | 168 | 23 |
| 5 | 38 | 40 | -25 | 71 | 53 | -1 | 69 | 68 | 18 | 91 | 107 | 24 |
| 52 | 48 | 73 | -34 | 91 | 60 | 30 | 92 | 120 | 30 | 117 | 152 | 25 |
| 43 | 35 | 50 | -46 | 71 | 38 | 51 | 73 | 110 | -30 | 103 | 72 | 26 |
| 60 | 48 | 77 | -45 | 91 | 50 | 12 | 103 | 115 | 17 | 101 | 118 | 27 |
| -29 | 59 | 42 | -69 | 113 | 35 | -25 | 113 | 85 | -32 | 139 | 95 | 28 |
| 104 | 49 | 100 | -55 | 155 | 70 | 5 | 152 | 160 | -41 | 202 | 120 | 30 |
| 463 | 8 | 45 | 67 | 21 | 35 | 100 | 28 | 56 | 141 | 29 | 70 | 31 |
الأسعار
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | اليوم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | |||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||||
| -57 | 2300 | 1000 | 125 | 400 | 900 | -20 | 1000 | 800 | 0 | 500 | 500 | 2 |
| -50 | 2000 | 1000 | 150 | 400 | 1000 | -30 | 1000 | 700 | 33 | 450 | 600 | 3 |
| -50 | 2000 | 1000 | 125 | 400 | 900 | -20 | 1000 | 800 | 33 | 450 | 600 | 4 |
| -59 | 2200 | 900 | 125 | 400 | 900 | -30 | 1000 | 700 | 33 | 450 | 600 | 5 |
| -55 | 2200 | 1000 | 150 | 400 | 1000 | -40 | 1000 | 600 | 33 | 450 | 600 | 6 |
| -63 | 2400 | 900 | 150 | 400 | 1000 | -30 | 1000 | 700 | 25 | 400 | 500 | 7 |
| -54 | 2400 | 1100 | 150 | 400 | 1000 | -30 | 1000 | 700 | 50 | 400 | 600 | 9 |
| -52 | 2300 | 1100 | 140 | 500 | 1200 | -30 | 1000 | 700 | 33 | 450 | 600 | 10 |
| -57 | 2300 | 1000 | 175 | 400 | 1100 | -30 | 1000 | 700 | 50 | 400 | 600 | 11 |
| -57 | 2300 | 1000 | 150 | 400 | 1000 | -40 | 1000 | 600 | 33 | 450 | 600 | 12 |
| -57 | 2300 | 1000 | 150 | 400 | 1000 | -40 | 1000 | 600 | 50 | 400 | 600 | 13 |
| -58 | 2400 | 1000 | 122 | 450 | 1000 | -33 | 900 | 600 | 100 | 400 | 800 | 14 |
| -60 | 2500 | 1000 | 150 | 400 | 1000 | -33 | 900 | 600 | 100 | 400 | 800 | 16 |
| -52 | 2300 | 1100 | 186 | 350 | 1000 | -33 | 900 | 600 | 75 | 400 | 700 | 17 |
| -57 | 2300 | 1000 | 150 | 400 | 1000 | -25 | 800 | 600 | 100 | 400 | 800 | 18 |
| -52 | 2300 | 1100 | 186 | 350 | 1000 | -25 | 800 | 600 | 100 | 400 | 800 | 19 |
| -60 | 2500 | 1000 | 186 | 350 | 1000 | -25 | 800 | 600 | 100 | 400 | 800 | 20 |
| -48 | 2300 | 1200 | 150 | 400 | 1000 | -25 | 800 | 600 | 100 | 400 | 800 | 21 |
| -48 | 2500 | 1300 | 100 | 500 | 1000 | -40 | 1000 | 600 | 75 | 400 | 700 | 23 |
| -43 | 2300 | 1300 | 125 | 400 | 900 | -33 | 900 | 600 | 75 | 400 | 700 | 24 |
| -41 | 2200 | 1300 | 125 | 400 | 900 | -33 | 900 | 600 | 75 | 400 | 700 | 25 |
| -41 | 2200 | 1300 | 125 | 400 | 900 | -33 | 900 | 600 | 40 | 500 | 700 | 26 |
| -36 | 2200 | 1400 | 150 | 400 | 1000 | -40 | 1000 | 600 | 40 | 500 | 700 | 27 |
| -35 | 2000 | 1300 | 150 | 400 | 1000 | -25 | 800 | 600 | 27 | 550 | 700 | 28 |
| -48 | 2500 | 1300 | 150 | 400 | 1000 | -33 | 900 | 600 | 40 | 500 | 700 | 30 |
| -46 | 2400 | 1300 | 150 | 400 | 1000 | 0 | 600 | 600 | 40 | 500 | 700 | 31 |
المعطيات الإحصائية – الغلال (شهر ديسمبر)
2013-2014
الكميات
| دقلة فروع | القارص | التفاح | برتقال طمسون | الكليمنتين | اليوم | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | ||||||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| -20 | 15 | 12 | 15 | 20 | 23 | 46 | 79 | 115 | 5400 | 1 | 55 | 45 | 121 | 175 | 2 |
| -20 | 10 | 8 | 92 | 13 | 25 | 48 | 54 | 80 | -20 | 50 | 40 | 25 | 104 | 130 | 3 |
| -30 | 10 | 7 | 67 | 12 | 20 | 61 | 59 | 95 | 88 | 40 | 75 | 73 | 90 | 156 | 4 |
| 33 | 6 | 8 | 178 | 9 | 25 | 25 | 48 | 60 | 13 | 40 | 45 | 17 | 98 | 115 | 5 |
| 0 | 10 | 10 | 57 | 14 | 22 | 16 | 69 | 80 | -10 | 50 | 45 | 18 | 119 | 140 | 6 |
| -25 | 8 | 6 | -8 | 13 | 12 | -25 | 53 | 40 | -20 | 50 | 40 | -20 | 125 | 100 | 7 |
| -20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 22 | 33 | 75 | 100 | -36 | 70 | 45 | 5 | 143 | 150 | 9 |
| 0 | 10 | 10 | -63 | 16 | 6 | 30 | 46 | 60 | -35 | 62 | 40 | -35 | 124 | 80 | 10 |
| -13 | 8 | 7 | -53 | 17 | 8 | 50 | 50 | 75 | -35 | 54 | 35 | -12 | 113 | 100 | 11 |
| 14 | 7 | 8 | -33 | 15 | 10 | 40 | 43 | 60 | -12 | 51 | 45 | -12 | 108 | 95 | 12 |
| 40 | 10 | 14 | 22 | 18 | 22 | 8 | 60 | 65 | 6 | 52 | 55 | -30 | 122 | 85 | 13 |
| 40 | 5 | 7 | 15 | 13 | 15 | 22 | 37 | 45 | -27 | 55 | 40 | -3 | 98 | 95 | 14 |
| 0 | 10 | 10 | 84 | 19 | 35 | 42 | 67 | 95 | 0 | 85 | 85 | 18 | 127 | 150 | 16 |
| 0 | 5 | 5 | -24 | 17 | 13 | 6 | 47 | 50 | 10 | 50 | 55 | 33 | 98 | 130 | 17 |
| 0 | 10 | 10 | 44 | 16 | 23 | 70 | 47 | 80 | 81 | 36 | 65 | 34 | 93 | 125 | 18 |
| 20 | 5 | 6 | -43 | 14 | 8 | -13 | 46 | 40 | -15 | 53 | 45 | -17 | 84 | 70 | 19 |
| -20 | 10 | 8 | 108 | 12 | 25 | 27 | 59 | 75 | -37 | 87 | 55 | -4 | 114 | 110 | 20 |
| 20 | 5 | 6 | -11 | 9 | 8 | -41 | 34 | 20 | -54 | 54 | 25 | -25 | 80 | 60 | 21 |
| 0 | 10 | 10 | 69 | 13 | 22 | 23 | 65 | 80 | 50 | 60 | 90 | 48 | 108 | 160 | 23 |
| 40 | 5 | 7 | -12 | 17 | 15 | 28 | 47 | 60 | 36 | 55 | 75 | 16 | 86 | 100 | 24 |
| 60 | 5 | 8 | 33 | 15 | 20 | 77 | 48 | 85 | 27 | 55 | 70 | 17 | 94 | 110 | 25 |
| 67 | 3 | 5 | 33 | 15 | 20 | 25 | 48 | 60 | 9 | 55 | 60 | 17 | 94 | 110 | 26 |
| -20 | 10 | 8 | 67 | 12 | 20 | 15 | 74 | 85 | 0 | 85 | 85 | 14 | 114 | 130 | 27 |
| 20 | 5 | 6 | -33 | 18 | 12 | -38 | 65 | 40 | -34 | 76 | 50 | -39 | 140 | 85 | 28 |
| 0 | 10 | 10 | -17 | 30 | 25 | 33 | 94 | 125 | -13 | 150 | 130 | -17 | 192 | 160 | 30 |
| 300 | 2 | 8 | 400 | 2 | 10 | 371 | 17 | 80 | 789 | 9 | 80 | 158 | 33 | 85 | 31 |
الأسعار
| دقلة فروع | القارص | التفاح | برتقال طمسون | الكليمنتين | اليوم | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | ||||||
| التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | التطور% | 2013 | 2014 | |
| 11 | 4500 | 5000 | 17 | 600 | 700 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1200 | 1200 | -25 | 1600 | 1200 | 2 |
| 11 | 4500 | 5000 | 56 | 450 | 700 | 0 | 1500 | 1500 | -33 | 1200 | 800 | -38 | 1600 | 1000 | 3 |
| 11 | 4500 | 5000 | 17 | 600 | 700 | 20 | 1500 | 1800 | -17 | 1200 | 1000 | -29 | 1400 | 1000 | 4 |
| 11 | 4500 | 5000 | 40 | 500 | 700 | 7 | 1500 | 1600 | -17 | 1200 | 1000 | -20 | 1500 | 1200 | 5 |
| 25 | 4000 | 5000 | 40 | 500 | 700 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | -14 | 1400 | 1200 | 6 |
| 11 | 4500 | 5000 | 20 | 500 | 600 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | -14 | 1400 | 1200 | 7 |
| 0 | 5000 | 5000 | 60 | 500 | 800 | 7 | 1500 | 1600 | 0 | 1200 | 1200 | -14 | 1400 | 1200 | 9 |
| 0 | 5000 | 5000 | 40 | 500 | 700 | 7 | 1500 | 1600 | -17 | 1200 | 1000 | -14 | 1400 | 1200 | 10 |
| 0 | 5000 | 5000 | 20 | 500 | 600 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | -29 | 1400 | 1000 | 11 |
| 0 | 5000 | 5000 | 20 | 500 | 600 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1200 | 1200 | -8 | 1300 | 1200 | 12 |
| 10 | 5000 | 5500 | 20 | 500 | 600 | 7 | 1500 | 1600 | -17 | 1200 | 1000 | -23 | 1300 | 1000 | 13 |
| 22 | 4500 | 5500 | 50 | 400 | 600 | 0 | 1500 | 1500 | -25 | 1200 | 900 | -23 | 1300 | 1000 | 14 |
| 11 | 4500 | 5000 | 50 | 400 | 600 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | 0 | 1200 | 1200 | 16 |
| 11 | 4500 | 5000 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | 0 | 1200 | 1200 | 17 |
| 22 | 4500 | 5500 | 50 | 400 | 600 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 18 |
| 11 | 4500 | 5000 | 25 | 400 | 500 | 7 | 1500 | 1600 | -17 | 1200 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 19 |
| 11 | 4500 | 5000 | 50 | 400 | 600 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 20 |
| 0 | 5000 | 5000 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1000 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 21 |
| 0 | 5000 | 5000 | 20 | 500 | 600 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | -8 | 1300 | 1200 | 23 |
| 0 | 5000 | 5000 | 11 | 450 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | -8 | 1200 | 1100 | 24 |
| 0 | 5000 | 5000 | 50 | 400 | 600 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | 0 | 1200 | 1200 | 25 |
| 10 | 5000 | 5500 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | 0 | 1200 | 1200 | 26 |
| 10 | 5000 | 5500 | 50 | 400 | 600 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | 0 | 1200 | 1200 | 27 |
| 10 | 5000 | 5500 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | -17 | 1200 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 28 |
| 10 | 5000 | 5500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1000 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 30 |
| 15 | 4800 | 5500 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 31 |
المعطيات الإحصائية – الأسماك (شهر ديسمبر)
2013-2014
الكميات
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | اليوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | ||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||||
| 97 | 7,6 | 15 | 9 | 2,3 | 2,5 | -91 | 5,7 | 0,5 | 2 |
| 200 | 1 | 3 | 233 | 0,3 | 1 | -100 | 2,4 | 3 | |
| 216 | 3,8 | 12 | -58 | 2,4 | 1 | -100 | 4,5 | 4 | |
| -2 | 4,1 | 4 | -58 | 3,6 | 1,5 | -25 | 2 | 1,5 | 5 |
| 114 | 5,6 | 12 | -44 | 5,4 | 3 | 131 | 2,6 | 6 | 6 |
| 127 | 4,4 | 10 | -40 | 2,5 | 1,5 | 21 | 3,3 | 4 | 7 |
| 59 | 15,7 | 25 | -51 | 5,1 | 2,5 | -89 | 9 | 1 | 9 |
| -50 | 4 | 2 | -98 | 5,7 | 0,1 | 5,7 | 10 | ||
| -21 | 12,7 | 10 | -88 | 8,3 | 1 | 4,1 | 11 | ||
| -56 | 3,4 | 1,5 | 4,7 | 2,7 | 12 | ||||
| -53 | 12,7 | 6 | -81 | 7,9 | 1,5 | -92 | 6,6 | 0,5 | 13 |
| -7 | 5,4 | 5 | -58 | 4,8 | 2 | -49 | 3,9 | 2 | 14 |
| -11 | 13,5 | 12 | -51 | 8,2 | 4 | -9 | 6,6 | 6 | 16 |
| 56 | 3,2 | 5 | 76 | 1,7 | 3 | -71 | 3,5 | 1 | 17 |
| 22 | 12,3 | 15 | -54 | 6,5 | 3 | -90 | 5,1 | 0,5 | 18 |
| -41 | 5,1 | 3 | -67 | 3 | 1 | -38 | 0,8 | 0,5 | 19 |
| 40 | 10 | 14 | -52 | 6,3 | 3 | -50 | 3 | 1,5 | 20 |
| 92 | 2,6 | 5 | -5 | 2,1 | 2 | 1 | 21 | ||
| 170 | 3,7 | 10 | 15 | 2,6 | 3 | -71 | 3,4 | 1 | 23 |
| 900 | 0,4 | 4 | 186 | 0,7 | 2 | -25 | 2 | 1,5 | 24 |
| 2900 | 0,4 | 12 | 329 | 0,7 | 3 | 200 | 2 | 6 | 25 |
| 49900 | 0,02 | 10 | 275 | 0,8 | 3 | 5900 | 0,1 | 6 | 26 |
| 1233 | 1,2 | 16 | 567 | 0,9 | 6 | 627 | 1,1 | 8 | 27 |
| 218 | 2,2 | 7 | 400 | 0,4 | 2 | 150 | 1,6 | 4 | 28 |
| 125 | 7,1 | 16 | -34 | 6,1 | 4 | 3,5 | 30 | ||
| 1 | 0,2 | 1,2 | 31 | ||||||
الأسعار
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | اليوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | ||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||||
| -10 | 5000 | 4500 | -12 | 2500 | 2200 | 25 | 2000 | 2500 | 2 |
| -33 | 6000 | 4000 | -33 | 3000 | 2000 | -100 | 1300 | 3 | |
| -25 | 6000 | 4500 | -20 | 2500 | 2000 | -100 | 2000 | 4 | |
| -11 | 4500 | 4000 | -20 | 2500 | 2000 | 40 | 2500 | 3500 | 5 |
| -9 | 5500 | 5000 | -17 | 3000 | 2500 | 52 | 2500 | 3800 | 6 |
| 0 | 5000 | 5000 | -17 | 3000 | 2500 | 18 | 1700 | 2000 | 7 |
| -20 | 5000 | 4000 | 0 | 2500 | 2500 | 75 | 2000 | 3500 | 9 |
| 0 | 4500 | 4500 | 50 | 2000 | 3000 | 2000 | 10 | ||
| 0 | 4500 | 4500 | 25 | 2000 | 2500 | 2000 | 11 | ||
| 33 | 4500 | 6000 | 2000 | 1800 | 12 | ||||
| 11 | 4500 | 5000 | 25 | 2000 | 2500 | 153 | 1700 | 4300 | 13 |
| 10 | 5000 | 5500 | 50 | 2000 | 3000 | 131 | 1600 | 3700 | 14 |
| 11 | 4500 | 5000 | 4 | 2500 | 2600 | 21 | 1900 | 2300 | 16 |
| 0 | 5000 | 5000 | 0 | 2000 | 2000 | 25 | 1600 | 2000 | 17 |
| 11 | 4500 | 5000 | 0 | 2000 | 2000 | 10 | 2000 | 2200 | 18 |
| -20 | 5000 | 4000 | -40 | 2500 | 1500 | 0 | 2500 | 2500 | 19 |
| -18 | 5500 | 4500 | 0 | 2500 | 2500 | -29 | 2800 | 2000 | 20 |
| -27 | 5500 | 4000 | 35 | 2000 | 2700 | 2800 | 21 | ||
| -17 | 6000 | 5000 | 14 | 2200 | 2500 | -7 | 2700 | 2500 | 23 |
| -17 | 6000 | 5000 | -7 | 3000 | 2800 | 213 | 800 | 2500 | 24 |
| -17 | 6000 | 5000 | -28 | 2500 | 1800 | -43 | 3500 | 2000 | 25 |
| -36 | 7000 | 4500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2000 | 2000 | 26 |
| -36 | 7000 | 4500 | -20 | 2500 | 2000 | 10 | 2000 | 2200 | 27 |
| -43 | 7000 | 4000 | -12 | 2500 | 2200 | -43 | 3500 | 2000 | 28 |
| -17 | 6000 | 5000 | 0 | 2000 | 2000 | 2500 | 30 | ||
| 4000 | 1000 | 1000 | 31 | ||||||