RÉPUBLIQUE TUNISIENNE | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUE ET DE LA PECHE
أهم المؤشرات
الخضر
التزويد
تميزالنصف الأول من شهر جانفي لسنة 2015 بـ
- البطاطا: تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشر الكميات بـ 94.
- الطماطم: زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشر الكميات بـ 104.
- الفلفل الحار: زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشر الكميات بـ107.
- البصل: تراجعفي التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشر الكميات بـ 67.
الأسعار:
تميزالنصف الأول من شهر جانفي لسنة 2015 بـ
- البطاطا: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشرالأسعار بـ174.
- الطماطم: ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة لسنة 2014 ويقدر مؤشرالأسعار بـ105.
- الفلفل الحار: انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشرالأسعار بـ78.
- البصل: ارتفاع هام في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 ويقدر مؤشرالأسعار بـ295.
الغلال
تميزالنصف الأول من شهر جانفي لسنة 2015 بـ
التزويد:
- الكليمنتين: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشر الكميات بـ 125 .
- برتقال طمسون: زيادة هامة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشر الكميات بـ 474.
- التفاح: زيادة نسبية في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشر الكميات بـ125.
- القارص: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشر الكميات بـ141.
- دقلة فروع: تراجع نسبي في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 ويقدر مؤشر الكميات بـ78.
الأسعار:
- الكليمنتين : استقرار في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشرالأسعار بـ99.
- برتقال طمسون: انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة لسنة 2014 ويقدر مؤشرالأسعار بـ81.
- التفاح: استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشرالأسعار بـ97.
- القارص: ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشرالأسعار بـ160.
- دقلة فروع : ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشرالأسعار بـ108.
الاسماك
تميزالنصف الأول من شهر جانفي لسنة 2015 بـ
التزويد:
- السردينة : زيادة هامة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشر الكميات بـ 250.
- الشورو : تراجع في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشر الكميات بـ 48.
- التريلية البيضاء: زيادة في التزويد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشر الكميات بـ187.
الأسعار:
- السردينة : ارتفاع في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشرالأسعار بـ136.
- الشورو : ارتفاع نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة لسنة 2014 ويقدر مؤشرالأسعار بـ105.
- التريلية البيضاء : استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويقدر مؤشرالأسعار بـ103.
معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالنسبة للنصف الأول من شهر جانفي (2014-2015)
| الأسعار | الكميات | |||
| معدل التطور الجملي للأسعار 2015-2014 (%) | المؤشر* | معدل التطور الجملي للتزويد 2015-2014 (%) | المؤشر* | |
| الخضر | ||||
| 74 | 174 | -6 | 94 | البطاطا |
| 5 | 105 | 4 | 104 | طماطم |
| -22 | 78 | 7 | 107 | فلفل حار |
| 195 | 295 | -33 | 67 | بصل |
| الغلال | ||||
| -1 | 99 | 25 | 125 | الكليمنتين |
| -19 | 81 | 374 | 474 | برتقال طمسون |
| -3 | 97 | 25 | 125 | تفاح |
| 60 | 160 | 41 | 141 | القارص |
| 8 | 108 | -22 | 78 | دقلة فروع |
| الأسماك | ||||
| 36 | 136 | 150 | 250 | السردينة |
| 5 | 105 | -52 | 48 | الشورو |
| 3 | 103 | 87 | 187 | التريلية البيضاء |
* 100 في جانفي 2014
رسوم بيانية لتطور التزويد
و الأسعار لأهم المنتوجات






جداول إحصائية
المعطيات الإحصائية – الخضر (النصف الأول من شهر جانفي)
2014-2015
الكميات
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | اليوم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | |||||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||||
| 16 | 58 | 67 | -27 | 116 | 85 | 62 | 108 | 175 | -17 | 168 | 140 | 01 |
| 38 | 32 | 44 | -78 | 68 | 15 | -26 | 76 | 56 | -30 | 114 | 80 | 02 |
| -63 | 27 | 10 | -69 | 64 | 20 | -62 | 65 | 25 | -17 | 168 | 140 | 06 |
| -46 | 46 | 25 | -23 | 73 | 56 | -6 | 85 | 80 | -35 | 132 | 86 | 07 |
| 7 | 42 | 45 | -15 | 71 | 60 | 8 | 83 | 90 | 0 | 130 | 130 | 08 |
| 11 | 36 | 40 | -54 | 76 | 35 | -35 | 84 | 55 | -4 | 115 | 110 | 09 |
| 19 | 42 | 50 | -38 | 88 | 55 | 5 | 105 | 110 | 9 | 128 | 140 | 10 |
| 6 | 33 | 35 | -20 | 75 | 60 | -20 | 87 | 70 | -22 | 116 | 90 | 11 |
| 126 | 31 | 70 | -3 | 72 | 70 | 52 | 82 | 125 | 84 | 87 | 160 | 13 |
| 3 | 34 | 35 | -13 | 69 | 60 | -1 | 71 | 70 | -7 | 107 | 100 | 14 |
| -10 | 39 | 35 | -35 | 69 | 45 | 12 | 85 | 95 | 37 | 95 | 130 | 15 |
الأسعار
| الفلفل الحار | البصل | الطماطم | البطاطا | اليوم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | |||||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||||
| -35 | 2000 | 1300 | 186 | 350 | 1000 | 0 | 700 | 700 | 100 | 450 | 900 | 01 |
| -41 | 2200 | 1300 | 271 | 350 | 1300 | 0 | 700 | 700 | 40 | 500 | 700 | 02 |
| -43 | 2300 | 1300 | 186 | 350 | 1000 | 0 | 600 | 600 | 27 | 550 | 700 | 06 |
| -35 | 2000 | 1300 | 233 | 300 | 1000 | 0 | 600 | 600 | 78 | 450 | 800 | 07 |
| -10 | 2000 | 1800 | 167 | 300 | 800 | 0 | 600 | 600 | 100 | 400 | 800 | 08 |
| -28 | 1800 | 1300 | 200 | 300 | 900 | 0 | 600 | 600 | 75 | 400 | 700 | 09 |
| -17 | 1800 | 1500 | 233 | 300 | 1000 | 33 | 600 | 800 | 100 | 400 | 800 | 10 |
| -25 | 2000 | 1500 | 233 | 300 | 1000 | 17 | 600 | 700 | 100 | 400 | 800 | 11 |
| -6 | 1800 | 1700 | 157 | 350 | 900 | 0 | 700 | 700 | 75 | 400 | 700 | 13 |
| 13 | 1600 | 1800 | 129 | 350 | 800 | 0 | 700 | 700 | 75 | 400 | 700 | 14 |
| 0 | 1800 | 1800 | 157 | 350 | 900 | 0 | 700 | 700 | 75 | 400 | 700 | 15 |
المعطيات الإحصائية – الغلال (النصف الأول من شهر جانفي)
2014-2015
الكميات
| دقلة فروع | القارص | التفاح | برتقال طمسون | الكليمنتين | اليوم | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | نسبة | الكمية(طن) | ||||||
| التطور% | 2014 | 2015 | التطور% | 2014 | 2015 | التطور% | 2014 | 2015 | التطور% | 2014 | 2015 | التطور% | 2014 | 2015 | |
| -20 | 10 | 8 | 14 | 14 | 16 | 43 | 63 | 90 | 445 | 22 | 120 | 81 | 91 | 165 | 01 |
| 20 | 5 | 6 | -55 | 11 | 5 | -13 | 40 | 35 | 122 | 18 | 40 | -43 | 75 | 43 | 02 |
| -70 | 10 | 3 | 11 | 9 | 10 | -42 | 43 | 25 | 150 | 8 | 20 | -63 | 54 | 20 | 06 |
| -50 | 8 | 4 | 0 | 15 | 15 | 34 | 41 | 55 | 809 | 11 | 100 | 17 | 77 | 90 | 07 |
| -20 | 10 | 8 | 92 | 13 | 25 | 71 | 41 | 70 | 358 | 24 | 110 | 73 | 55 | 95 | 08 |
| -40 | 10 | 6 | 43 | 14 | 20 | -2 | 46 | 45 | 547 | 17 | 110 | 7 | 84 | 90 | 09 |
| 10 | 10 | 11 | 108 | 12 | 25 | 31 | 61 | 80 | 445 | 22 | 120 | 30 | 69 | 90 | 10 |
| -40 | 10 | 6 | 0 | 15 | 15 | -15 | 41 | 35 | 210 | 21 | 65 | 27 | 51 | 65 | 11 |
| 67 | 12 | 20 | 150 | 10 | 25 | 67 | 45 | 75 | 358 | 24 | 110 | 63 | 52 | 85 | 13 |
| -50 | 12 | 6 | 33 | 9 | 12 | 77 | 31 | 55 | 400 | 18 | 90 | 33 | 49 | 65 | 14 |
| -40 | 10 | 6 | 82 | 11 | 20 | 28 | 39 | 50 | 400 | 16 | 80 | 60 | 47 | 75 | 15 |
الأسعار
| دقلة فروع | القارص | التفاح | برتقال طمسون | الكليمنتين | اليوم | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | نسبة | السعر(مي/كغ) | ||||||
| التطور% | 2014 | 2015 | التطور% | 2014 | 2015 | التطور% | 2014 | 2015 | التطور% | 2014 | 2015 | التطور% | 2014 | 2015 | |
| 10 | 5000 | 5500 | 13 | 400 | 450 | -20 | 1500 | 1200 | -20 | 1000 | 800 | -17 | 1200 | 1000 | 01 |
| 0 | 5500 | 5500 | 50 | 400 | 600 | -20 | 1500 | 1200 | -33 | 1200 | 800 | -17 | 1200 | 1000 | 02 |
| -9 | 5500 | 5000 | 25 | 400 | 500 | 33 | 1500 | 2000 | -17 | 1200 | 1000 | -17 | 1200 | 1000 | 06 |
| 22 | 4500 | 5500 | 325 | 400 | 1700 | -20 | 1500 | 1200 | -20 | 1000 | 800 | -17 | 1200 | 1000 | 07 |
| 10 | 5000 | 5500 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | -10 | 1000 | 900 | 20 | 1000 | 1200 | 08 |
| 10 | 5000 | 5500 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | -20 | 1000 | 800 | 30 | 1000 | 1300 | 09 |
| 10 | 5000 | 5500 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | -20 | 1000 | 800 | 20 | 1000 | 1200 | 10 |
| 10 | 5000 | 5500 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | -20 | 1000 | 800 | 0 | 1200 | 1200 | 11 |
| 10 | 5000 | 5500 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | -20 | 1000 | 800 | 0 | 1200 | 1200 | 13 |
| 10 | 5000 | 5500 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | -20 | 1000 | 800 | 0 | 1200 | 1200 | 14 |
| 10 | 5000 | 5500 | 25 | 400 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | -10 | 1000 | 900 | 0 | 1200 | 1200 | 15 |
المعطيات الإحصائية – الأسماك (النصف الأول من شهر جانفي)
2014-2015
الكميات
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | اليوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | نسبة التطور% | الكمية(طن) | ||||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ||||
| -74 | 5,7 | 1,5 | -90 | 5,8 | 0,6 | -74 | 5,7 | 1,5 | 01 |
| 1,3 | 5,9 | 4,1 | 02 | ||||||
| 2,8 | 3,6 | 5,9 | 06 | ||||||
| 1,5 | 79 | 1,4 | 2,5 | 122 | 0,9 | 2 | 07 | ||
| 90 | 4,2 | 8 | -63 | 6,8 | 2,5 | 122 | 3,6 | 8 | 08 |
| 338 | 1,6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 213 | 1,6 | 5 | 09 |
| 257 | 4,2 | 15 | -40 | 10 | 6 | 426 | 1,9 | 10 | 10 |
| 126 | 3,1 | 7 | -45 | 7,3 | 4 | 321 | 1,9 | 8 | 11 |
| 103 | 6,9 | 14 | -47 | 7,6 | 4 | 355 | 2,2 | 10 | 13 |
| 79 | 2,8 | 5 | -76 | 4,2 | 1 | -43 | 3,5 | 2 | 14 |
| 32 | 7,6 | 10 | -71 | 6,8 | 2 | 275 | 1,6 | 6 | 15 |
الأسعار
| التريلية البيضاء | الشورو | السردينة | اليوم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | نسبة التطور% | السعر(مي/كغ) | ||||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ||||
| 20 | 5000 | 6000 | 20 | 2500 | 3000 | 133 | 1500 | 3500 | 01 |
| 6000 | 2000 | 2000 | 02 | ||||||
| 5000 | 2000 | 2000 | 06 | ||||||
| 6500 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 2500 | 2500 | 07 | ||
| -17 | 6000 | 5000 | 20 | 2500 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 08 |
| 10 | 5000 | 5500 | 0 | 2000 | 2000 | 18 | 1700 | 2000 | 09 |
| 0 | 5000 | 5000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 10 |
| 9 | 5500 | 6000 | 0 | 2000 | 2000 | 25 | 2000 | 2500 | 11 |
| 25 | 4000 | 5000 | -12 | 2500 | 2200 | 25 | 2000 | 2500 | 13 |
| -33 | 6000 | 4000 | 25 | 2000 | 2500 | 0 | 1500 | 1500 | 14 |
| 0 | 5000 | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 25 | 2000 | 2500 | 15 |