معدل التطور الجملي للتزويد و الأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
2022 لشهر
جويلية
الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2021 2022 2021 2022
الغلال
20 108 % 2 086 4 344 -49 % 581 294 قــارص
20 36 % 665 903 1 % 1388 1395 بطيخ
20 10 % 449 496 12 % 1195 1335 دلاع
20 5 % 1 798 1 882 20 % 876 1047 خوخ
20 4 % 2 642 2 742 -29 % 1496 1065 عنب
20 3 % 2 179 2 253 32 % 1364 1795 خوخ بوطبقاية
20 1 % 1 995 2 007 30 % 1020 1325 تفـاح
20 -12 % 2 021 1 778 -4 % 576 553 عوينة
1 -50 % 5 000 2 500 500 % 10 60 تين
20 15 % 1519 1745 غلال أخرى
3 من صفحة 1
septembre 07, 2022


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2021 2022 2021 2022
الخضر
20 119 % 400 876 -6 % 1699 1605 بصـل                                                
20 62 % 1 442 2 332 12 % 291 327 فلفل حلو
20 32 % 560 741 16 % 2920 3395 طماطم
20 25 % 786 980 26 % 398 500 قرع بوطزينة
20 20 % 1 047 1 255 8 % 2152 2322 فلفل حار
20 14 % 1 019 1 161 9 % 1397 1520 بطاطة
20 8 % 958 1 034 4 % 1097 1145 فقوس
20 -1 % 979 971 2 % 376 385 معدنــوس
20 10 % 3540 3890 خضر أخرى
3 من صفحة 2
septembre 07, 2022


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2021 2022 2021 2022
الأسماك
20 29 % 9 144 11 800 317 % 5 20 غـزال
20 23 % 15 070 18 538 7 % 2 2 سوبيا
20 6 % 4 170 4 435 190 % 17 50 شورو
20 0 % 20 300 20 391 -46 % 12 6 تريلية حمراء
20 0 % 3 302 3 296 24 % 63 78 سردينة
20 -10 % 8 235 7 429 23 % 11 13 تريليـا بيضـاء
20 -15 % 4 010 3 404 -11 % 1 1 سبارس
20 -20 % 7 525 6 032 -17 % 17 14 بـــوري
20 -20 % 7 328 5 860 -61 % 11 4 مرجـان ريشيّـة
20 -33 % 14 919 9 991 152 % 7 17 نـزلـي
20 -34 % 9 471 6 207 495 % 1 5 مرجـان كركارة
20 27 % 97 124 أسماك أخرى
3 من صفحة 3
septembre 07, 2022