معدل التطور الجملي للتزويد و الأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
2023 لشهر
أكتوبر
الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2022 2023 2022 2023
الغلال
21 65 % 3 034 5 000 -84 % 1668 267 عنب
21 51 % 1 068 1 612 -15 % 2205 1867 رمان
21 26 % 4 897 6 191 23 % 585 720 دقلة
21 1 % 3 339 3 361 39 % 968 1350 إجــاص      
21 -25 % 2 155 1 621 36 % 352 478 قــارص
21 -30 % 3 257 2 290 20 % 1585 1903 تفـاح
21 -23 % 1670 1285 غلال أخرى
3 من صفحة 1
novembre 02, 2023


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2022 2023 2022 2023
الخضر
21 21 % 1 000 1 215 24 % 1175 1455 بصـل جاف                                              
21 21 % 930 1 121 -35 % 243 157 لفت
21 9 % 1 350 1 475 6 % 2125 2250 بطاطة
21 6 % 1 288 1 369 5 % 1970 2060 فلفل حار
21 0 % 923 924 -7 % 1434 1334 سفنارية
21 -2 % 1 114 1 097 2 % 465 476 معدنــوس
21 -19 % 1 908 1 554 30 % 403 525 فلفل حلو
20 -28 % 1 348 965 -9 % 398 363 بصـل أخضر                                              
21 -54 % 1 178 547 67 % 2365 3955 طماطم
21 2 % 5050 5140 خضر أخرى
3 من صفحة 2
novembre 02, 2023


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2022 2023 2022 2023
الأسماك
21 57 % 2 408 3 792 49 % 3 4 سبارس
21 36 % 9 637 13 086 -62 % 66 25 نـزلـي
21 23 % 5 829 7 159 23 % 35 43 مرجـان ريشيّـة
21 22 % 9 567 11 668 -46 % 32 17 بـــوري
21 17 % 3 560 4 173 -44 % 218 122 سردينة
21 13 % 12 344 13 982 -6 % 7 7 أمبوكة
21 10 % 9 907 10 937 -50 % 49 24 غـزال
21 9 % 4 573 5 003 -34 % 5 3 منكــوس
21 7 % 5 730 6 141 24 % 161 200 تريليـا بيضـاء
21 -4 % 16 770 16 086 146 % 5 12 سوبيا
21 -5 % 21 857 20 668 4786 % 0 3 قرنيط
21 -6 % 15 519 14 647 49 % 40 59 تريلية حمراء
21 -24 % 4 698 3 550 11 % 36 40 شورو
21 -50 % 7 305 3 665 -29 % 5 3 مرجـان كركارة
21 -4 % 271 260 أسماك أخرى
3 من صفحة 3
novembre 02, 2023