معدل التطور الجملي للتزويد و الأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
2024 لشهر
مارس
الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الغلال
24 8 % 5 976 6 449 30 % 638 830 دقلة
24 2 % 5 557 5 653 29 % 700 900 فراولو
24 -24 % 2 885 2 207 240 % 131 446 كليمنتين
24 -43 % 4 232 2 413 140 % 680 1630 تفـاح
24 -52 % 1 987 949 40 % 388 545 برتقال مسكي
24 -58 % 3 289 1 365 147 % 1019 2515 برتقال طمسون
24 -66 % 1 861 627 11 % 741 820 مالطي قص
24 -75 % 3 532 890 144 % 365 890 قــارص
24 -58 % 618 259 غلال أخرى
4 من صفحة 1
avril 04, 2024


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الخضر
24 27 % 906 1 154 9 % 1069 1160 سفنارية
24 20 % 2 555 3 077 -45 % 56 31 قنارية
24 9 % 2 753 3 000 -29 % 197 139 فلفل حلو
24 9 % 675 734 10 % 482 530 معدنــوس
24 5 % 578 604 -11 % 1188 1060 بسباس
24 0 % 2 985 2 990 -54 % 1048 483 فلفل حار
24 -7 % 5 384 5 015 -3 % 344 335 قنارية حمراء
24 -9 % 1 002 909 -17 % 1425 1180 بصـل ربعي                                              
24 -12 % 1 070 940 18 % 168 199 لفت
24 -13 % 1 600 1 395 573 % 56 377 بصل جاف
24 -14 % 4 121 3 540 1 % 264 267 جلبانة
24 -14 % 1 750 1 500 -83 % 2155 356 طماطم
24 -24 % 1 453 1 100 28 % 243 311 فول أخضر
24 -25 % 1 413 1 061 -8 % 2420 2215 بطاطة
24 -31 % 1 016 704 15 % 705 810 بصـل أخضر                                              
21 1 972 643 طماطم باكورات
4 من صفحة 2
avril 04, 2024


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الخضر
24 -3 % 4760 4619 خضر أخرى
4 من صفحة 3
avril 04, 2024


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الأسماك
23 61 % 3 866 6 236 -52 % 5 2 سبارس
24 51 % 11 815 17 819 -50 % 74 37 نـزلـي
24 22 % 9 249 11 286 -61 % 29 11 بـــوري
24 20 % 8 329 10 032 49 % 37 55 مرجـان ريشيّـة
24 15 % 22 557 25 998 0 % 21 21 قرنيط
24 13 % 13 190 14 963 -21 % 9 7 غـزال
24 9 % 12 019 13 121 29 % 57 74 تريليـا بيضـاء
24 4 % 27 412 28 585 71 % 17 29 تريلية حمراء
24 -1 % 18 058 17 862 27 % 34 43 سوبيا
24 -3 % 5 567 5 401 -1 % 72 72 سردينة
24 -11 % 4 030 3 594 -20 % 64 51 شورو
24 -57 % 9 394 4 076 184 % 6 16 مرجـان كركارة
24 8 % 282 305 أسماك أخرى
4 من صفحة 4
avril 04, 2024