معدل التطور الجملي للتزويد و الأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
2024 لشهر
جانفي
الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الغلال
26 10 % 5 679 6 219 -4 % 670 640 دقلة
26 -20 % 1 213 969 19 % 495 587 برتقال مسكي
26 -24 % 1 090 832 -10 % 560 502 برتقال مالطي
26 -36 % 1 658 1 056 16 % 2130 2476 برتقال طمسون
26 -36 % 3 590 2 285 39 % 1135 1578 تفـاح
26 -55 % 2 028 918 60 % 355 569 قــارص
26 -61 % 3 151 1 230 131 % 1140 2628 كليمنتين
26 5 % 765 805 غلال أخرى
3 من صفحة 1
février 07, 2024


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الخضر
26 100 % 2 552 5 096 -34 % 374 246 جلبانة
26 65 % 1 817 3 000 -31 % 1440 987 فلفل حار
26 39 % 647 901 -8 % 480 442 معدنــوس
26 35 % 2 229 3 000 -33 % 327 219 فلفل حلو
26 28 % 9 638 12 347 -53 % 160 75 قنارية حمراء
26 27 % 990 1 259 -7 % 2890 2690 طماطم
26 25 % 514 645 84 % 624 1146 بروكلو
26 22 % 1 145 1 400 569 % 131 876 بصـل جاف                                              
26 20 % 5 211 6 240 -52 % 268 129 قنارية
26 16 % 795 919 -14 % 1686 1454 سفنارية
26 15 % 514 588 -15 % 1380 1172 بسباس
26 12 % 814 913 -11 % 310 277 لفت
26 -13 % 1 350 1 170 75 % 1745 3050 بطاطة
26 -33 % 1 079 728 -30 % 1840 1280 بصـل أخضر                                              
26 -3 % 5650 5472 خضر أخرى
3 من صفحة 2
février 07, 2024


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الأسماك
26 30 % 6 724 8 770 6 % 48 51 مرجـان ريشيّـة
26 20 % 9 881 11 845 -36 % 93 60 نـزلـي
26 16 % 9 143 10 566 -45 % 27 15 بـــوري
26 13 % 4 274 4 843 3 % 84 86 سردينة
26 6 % 21 114 22 303 15 % 41 47 تريلية حمراء
26 2 % 3 460 3 528 17 % 74 86 شورو
26 0 % 20 568 20 569 -24 % 25 19 قرنيط
26 -5 % 9 537 9 060 -8 % 98 90 تريليـا بيضـاء
26 -5 % 2 469 2 335 17 % 4 4 سبارس
26 -10 % 18 486 16 723 -20 % 29 23 سوبيا
26 -17 % 10 729 8 902 -59 % 7 3 غـزال
26 -56 % 9 365 4 125 264 % 4 13 مرجـان كركارة
26 -5 % 339 323 أسماك أخرى
3 من صفحة 3
février 07, 2024