معدل التطور الجملي للتزويد و الأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
2024 لشهر
ديسمبر
الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الغلال
21 97 % 4 247 8 353 -83 % 393 68 إجــاص      
23 20 % 6 471 7 762 -38 % 690 430 دقلة
1 14 % 700 800 200 % 10 30 برتقال مالطي
23 13 % 2 265 2 569 -71 % 1523 435 تفـاح
23 10 % 1 399 1 537 -2 % 2793 2745 كليمنتين
23 2 % 1 205 1 225 -3 % 1508 1470 برتقال طمسون
23 -3 % 990 964 -4 % 455 435 قــارص
23 -4 % 1 025 986 -15 % 428 365 برتقال مسكي
23 -25 % 1378 1027 غلال أخرى
23 5 173 260 تفـاح صنف أول
3 من صفحة 1
janvier 13, 2025


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الخضر
1 100 % 5 000 10 000 75 % 4 7 قنارية
22 43 % 5 662 8 109 -33 % 130 87 قنارية بيضاء
23 33 % 12 575 16 735 -15 % 40 34 قنارية حمراء
23 30 % 605 786 12 % 1116 1255 بسباس
23 21 % 1 450 1 758 -31 % 2430 1682 بطاطة
23 19 % 807 960 11 % 1105 1225 بصـل أخضر                                              
23 12 % 918 1 028 7 % 296 317 لفت
23 8 % 998 1 078 -4 % 2450 2355 طماطم
23 7 % 912 977 28 % 402 515 معدنــوس
23 3 % 1 400 1 442 47 % 865 1275 بصـل جاف                                              
23 3 % 2 924 3 000 56 % 262 410 فلفل حلو
23 -1 % 1 009 995 14 % 1292 1475 سفنارية
23 -2 % 5 472 5 373 59 % 123 195 جلبانة
23 -14 % 2 920 2 500 3 % 1100 1130 فلفل حار
1 -20 % 1 500 1 200 50 % 20 30 بروكلو
23 56 % 4550 7118 خضر أخرى
3 من صفحة 2
janvier 13, 2025


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الأسماك
23 53 % 20 766 31 788 -79 % 26 6 قرنيط
23 40 % 12 828 17 970 -68 % 67 21 نـزلـي
23 33 % 2 971 3 954 35 % 3 4 سبارس
23 27 % 9 371 11 865 69 % 4 7 غـزال
23 21 % 17 028 20 521 -13 % 39 33 سوبيا
23 19 % 3 688 4 375 88 % 76 144 سردينة
23 11 % 3 667 4 082 -63 % 106 39 شورو
23 10 % 8 871 9 792 -45 % 164 90 تريليـا بيضـاء
23 8 % 20 541 22 200 -13 % 49 42 تريلية حمراء
23 6 % 5 271 5 564 -44 % 9 5 مرجـان كركارة
23 -2 % 11 542 11 365 33 % 9 12 بـــوري
22 -2 % 12 184 11 902 34 % 4 5 منكــوس
23 -8 % 8 492 7 849 -22 % 45 36 مرجـان ريشيّـة
23 -15 % 332 281 أسماك أخرى
3 من صفحة 3
janvier 13, 2025