معدل التطور الجملي للتزويد و الأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
2024 لشهر
نوفمبر
الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الغلال
24 120 % 3 910 8 597 -87 % 1041 139 إجــاص      
24 39 % 1 144 1 590 -6 % 572 535 قــارص
24 13 % 2 590 2 932 -74 % 2110 555 تفـاح
24 13 % 6 031 6 809 -33 % 885 590 دقلة
24 -15 % 1 223 1 035 32 % 148 195 برتقال مسكي
24 -19 % 1 343 1 091 10 % 717 790 برتقال طمسون
22 -25 % 2 193 1 648 17 % 2063 2405 رمان
24 -26 % 2 618 1 926 35 % 2226 3000 كليمنتين
24 21 % 680 821 غلال أخرى
2 5 143 35 تفـاح صنف أول
22 4 887 355 تفاح صنف أول
3 من صفحة 1
décembre 24, 2024


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الخضر
24 99 % 726 1 447 -17 % 3390 2815 طماطم
24 26 % 761 960 8 % 1023 1105 بصـل أخضر                                              
24 24 % 716 888 10 % 1238 1360 بسباس
24 22 % 853 1 044 -5 % 310 295 لفت
24 17 % 2 500 2 935 17 % 362 425 فلفل حلو
24 17 % 849 994 29 % 486 625 معدنــوس
24 12 % 1 450 1 630 -30 % 3070 2154 بطاطة
24 10 % 1 362 1 500 28 % 1285 1645 بصـل جاف                                              
24 5 % 13 250 13 895 36 % 14 19 قنارية حمراء
24 3 % 2 336 2 414 -4 % 1560 1505 فلفل حار
24 1 % 8 369 8 492 -6 % 65 61 قنارية بيضاء
24 -6 % 4 577 4 323 92 % 113 217 جلبانة
24 -6 % 1 113 1 041 0 % 1734 1730 سفنارية
24 61 % 5110 8229 خضر أخرى
3 من صفحة 2
décembre 24, 2024


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2023 2024 2023 2024
الأسماك
24 47 % 12 938 19 038 -76 % 70 17 نـزلـي
24 43 % 9 289 13 279 61 % 6 10 منكــوس
24 41 % 20 687 29 136 -92 % 15 1 قرنيط
24 20 % 4 230 5 061 24 % 5 6 مرجـان كركارة
24 17 % 15 850 18 608 10 % 72 79 تريلية حمراء
24 17 % 7 201 8 437 -4 % 187 179 تريليـا بيضـاء
24 16 % 7 349 8 560 26 % 45 57 مرجـان ريشيّـة
24 14 % 5 134 5 873 -55 % 7 3 سبارس
24 11 % 16 935 18 804 30 % 23 29 سوبيا
24 10 % 10 510 11 591 -6 % 22 21 بـــوري
24 3 % 4 664 4 792 -25 % 55 42 شورو
24 -4 % 12 544 12 100 134 % 17 39 غـزال
24 -21 % 4 764 3 787 82 % 127 232 سردينة
24 0 % 330 331 أسماك أخرى
3 من صفحة 3
décembre 24, 2024