معدل التطور الجملي للتزويد و الأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
2025 لشهر
سبتمبر
الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2024 2025 2024 2025
الغلال
24 23 % 1 544 1 897 -57 % 646 275 رمان
24 18 % 4 220 5 000 -7 % 2995 2777 عنب
1 0 % 2 000 2 000 50 % 40 60 قــارص
1 0 % 7 000 7 000 40 % 100 140 دقلة
24 -6 % 6 469 6 080 27 % 482 614 إجــاص      
23 -10 % 1 162 1 043 41 % 675 952 بطيخ
23 -24 % 4 576 3 463 41 % 1115 1575 خوخ
24 -29 % 3 266 2 318 61 % 1540 2480 تفـاح
24 83 % 1057 1932 غلال أخرى
3 من صفحة 1
octobre 08, 2025


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2024 2025 2024 2025
الخضر
24 59 % 1 105 1 754 0 % 2700 2703 فلفل حار
24 47 % 1 271 1 863 -9 % 780 708 فلفل حلو
24 33 % 1 503 2 000 12 % 1895 2123 بطاطة
24 20 % 797 953 9 % 3935 4285 طماطم
23 15 % 4 266 4 919 -1 % 312 308 قرع بوطزينة
23 7 % 2 476 2 655 15 % 1507 1730 فقوس
1 0 % 1 500 1 500 25 % 80 100 سفنارية
1 0 % 1 000 1 000 16 % 190 220 بصـل جاف                                              
1 0 % 1 500 1 500 0 % 10 10 بصـل أخضر                                              
1 -20 % 1 500 1 200 0 % 10 10 لفت
24 -24 % 1 889 1 427 7 % 525 560 معدنــوس
23 -27 % 1 130 819 0 % 2440 2450 بصـل                                                
24 1 % 4921 4978 خضر أخرى
3 من صفحة 2
octobre 08, 2025


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2024 2025 2024 2025
الأسماك
24 39 % 3 740 5 192 -38 % 44 27 شورو
24 9 % 12 371 13 526 54 % 20 31 غـزال
24 4 % 21 298 22 185 26 % 7 9 سوبيا
24 4 % 18 666 19 351 -8 % 66 61 تريلية حمراء
24 1 % 10 709 10 846 -18 % 29 24 مرجـان ريشيّـة
24 0 % 19 009 18 914 135 % 5 11 أمبوكة
24 -2 % 12 412 12 123 32 % 20 27 بـــوري
24 -3 % 5 816 5 671 87 % 6 11 مرجـان كركارة
24 -3 % 4 277 4 165 49 % 179 266 سردينة
24 -5 % 14 799 14 074 -19 % 28 23 نـزلـي
24 -11 % 5 251 4 667 7 % 5 5 سبارس
24 -15 % 14 758 12 471 -16 % 31 26 تريليـا بيضـاء
24 -25 % 10 215 7 685 22 % 3 3 منكــوس
24 3 % 274 282 أسماك أخرى
3 من صفحة 3
octobre 08, 2025