معدل التطور الجملي للتزويد و الأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
2025 لشهر
أكتوبر
الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2024 2025 2024 2025
الغلال
27 25 % 1 370 1 716 4 % 3515 3645 رمان
27 9 % 5 233 5 678 -20 % 1910 1537 عنب
27 5 % 6 329 6 663 47 % 965 1415 دقلة
27 -7 % 1 557 1 455 6 % 670 710 قــارص
27 -10 % 6 628 5 952 60 % 457 730 إجــاص      
27 -26 % 3 859 2 858 154 % 1295 3290 تفـاح
27 75 % 1728 3028 غلال أخرى
3 من صفحة 1
novembre 18, 2025


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2024 2025 2024 2025
الخضر
27 59 % 1 494 2 382 -6 % 2590 2430 فلفل حار
27 34 % 1 805 2 415 -26 % 750 557 فلفل حلو
27 25 % 1 600 2 000 8 % 3045 3284 بطاطة
27 -11 % 1 356 1 203 19 % 1840 2195 سفنارية
27 -15 % 1 308 1 108 17 % 2255 2645 بصـل جاف                                              
27 -18 % 1 222 1 004 9 % 650 710 بصـل أخضر                                              
27 -19 % 1 278 1 031 7 % 302 322 لفت
27 -29 % 1 804 1 280 7 % 675 725 معدنــوس
27 -48 % 1 334 692 15 % 3855 4450 طماطم
27 -8 % 6978 6417 خضر أخرى
3 من صفحة 2
novembre 18, 2025


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2024 2025 2024 2025
الأسماك
27 74 % 3 841 6 674 -11 % 36 32 شورو
27 20 % 5 066 6 073 0 % 3 3 سبارس
27 19 % 4 041 4 789 7 % 249 267 سردينة
27 2 % 11 818 12 044 100 % 25 51 غـزال
27 -2 % 20 281 19 879 97 % 13 26 سوبيا
27 -4 % 11 414 11 005 88 % 18 34 بـــوري
27 -7 % 20 212 18 795 29 % 49 63 تريلية حمراء
27 -8 % 16 890 15 487 -50 % 21 11 نـزلـي
27 -9 % 7 729 6 997 157 % 79 204 تريليـا بيضـاء
27 -15 % 10 073 8 601 63 % 30 49 مرجـان ريشيّـة
27 -17 % 5 573 4 607 186 % 3 10 مرجـان كركارة
26 -20 % 20 025 16 025 94 % 2 3 أمبوكة
27 -25 % 7 887 5 939 155 % 3 7 منكــوس
27 47 % 251 370 أسماك أخرى
3 من صفحة 3
novembre 18, 2025